
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MON-USDT MONUSDT | A | 0.02822USDT | 1.00% | 284,895,323.60MON | 68,357 | 0.02794USDT | 0.02926USDT | |
2 | MON-USD MON-USD | AA | 0.02821USD | 0.94% | 86,572,099.00MON | 18,416 | 0.02795USD | 0.02925USD | |
3 | MON-USDT MON_USDT | A | 0.02821USDT | 0.86% | 73,243,516.00MON | 24,502 | 0.02797USDT | 0.02927USDT | |
4 | MON-USDC MON-USDC | A | 0.02820USDC | 0.97% | 36,221,861.90MON | 8,142 | 0.02793USDC | 0.02925USDC | |
5 | MON-USD MONUSD | AA | 0.02822USD | 1.00% | 21,967,401.99MON | 3,932 | 0.02794USD | 0.02927USD | |
6 | MON-EUR MON-EUR | A | 0.02422EUR | 0.87% | 16,554,515.40MON | 9,036 | 0.02401EUR | 0.02514EUR | |
7 | MON-USDT MONNEWUSDT_SPBL | BB | 0.02822USDT | 0.97% | 9,751,469.00MON | 4,176 | 0.02795USDT | 0.02927USDT | |
8 | MON-EUR MONEUR | AA | 0.02450EUR | 2.21% | 3,581,494.72MON | 951 | 0.02397EUR | 0.02512EUR | |
9 | MON-USD MON_USD | AA | 0.02830USD | 0.58% | 1,411,200.00MON | 624 | 0.02813USD | 0.02920USD | |
10 | MON-TRY MON-TRY | A | 1.36TRY | 2.87% | 1,644,955.96MON | 260 | 1.32TRY | 1.40TRY | |
11 | MON-USD monusd | A | 0.02831USD | 0.32% | 1,289,709.90MON | 655 | 0.02822USD | 0.02926USD | |
12 | MON-USD MON-USD | A | 0.02833USD | 1.18% | 586,036.80MON | 132 | 0.02800USD | 0.02911USD | |
13 | MON-EUR moneur | AA | 0.03000EUR | 0.00% | 0MON | 0 | 0.03000EUR | 0.03000EUR | |
14 | MON-AUSD MONAUSD | AA | 0.02888AUSD | 5.32% | 31,498.36MON | 18 | 0.02742AUSD | 0.02891AUSD | |
15 | MON-USD monusd | AA | 0.02867USD | 3.18% | 2,127.70MON | 4 | 0.02779USD | 0.02867USD | |
16 | MON-USD MONUSD | BB | 0.02836USD | 1.47% | 903.04MON | 1 | 0.02795USD | 0.02836USD | |
17 | MON-USDT MONUSDT | BB | 0.02850USDT | 3.86% | 903.04MON | 1 | 0.02744USDT | 0.02850USDT | |
18 | MON-USDC MONUSDC | BB | 0.02818USDC | 1.49% | 637.44MON | 1 | 0.02776USDC | 0.02818USDC | |
19 | MON-USDT mon_usdt | D | 0.02823USDT | 1.00% | 37,537,598.33MON | 20,005 | 0.02795USDT | 0.02925USDT | |
20 | MON-USDT MONUSDT | D | 0.02831USDT | 1.32% | 23,879,697.96MON | 11,619 | 0.02794USDT | 0.02923USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |