
MON
Monad
$0.02851
4.46%
Monad
MON
$0.02851
4.46%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MON-USDT MONUSDT | A | 0.02849USDT | 4,32% | 475.075.973,20MON | 90.369 | 0.02731USDT | 0.03011USDT | |
2 | MON-USDT MON_USDT | A | 0.02850USDT | 4,32% | 160.834.975,00MON | 24.184 | 0.02732USDT | 0.03016USDT | |
3 | MON-USD MON-USD | AA | 0.02845USD | 4,29% | 160.240.036,00MON | 18.911 | 0.02728USD | 0.03012USD | |
4 | MON-USDT MONNEWUSDT_SPBL | BB | 0.02848USDT | 4,21% | 59.132.869,10MON | 17.135 | 0.02733USDT | 0.03013USDT | |
5 | MON-USD MONUSD | AA | 0.02838USD | 3,99% | 32.696.158,67MON | 4951 | 0.02729USD | 0.03005USD | |
6 | MON-EUR MONEUR | AA | 0.02442EUR | 4,14% | 4.720.790,07MON | 780 | 0.02345EUR | 0.02585EUR | |
7 | MON-USD MON_USD | AA | 0.02865USD | 4,54% | 1.342.270,00MON | 274 | 0.02740USD | 0.03007USD | |
8 | MON-USD MON-USD | A | 0.02836USD | 3,43% | 1.175.662,70MON | 1336 | 0.02742USD | 0.03003USD | |
9 | MON-USD monusd | A | 0.02836USD | 4,32% | 1.023.968,72MON | 340 | 0.02719USD | 0.03004USD | |
10 | MON-TRY MON-TRY | A | 1,30TRY | 4,83% | 465.399,59MON | 55 | 1,24TRY | 1,37TRY | |
11 | MON-USDC MON-USDC | A | 0.02858USDC | 4,73% | 263.244,30MON | 829 | 0.02729USDC | 0.02990USDC | |
12 | MON-EUR MON-EUR | A | 0.02462EUR | 4,68% | 188.097,50MON | 1848 | 0.02352EUR | 0.02575EUR | |
13 | MON-AUSD MONAUSD | AA | 0.02878AUSD | 5,54% | 41.080,38MON | 11 | 0.02727AUSD | 0.02994AUSD | |
14 | MON-USDT MONUSDT | BB | 0.02869USDT | 4,83% | 27.620,77MON | 9 | 0.02736USDT | 0.02932USDT | |
15 | MON-USD monusd | AA | 0.02657USD | 0,000 | 0MON | 0 | 0.02657USD | 0.02657USD | |
16 | MON-USD MONUSD | BB | 0.02959USD | 10,71% | 820,09MON | 2 | 0.02673USD | 0.02959USD | |
17 | MON-USDC MONUSDC | BB | 0.02747USDC | 3,39% | 782,24MON | 1 | 0.02657USDC | 0.02747USDC | |
18 | MON-EUR moneur | AA | 0.03960EUR | 0,000 | 0MON | 0 | 0.03960EUR | 0.03960EUR | |
19 | MON-USDT monadusdt | C | 0.02849USDT | 4,05% | 232.670.726,85MON | 17.472 | 0.02738USDT | 0.03003USDT | |
20 | MON-USDT MON_USDT | - | 0.02842USDT | 4,11% | 119.619.517,53MON | 14.446 | 0.02730USDT | 0.02997USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |