
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOG-USDT MOG_USDT | A | 0.0₆1041USDT | 2,61% | 1 159 142 595 826,00MOG | 1 256 | 0.0₆1015USDT | 0.0₆1047USDT | |
2 | MOG-USD MOG-USD | AA | 0.0₆1100USD | 0,00% | 668 384 118 215,00MOG | 340 | 0.0₆1100USD | 0.0₆1100USD | |
3 | MOG-USDT MOGUSDT | A | 0.0₆1040USDT | 2,46% | 458 510 916 389,00MOG | 474 | 0.0₆1015USDT | 0.0₆1048USDT | |
4 | MOG-USDT MOGUSDT_SPBL | BB | 0.0₆1039USDT | 2,36% | 233 087 970 508,00MOG | 470 | 0.0₆1015USDT | 0.0₆1048USDT | |
5 | MOG-USD MOGUSD | AA | 0.0₆1037USD | 1,87% | 214 792 141 957,27MOG | 184 | 0.0₆1018USD | 0.0₆1047USD | |
6 | MOG-USDT MOG-USDT | BB | 0.0₆1038USDT | 2,47% | 125 320 056 773,00MOG | 266 | 0.0₆1013USDT | 0.0₆1044USDT | |
7 | MOG-USD MOG_USD | AA | 0.0₆1038USD | 2,37% | 43 757 900 000,00MOG | 1 505 | 0.0₆1014USD | 0.0₆1045USD | |
8 | MOG-EUR MOGEUR | AA | 0.0₇9140EUR | 3,63% | 41 816 135 561,65MOG | 22 | 0.0₇8820EUR | 0.0₇9140EUR | |
9 | MOG-EUR mogeur | AA | 0.0₆1000EUR | 0,00% | 0MOG | 0 | 0.0₆1000EUR | 0.0₆1000EUR | |
10 | MOG-USD mogusd | AA | 0.0₆1000USD | 0,00% | 2 701 694 783,00MOG | 1 | 0.0₆1000USD | 0.0₆1000USD | |
11 | MOG-USDT MOG_USDT | AA | 0.0₆1029USDT | -0,54% | 899 600 000,00MOG | 64 | 0.0₆1035USDT | 0.0₆1035USDT | |
12 | MOG-USDT mog_usdt | C | 0.0₆1042USDT | 2,56% | 61 634 384 730 113,00MOG | 104 436 | 0.0₆1016USDT | 0.0₆1049USDT | |
13 | MOG-USDT mogusdt | C | 0.0₆1040USDT | 2,26% | 9 909 754 233 134,91MOG | 32 954 | 0.0₆1017USDT | 0.0₆1052USDT | |
14 | MOG-USDT mog_usdt | xtpub | - | 0.0₆1042USDT | 2,66% | 1 843 993 803 168,00MOG | 1 418 | 0.0₆1015USDT | 0.0₆1047USDT |
15 | MOG-USDT mog_usdt | D | 0.0₆1036USDT | 1,97% | 1 769 558 240 485,92MOG | 33 995 | 0.0₆1016USDT | 0.0₆1038USDT | |
16 | MOG-USDT MOGUSDT | D | 0.0₆1030USDT | 1,98% | 1 416 886 102 098,00MOG | 32 926 | 0.0₆1010USDT | 0.0₆1060USDT | |
17 | MOG-USDT MOGUSDT | C | 0.0₆1041USDT | 2,60% | 609 688 675 072,00MOG | 3 121 | 0.0₆1014USDT | 0.0₆1047USDT | |
18 | MOG-USDT MOG_USDT | - | 0.0₆1041USDT | 2,56% | 447 554 577 581,94MOG | 3 133 | 0.0₆1015USDT | 0.0₆1047USDT | |
19 | MOG-THB THB_MOG | C | 0.0₅3454THB | 2,04% | 448 922 582 011,50MOG | 473 | 0.0₅3384THB | 0.0₅3530THB | |
20 | MOG-USDT MOG-USDT | D | 0.0₆1040USDT | 2,36% | 295 367 102 776,00MOG | 4 470 | 0.0₆1016USDT | 0.0₆1049USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |