
MOCA
Moca
$0.01305
2.05%
Moca
MOCA
$0.01305
2.05%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCA-USDT MOCAUSDT | A | 0.01315USDT | 2.33% | 14,684,898.77MOCA | 3,184 | 0.01285USDT | 0.01373USDT | |
2 | MOCA-USDT MOCAUSDT_SPBL | BB | 0.01313USDT | 2.26% | 4,200,807.57MOCA | 1,388 | 0.01284USDT | 0.01370USDT | |
3 | MOCA-USDT MOCA_USDT | A | 0.01311USDT | 2.29% | 1,728,592.00MOCA | 1,901 | 0.01281USDT | 0.01369USDT | |
4 | MOCA-USDT MOCA-USDT | BB | 0.01313USDT | 2.10% | 1,073,443.80MOCA | 643 | 0.01286USDT | 0.01370USDT | |
5 | MOCA-USD MOCAUSD | AA | 0.01309USD | 2.03% | 431,186.00MOCA | 90 | 0.01283USD | 0.01595USD | |
6 | MOCA-EUR MOCAEUR | AA | 0.01169EUR | 5.98% | 189,574.04MOCA | 5 | 0.01103EUR | 0.01169EUR | |
7 | MOCA-USDT mocausdt | C | 0.01316USDT | 2.33% | 153,369,320.35MOCA | 27,577 | 0.01286USDT | 0.01503USDT | |
8 | MOCA-KRW KRW-MOCA | B | 19.60KRW | 3.16% | 60,990,515.75MOCA | 1,932 | 19.00KRW | 20.50KRW | |
9 | MOCA-USDT moca_usdt | D | 0.01319USDT | 2.49% | 37,751,450.91MOCA | 29,184 | 0.01287USDT | 0.01374USDT | |
10 | MOCA-THB THB_MOCA | C | 0.4315THB | 2.35% | 14,518,549.06MOCA | 3,136 | 0.4216THB | 0.4511THB | |
11 | MOCA-USDT MOCAUSDT | D | 0.01313USDT | 2.18% | 11,112,072.50MOCA | 35,356 | 0.01285USDT | 0.01391USDT | |
12 | MOCA-KRW MOCA_KRW | - | 19.43KRW | 2.16% | 5,221,295.80MOCA | 563 | 19.02KRW | 20.30KRW | |
13 | MOCA-USDT MOCA_USDT | C | 0.01313USDT | 2.33% | 4,693,484.00MOCA | 5,738 | 0.01284USDT | 0.01371USDT | |
14 | MOCA-USDT MOCAUSDT | C | 0.01314USDT | 2.34% | 4,118,923.96MOCA | 3,000 | 0.01284USDT | 0.01372USDT | |
15 | MOCA-USDT MOCA_USDT | - | 0.01314USDT | 2.34% | 3,965,180.64MOCA | 3,250 | 0.01284USDT | 0.01372USDT | |
16 | MOCA-ETH MOCA_ETH | - | 0.0₅6583ETH | 2.89% | 3,005,255.00MOCA | 829 | 0.0₅6398ETH | 0.0₅6797ETH | |
17 | MOCA-USDT MOCA-USDT | D | 0.01311USDT | 2.08% | 2,942,019.17MOCA | 5,469 | 0.01285USDT | 0.01373USDT | |
18 | MOCA-USDT sMOCAUSDT | C | 0.01318USDT | 2.89% | 1,848,483.53MOCA | 4,683 | 0.01281USDT | 0.01377USDT | |
19 | MOCA-USDT MOCA_USDT | D | 0.01310USDT | 2.10% | 1,871,623.34MOCA | 1,716 | 0.01283USDT | 0.01371USDT | |
20 | MOCA-USDT MOCAUSDT | C | 0.01312USDT | 2.02% | 979,883.76MOCA | 8,466 | 0.01286USDT | 0.01370USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |