
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBOX-TRY MBOXTRY | AA | 0.5689TRY | -1.90% | 309,076,035.37MBOX | 13,129 | 0.5800TRY | 0.6700TRY | |
2 | MBOX-USDT MBOXUSDT | AA | 0.01240USDT | -1.59% | 266,951,098.60MBOX | 28,578 | 0.01260USDT | 0.01460USDT | |
3 | MBOX-USDT MBOXUSDT | A | 0.01241USDT | -1.97% | 9,280,136.60MBOX | 3,242 | 0.01266USDT | 0.01442USDT | |
4 | MBOX-USDT MBOX_USDT | A | 0.01238USDT | -2.49% | 8,054,618.00MBOX | 10,939 | 0.01269USDT | 0.01447USDT | |
5 | MBOX-USDT mbox_usdt | C | 0.01248USDT | -1.58% | 397,459,879.70MBOX | 85,366 | 0.01268USDT | 0.01443USDT | |
6 | MBOX-USDT MBOX_USDT | - | 0.01250USDT | -1.57% | 120,170,150.72MBOX | 3,415 | 0.01270USDT | 0.01431USDT | |
7 | MBOX-USDT mboxusdt | C | 0.01230USDT | -1.60% | 69,923,092.44MBOX | 37,589 | 0.01250USDT | 0.01430USDT | |
8 | MBOX-USDT mbox_usdt | xtpub | - | 0.01240USDT | -1.59% | 63,585,060.60MBOX | 4,900 | 0.01260USDT | 0.01450USDT |
9 | MBOX-USDT sMBOXUSDT | C | 0.01251USDT | -1.57% | 60,175,468.79MBOX | 7,343 | 0.01271USDT | 0.01462USDT | |
10 | MBOX-USDT MBOXUSDT | C | 0.01250USDT | -1.57% | 35,926,420.20MBOX | 8,629 | 0.01270USDT | 0.01460USDT | |
11 | MBOX-EUR MBOX-EUR | B | 0.01067EUR | -2.15% | 27,610,814.01MBOX | 2,170 | 0.01090EUR | 0.01256EUR | |
12 | MBOX-USDT MBOX_USDT | B | 0.01240USDT | -1.59% | 23,475,721.00MBOX | 22,792 | 0.01260USDT | 0.01450USDT | |
13 | MBOX-USDT mbox_usdt | D | 0.01260USDT | -1.56% | 18,205,624.50MBOX | 10,558 | 0.01280USDT | 0.01420USDT | |
14 | MBOX-USDT MBOX-USDT | D | 0.01240USDT | -2.36% | 12,689,188.28MBOX | 17,570 | 0.01270USDT | 0.01460USDT | |
15 | MBOX-USDT MBOXUSDT | D | 0.01200USDT | 0.000 | 8,823,811.70MBOX | 10,962 | 0.01200USDT | 0.01400USDT | |
16 | MBOX-USDT MBOX_USDT | C | 0.01240USDT | -1.59% | 7,374,054.80MBOX | 9,179 | 0.01260USDT | 0.01440USDT | |
17 | MBOX-USDT MBOXUSDT | C | 0.01234USDT | -2.76% | 5,518,445.26MBOX | 4,866 | 0.01269USDT | 0.01438USDT | |
18 | MBOX-USDT MBOXUSDT | D | 0.01243USDT | -2.12% | 1,724,708.84MBOX | 2,627 | 0.01269USDT | 0.01428USDT | |
19 | MBOX-INR MBOXINR | - | 1.21INR | -3.19% | 409,944.07MBOX | 72 | 1.25INR | 1.48INR | |
20 | MBOX-IDR mboxidr | E | 222.00IDR | -0.89% | 222,339.25MBOX | 136 | 224.00IDR | 285.00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |