
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRA-USDT MIRAUSDT | AA | 0.05670USDT | -1.56% | 14,841,965.40MIRA | 7,010 | 0.05760USDT | 0.06150USDT | |
2 | MIRA-USDT MIRA_USDT | BB | 0.05690USDT | -0.87% | 7,372,004.60MIRA | 13,530 | 0.05740USDT | 0.06150USDT | |
3 | MIRA-TRY MIRATRY | AA | 2.62TRY | -1.50% | 1,255,921.40MIRA | 567 | 2.66TRY | 2.83TRY | |
4 | MIRA-USDT MIRA_USDT | A | 0.05662USDT | -1.72% | 744,424.00MIRA | 1,713 | 0.05761USDT | 0.06142USDT | |
5 | MIRA-USDC MIRAUSDC | AA | 0.05680USDC | -1.39% | 739,859.10MIRA | 442 | 0.05760USDC | 0.06130USDC | |
6 | MIRA-USDT MIRAUSDT_SPBL | BB | 0.05670USDT | -1.56% | 683,477.41MIRA | 1,148 | 0.05760USDT | 0.06120USDT | |
7 | MIRA-USDT MIRA-USDT | BB | 0.05660USDT | -2.08% | 274,810.73MIRA | 503 | 0.05780USDT | 0.06140USDT | |
8 | MIRA-USD MIRAUSD | AA | 0.05670USD | -1.39% | 231,369.73MIRA | 75 | 0.05750USD | 0.06150USD | |
9 | MIRA-EUR MIRAEUR | AA | 0.04930EUR | -1.60% | 194,638.13MIRA | 97 | 0.05010EUR | 0.05320EUR | |
10 | MIRA-USDC MIRAUSDC | BB | 0.05886USDC | 2.07% | 432.14MIRA | 1 | 0.05767USDC | 0.05886USDC | |
11 | MIRA-USDT MIRAUSDT | BB | 0.05892USDT | 1.97% | 355.88MIRA | 1 | 0.05778USDT | 0.05892USDT | |
12 | MIRA-USD MIRAUSD | BB | 0.05829USD | 0.47% | 330.46MIRA | 1 | 0.05802USD | 0.05829USD | |
13 | MIRA-USDT mirausdt | C | 0.05750USDT | -6.05% | 25,865,623.21MIRA | 22,976 | 0.06120USDT | 0.06279USDT | |
14 | MIRA-KRW KRW-MIRA | B | 84.60KRW | -2.20% | 9,774,188.36MIRA | 1,887 | 86.50KRW | 91.70KRW | |
15 | MIRA-USDT mira_usdt | xtpub | - | 0.05670USDT | -1.56% | 5,893,993.10MIRA | 3,566 | 0.05760USDT | 0.06150USDT |
16 | MIRA-USDT MIRA_USDT | B | 0.05668USDT | -1.63% | 5,268,628.50MIRA | 22,735 | 0.05762USDT | 0.06152USDT | |
17 | MIRA-USDT sMIRAUSDT | C | 0.05680USDT | -1.22% | 2,326,655.40MIRA | 6,278 | 0.05750USDT | 0.06170USDT | |
18 | MIRA-USDT MIRAUSDT | D | 0.05680USDT | -1.39% | 1,796,051.40MIRA | 5,428 | 0.05760USDT | 0.06160USDT | |
19 | MIRA-USDT MIRAUSDT | C | 0.05670USDT | -1.56% | 1,701,831.20MIRA | 2,669 | 0.05760USDT | 0.06150USDT | |
20 | MIRA-TRY MIRATRY | E | 2.61TRY | -1.73% | 1,406,486.19MIRA | 417 | 2.66TRY | 2.89TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |