
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEW-USDT MEW_USDT | BB | 0.0₃3620USDT | 1,03% | 694 106 843,40MEW | 24 315 | 0.0₃3583USDT | 0.0₃3664USDT | |
2 | MEW-USDT MEW-USDT | A | 0.0₃3609USDT | 0,78% | 225 957 557,00MEW | 2 720 | 0.0₃3580USDT | 0.0₃3666USDT | |
3 | MEW-USDT MEWUSDT | A | 0.0₃3610USDT | 0,81% | 102 187 752,60MEW | 745 | 0.0₃3580USDT | 0.0₃3668USDT | |
4 | MEW-USD mewusd | AA | 0.0₃3615USD | 1,06% | 63 357 952,00MEW | 132 | 0.0₃3577USD | 0.0₃3647USD | |
5 | MEW-USDT MEW_USDT | A | 0.0₃3611USDT | 0,70% | 60 511 371,40MEW | 787 | 0.0₃3586USDT | 0.0₃3667USDT | |
6 | MEW-USDC MEW_USDC | BB | 0.0₃3616USDC | 1,03% | 56 766 596,50MEW | 572 | 0.0₃3579USDC | 0.0₃3656USDC | |
7 | MEW-USDT MEWUSDT_SPBL | BB | 0.0₃3617USDT | 0,61% | 18 915 803,53MEW | 106 | 0.0₃3595USDT | 0.0₃3661USDT | |
8 | MEW-EUR meweur | AA | 0.0₃3180EUR | 2,36% | 14 011 334,00MEW | 196 | 0.0₃3107EUR | 0.0₃3190EUR | |
9 | MEW-USD MEWUSD | AA | 0.0₃3610USD | 1,98% | 8 876 030,80MEW | 42 | 0.0₃3540USD | 0.0₃3630USD | |
10 | MEW-USDT MEW-USDT | BB | 0.0₃3610USDT | 0,28% | 9 058 052,00MEW | 161 | 0.0₃3600USDT | 0.0₃3660USDT | |
11 | MEW-USDC MEWUSDC | A | 0.0₃3609USDC | 1,26% | 5 991 630,30MEW | 32 | 0.0₃3564USDC | 0.0₃3621USDC | |
12 | MEW-USDC MEW-USDC | A | 0.0₃3583USDC | 0,99% | 1 360 187,00MEW | 13 | 0.0₃3548USDC | 0.0₃3635USDC | |
13 | MEW-EUR MEWEUR | AA | 0.0₃3170EUR | 2,59% | 321 451,56MEW | 8 | 0.0₃3089EUR | 0.0₃3180EUR | |
14 | MEW-USD MEW-USD | A | 0.0₃3638USD | 1,73% | 283 696,00MEW | 6 | 0.0₃3576USD | 0.0₃3638USD | |
15 | MEW-USDT MEWUSDT | BB | 0.0₃3618USDT | 0,31% | 80 180,00MEW | 1 | 0.0₃3607USDT | 0.0₃3618USDT | |
16 | MEW-USD MEWUSD | BB | 0.0₃3580USD | -0,30% | 60 135,00MEW | 1 | 0.0₃3591USD | 0.0₃3591USD | |
17 | MEW-USDC MEWUSDC | BB | 0.0₃3599USDC | 0,51% | 44 099,00MEW | 1 | 0.0₃3581USDC | 0.0₃3599USDC | |
18 | MEW-EUR MEW-EUR | A | 0.0₃3172EUR | 0,00% | 0MEW | 0 | 0.0₃3172EUR | 0.0₃3172EUR | |
19 | MEW-USDT mewusdt | C | 0.0₃3579USDT | 0,85% | 4 003 041 457,29MEW | 20 716 | 0.0₃3550USDT | 0.0₃3650USDT | |
20 | MEW-USDT MEWUSDT | C | 0.0₃3619USDT | 0,98% | 1 386 397 547,00MEW | 4 983 | 0.0₃3584USDT | 0.0₃3665USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |