
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEW-USDT MEW_USDT | BB | 0.0₃4591USDT | -5,48% | 1.605.210.521,70MEW | 42.604 | 0.0₃4857USDT | 0.0₃4935USDT | |
2 | MEW-USDT MEW-USDT | A | 0.0₃4579USDT | -5,70% | 1.128.982.725,00MEW | 8035 | 0.0₃4856USDT | 0.0₃4920USDT | |
3 | MEW-USD MEWUSD | AA | 0.0₃4600USD | -5,74% | 1.050.419.808,76MEW | 1036 | 0.0₃4880USD | 0.0₃4910USD | |
4 | MEW-USDT MEWUSDT | A | 0.0₃4589USDT | -5,50% | 629.209.249,30MEW | 6098 | 0.0₃4856USDT | 0.0₃4922USDT | |
5 | MEW-USD mewusd | AA | 0.0₃4571USD | -5,67% | 496.645.849,00MEW | 2332 | 0.0₃4846USD | 0.0₃4912USD | |
6 | MEW-USDC MEW_USDC | BB | 0.0₃4559USDC | -5,69% | 271.832.171,50MEW | 1452 | 0.0₃4834USDC | 0.0₃4937USDC | |
7 | MEW-USDT MEW_USDT | A | 0.0₃4579USDT | -6,09% | 189.121.511,00MEW | 2451 | 0.0₃4876USDT | 0.0₃4910USDT | |
8 | MEW-EUR MEWEUR | AA | 0.0₃3940EUR | -5,29% | 97.917.494,81MEW | 230 | 0.0₃4160EUR | 0.0₃4160EUR | |
9 | MEW-USDT MEW-USDT | BB | 0.0₃4580USDT | -5,76% | 51.900.702,00MEW | 811 | 0.0₃4860USDT | 0.0₃4920USDT | |
10 | MEW-USDT MEWUSDT_SPBL | BB | 0.0₃4600USDT | -5,54% | 45.512.301,16MEW | 262 | 0.0₃4870USDT | 0.0₃4890USDT | |
11 | MEW-USDC MEWUSDC | A | 0.0₃4605USDC | -5,91% | 33.121.663,80MEW | 325 | 0.0₃4894USDC | 0.0₃4906USDC | |
12 | MEW-EUR meweur | AA | 0.0₃4760EUR | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.0₃4760EUR | 0.0₃4760EUR | |
13 | MEW-USD MEWUSD | BB | 0.0₃4467USD | -11,50% | 45.555,00MEW | 1 | 0.0₃5048USD | 0.0₃5048USD | |
14 | MEW-USDT MEWUSDT | BB | 0.0₃4502USDT | -10,44% | 36.689,21MEW | 2 | 0.0₃5027USDT | 0.0₃5027USDT | |
15 | MEW-USDC MEWUSDC | BB | 0.0₃4581USDC | -5,68% | 36.444,00MEW | 1 | 0.0₃4857USDC | 0.0₃4857USDC | |
16 | MEW-USD MEW-USD | A | 0.0₃4838USD | -1,14% | 13.633,00MEW | 1 | 0.0₃4894USD | 0.0₃4894USD | |
17 | MEW-USDC MEW-USDC | A | 0.0₃5305USDC | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.0₃5305USDC | 0.0₃5305USDC | |
18 | MEW-EUR MEW-EUR | A | 0.0₃4253EUR | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.0₃4253EUR | 0.0₃4253EUR | |
19 | MEW-USDT mewusdt | C | 0.0₃4560USDT | -5,98% | 4.348.346.097,56MEW | 21.953 | 0.0₃4850USDT | 0.0₃4940USDT | |
20 | MEW-KRW KRW-MEW | B | 0.6780KRW | -4,64% | 2.365.984.441,47MEW | 3663 | 0.7110KRW | 0.7190KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |