
MEW
cat in a dogs world
$0.0₃4199
1.75%
cat in a dogs world
MEW
$0.0₃4199
1.75%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEW-USDT MEW_USDT | BB | 0.0₃4194USDT | 1.77% | 545,762,164.80MEW | 28,703 | 0.0₃4121USDT | 0.0₃4261USDT | |
2 | MEW-USDT MEWUSDT | A | 0.0₃4191USDT | 1.70% | 179,054,772.20MEW | 1,910 | 0.0₃4121USDT | 0.0₃4258USDT | |
3 | MEW-USDT MEW-USDT | A | 0.0₃4191USDT | 1.62% | 139,464,138.00MEW | 2,418 | 0.0₃4124USDT | 0.0₃4260USDT | |
4 | MEW-USD mewusd | AA | 0.0₃4190USD | 1.66% | 89,314,007.00MEW | 592 | 0.0₃4122USD | 0.0₃4258USD | |
5 | MEW-USDT MEW_USDT | A | 0.0₃4193USDT | 1.70% | 52,913,015.80MEW | 816 | 0.0₃4123USDT | 0.0₃4255USDT | |
6 | MEW-USDC MEW_USDC | BB | 0.0₃4187USDC | 1.53% | 45,142,634.60MEW | 758 | 0.0₃4124USDC | 0.0₃4246USDC | |
7 | MEW-USDT MEWUSDT_SPBL | BB | 0.0₃4190USDT | 1.70% | 29,875,864.19MEW | 367 | 0.0₃4120USDT | 0.0₃4262USDT | |
8 | MEW-EUR MEWEUR | AA | 0.0₃3610EUR | 1.69% | 11,953,932.83MEW | 92 | 0.0₃3550EUR | 0.0₃3630EUR | |
9 | MEW-USDC MEWUSDC | A | 0.0₃4193USDC | 2.02% | 11,603,545.10MEW | 91 | 0.0₃4110USDC | 0.0₃4232USDC | |
10 | MEW-USDT MEW-USDT | BB | 0.0₃4190USDT | 1.70% | 10,691,849.00MEW | 773 | 0.0₃4120USDT | 0.0₃4250USDT | |
11 | MEW-USD MEWUSD | AA | 0.0₃4190USD | 2.20% | 7,864,875.36MEW | 61 | 0.0₃4100USD | 0.0₃4250USD | |
12 | MEW-EUR MEW-EUR | A | 0.0₃3659EUR | 0.00% | 0MEW | 0 | 0.0₃3659EUR | 0.0₃3659EUR | |
13 | MEW-EUR meweur | AA | 0.0₃3645EUR | -1.32% | 82,670.00MEW | 1 | 0.0₃3694EUR | 0.0₃3694EUR | |
14 | MEW-USD MEW-USD | A | 0.0₃4222USD | 2.38% | 49,085.00MEW | 2 | 0.0₃4124USD | 0.0₃4223USD | |
15 | MEW-USDC MEW-USDC | A | 0.0₃4251USDC | 0.97% | 26,220.00MEW | 1 | 0.0₃4210USDC | 0.0₃4251USDC | |
16 | MEW-USDT mewusdt | C | 0.0₃4190USDT | 1.70% | 870,545,080.99MEW | 6,269 | 0.0₃4120USDT | 0.0₃4270USDT | |
17 | MEW-USDT mew_usdt | C | 0.0₃4190USDT | 1.72% | 728,181,863.00MEW | 83,166 | 0.0₃4119USDT | 0.0₃4259USDT | |
18 | MEW-USDT MEWUSDT | C | 0.0₃4190USDT | 1.67% | 600,644,204.00MEW | 4,868 | 0.0₃4121USDT | 0.0₃4257USDT | |
19 | MEW-USDT MEWUSDT | D | 0.0₃4210USDT | 1.69% | 367,607,934.00MEW | 36,341 | 0.0₃4140USDT | 0.0₃4270USDT | |
20 | MEW-KRW KRW-MEW | B | 0.5729KRW | 1.42% | 255,703,419.78MEW | 654 | 0.5649KRW | 0.5820KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |