
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MET-USDT METUSDT | AA | 0.1532USDT | -5.37% | 3,895,752.90MET | 6,227 | 0.1618USDT | 0.1628USDT | |
2 | MET-USDT MET-USDT | A | 0.1532USDT | -5.37% | 2,806,796.03MET | 3,751 | 0.1618USDT | 0.1628USDT | |
3 | MET-USDT METUSDT | A | 0.1532USDT | -5.43% | 1,968,342.40MET | 6,328 | 0.1620USDT | 0.1629USDT | |
4 | MET-USD MET-USD | AA | 0.1529USD | -5.50% | 1,945,969.20MET | 1,109 | 0.1618USD | 0.1625USD | |
5 | MET-USDT MET_USDT | BB | 0.1531USDT | -5.55% | 1,179,696.81MET | 13,680 | 0.1621USDT | 0.1630USDT | |
6 | MET-USDC MET_USDC | BB | 0.1527USDC | -5.45% | 1,018,200.95MET | 1,863 | 0.1615USDC | 0.1632USDC | |
7 | MET-USDT MET-USDT | BB | 0.1532USDT | -5.26% | 499,950.38MET | 1,006 | 0.1617USDT | 0.1627USDT | |
8 | MET-TRY METTRY | AA | 7.25TRY | -4.61% | 452,608.90MET | 239 | 7.60TRY | 7.60TRY | |
9 | MET-USDC METUSDC | A | 0.1530USDC | -5.26% | 353,088.40MET | 728 | 0.1615USDC | 0.1624USDC | |
10 | MET-USDC METUSDC | AA | 0.1530USDC | -4.97% | 295,628.10MET | 368 | 0.1610USDC | 0.1625USDC | |
11 | MET-USDT METUSDT_SPBL | BB | 0.1528USDT | -5.50% | 195,656.13MET | 439 | 0.1617USDT | 0.1623USDT | |
12 | MET-USD METUSD | AA | 0.1550USD | -4.08% | 51,652.00MET | 50 | 0.1616USD | 0.1622USD | |
13 | MET-USD MET-USD | A | 0.1552USD | -4.02% | 7,388.32MET | 18 | 0.1617USD | 0.1617USD | |
14 | MET-EUR METEUR | AA | 0.1389EUR | 0.43% | 662.71MET | 3 | 0.1383EUR | 0.1408EUR | |
15 | MET-USD MET_USD | AA | 0.1623USD | -0.06% | 647.00MET | 3 | 0.1624USD | 0.1624USD | |
16 | MET-USDT metusdt | C | 0.1530USDT | -5.56% | 5,213,049.14MET | 6,794 | 0.1620USDT | 0.1627USDT | |
17 | MET-KRW KRW-MET2 | B | 224.00KRW | -5.88% | 3,843,652.54MET | 1,158 | 238.00KRW | 239.00KRW | |
18 | MET-USDT METUSDT | C | 0.1531USDT | -5.55% | 3,588,668.48MET | 5,203 | 0.1621USDT | 0.1627USDT | |
19 | MET-USDT sMETUSDT | C | 0.1529USDT | -5.85% | 2,911,374.00MET | 7,555 | 0.1624USDT | 0.1629USDT | |
20 | MET-USDT MET_USDT | B | 0.1531USDT | -5.49% | 2,850,986.40MET | 30,091 | 0.1620USDT | 0.1627USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |