
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POND-USDT PONDUSDT | AA | 0.001880USDT | -23.89% | 956,375,173.00POND | 27,806 | 0.002470USDT | 0.002740USDT | |
2 | POND-USD POND-USD | AA | 0.001870USD | -24.29% | 518,699,398.00POND | 10,199 | 0.002470USD | 0.002720USD | |
3 | POND-USDT POND_USDT | BB | 0.001880USDT | -24.19% | 521,184,953.06POND | 48,841 | 0.002480USDT | 0.002739USDT | |
4 | POND-USD PONDUSD | AA | 0.001885USD | -23.99% | 67,760,944.25POND | 2,005 | 0.002480USD | 0.002722USD | |
5 | POND-USDT POND-USDT | BB | 0.001873USDT | -24.38% | 41,315,095.63POND | 4,274 | 0.002477USDT | 0.002749USDT | |
6 | POND-USDT POND_USDT | A | 0.001872USDT | -24.09% | 39,469,420.70POND | 4,017 | 0.002466USDT | 0.002732USDT | |
7 | POND-USD POND_USD | AA | 0.001876USD | -26.66% | 9,349,250.00POND | 611 | 0.002558USD | 0.002732USD | |
8 | POND-EUR PONDEUR | AA | 0.001665EUR | -23.97% | 2,299,483.87POND | 86 | 0.002190EUR | 0.002296EUR | |
9 | POND-USDT pond_usdt | C | 0.001875USDT | -24.33% | 692,343,647.00POND | 85,450 | 0.002478USDT | 0.002721USDT | |
10 | POND-USDT POND_USDT | - | 0.001870USDT | -23.98% | 207,836,310.55POND | 6,415 | 0.002460USDT | 0.002720USDT | |
11 | POND-EUR POND-EUR | B | 0.001674EUR | -24.43% | 101,947,527.35POND | 981 | 0.002216EUR | 0.002371EUR | |
12 | POND-USDT PONDUSDT | C | 0.001874USDT | -24.22% | 63,454,185.60POND | 7,778 | 0.002473USDT | 0.002717USDT | |
13 | POND-IDR pondidr | E | 34.80IDR | -24.34% | 40,482,595.00POND | 2,683 | 46.00IDR | 49.00IDR | |
14 | POND-ETH POND_ETH | - | 0.0₅1121ETH | -25.86% | 14,563,982.00POND | 806 | 0.0₅1512ETH | 0.0₅1812ETH | |
15 | POND-USDT PONDUSDT | D | 0.001870USDT | -24.29% | 7,076,787.14POND | 3,699 | 0.002470USDT | 0.002730USDT | |
16 | POND-USDT PONDUSDT | D | 0.001874USDT | -24.53% | 3,785,434.92POND | 901 | 0.002482USDT | 0.002734USDT | |
17 | POND-USDT PONDUSDT | C | 0.001890USDT | -24.06% | 2,573,424.68POND | 1,834 | 0.002489USDT | 0.002701USDT | |
18 | POND-USDT pondusdt | C | 0.001940USDT | -22.80% | 301,301.19POND | 21 | 0.002513USDT | 0.002573USDT | |
19 | POND-USDT PONDUSDT | B | 0.001860USDT | -19.48% | 80,577.00POND | 12 | 0.002310USDT | 0.002310USDT | |
20 | POND-USDT sPONDUSDT | C | 0.001880USDT | -23.27% | 6,469.96POND | 10,716 | 0.002450USDT | 0.002720USDT | |
21 |