
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANTLE-USDT MNTUSDT | A | 0.4188USDT | -2.06% | 13,151,434.17MANTLE | 47,221 | 0.4276USDT | 0.4282USDT | |
2 | MANTLE-USDC MNTUSDC | A | 0.4189USDC | -1.97% | 582,407.19MANTLE | 3,516 | 0.4273USDC | 0.4278USDC | |
3 | MANTLE-USD MANTLE-USD | AA | 0.4188USD | -1.99% | 527,802.98MANTLE | 774 | 0.4273USD | 0.4278USD | |
4 | MANTLE-USDT MNT_USDT | A | 0.4191USDT | -1.94% | 235,348.10MANTLE | 2,319 | 0.4274USDT | 0.4279USDT | |
5 | MANTLE-USD1 MNTUSD1 | A | 0.4188USD1 | -2.06% | 147,473.63MANTLE | 2,121 | 0.4276USD1 | 0.4282USD1 | |
6 | MANTLE-SOL SOLMNT | A | 0.005397SOL | -1.23% | 87,106.59MANTLE | 238 | 0.005464SOL | 0.005494SOL | |
7 | MANTLE-USDT MNTUST | BB | 0.4191USDT | -1.90% | 66,905.65MANTLE | 342 | 0.4272USDT | 0.4279USDT | |
8 | MANTLE-USDT MNT-USDT | BB | 0.4198USDT | -1.78% | 55,227.72MANTLE | 380 | 0.4274USDT | 0.4277USDT | |
9 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 0.4192USD | -2.03% | 48,629.85MANTLE | 147 | 0.4279USD | 0.4281USD | |
10 | MANTLE-USD MNTUSD | AA | 0.4200USD | -1.78% | 47,818.48MANTLE | 138 | 0.4276USD | 0.4277USD | |
11 | MANTLE-BTC MNTBTC | A | 0.0₅6378BTC | -1.21% | 23,226.40MANTLE | 139 | 0.0₅6456BTC | 0.0₅6456BTC | |
12 | MANTLE-ETH ETHMNT | A | 0.0₃2179ETH | -1.55% | 20,535.75MANTLE | 226 | 0.0₃2213ETH | 0.0₃2219ETH | |
13 | MANTLE-EUR mnteur | AA | 0.4987EUR | 0.00% | 0MANTLE | 0 | 0.4987EUR | 0.4987EUR | |
14 | MANTLE-USDE MNTUSDE | A | 0.4195USDE | -1.99% | 8,671.86MANTLE | 30 | 0.4280USDE | 0.4280USDE | |
15 | MANTLE-EUR MNTEUR | AA | 0.3679EUR | -2.47% | 6,100.90MANTLE | 16 | 0.3772EUR | 0.3772EUR | |
16 | MANTLE-XRP XRPMNT | A | 0.3664XRP | -2.16% | 1,044.20MANTLE | 27 | 0.3745XRP | 0.3750XRP | |
17 | MANTLE-USD mntusd | AA | 0.4210USD | -1.68% | 826.99MANTLE | 24 | 0.4282USD | 0.4282USD | |
18 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 0.4191USD | -2.50% | 84.29MANTLE | 2 | 0.4298USD | 0.4298USD | |
19 | MANTLE-USDC MNTUSDC | BB | 0.4207USDC | -2.38% | 42.14MANTLE | 1 | 0.4310USDC | 0.4310USDC | |
20 | MANTLE-RLUSD MNTRLUSD | A | 0.4258RLUSD | 0.00% | 0MANTLE | 0 | 0.4258RLUSD | 0.4258RLUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |