
MANTLE
Mantle
$0.6247
6.64%
Mantle
MANTLE
$0.6247
6.64%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANTLE-USDT MNTUSDT | A | 0.6286USDT | 7,25% | 13.960.876,39MANTLE | 57.064 | 0.5860USDT | 0.6298USDT | |
2 | MANTLE-USDC MNTUSDC | A | 0.6281USDC | 7,13% | 584.953,76MANTLE | 3.534 | 0.5863USDC | 0.6296USDC | |
3 | MANTLE-USD MANTLE-USD | AA | 0.6282USD | 7,26% | 508.201,54MANTLE | 2.502 | 0.5857USD | 0.6296USD | |
4 | MANTLE-USDT MNT_USDT | A | 0.6281USDT | 7,17% | 369.822,45MANTLE | 3.154 | 0.5860USDT | 0.6294USDT | |
5 | MANTLE-USD MNTUSD | AA | 0.6294USD | 7,35% | 318.813,14MANTLE | 1.194 | 0.5863USD | 0.6304USD | |
6 | MANTLE-USDT MNT-USDT | BB | 0.6282USDT | 7,15% | 71.878,78MANTLE | 1.519 | 0.5863USDT | 0.6296USDT | |
7 | MANTLE-USD mntusd | AA | 0.6286USD | 7,27% | 39.156,11MANTLE | 132 | 0.5860USD | 0.6290USD | |
8 | MANTLE-BTC MNTBTC | A | 0.0₅7866BTC | 6,73% | 24.947,05MANTLE | 518 | 0.0₅7370BTC | 0.0₅7866BTC | |
9 | MANTLE-EUR mnteur | AA | 0.4987EUR | 0,00% | 0MANTLE | 0 | 0.4987EUR | 0.4987EUR | |
10 | MANTLE-USD1 MNTUSD1 | A | 0.6283USD1 | 7,11% | 13.335,07MANTLE | 270 | 0.5866USD1 | 0.6283USD1 | |
11 | MANTLE-EUR MNTEUR | AA | 0.5160EUR | 2,83% | 1.576,56MANTLE | 10 | 0.5018EUR | 0.5240EUR | |
12 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 0.6154USD | 7,00% | 100,40MANTLE | 25 | 0.5752USD | 0.6154USD | |
13 | MANTLE-USDT MNTUST | BB | 0.6270USDT | 7,39% | 100,07MANTLE | 18 | 0.5838USDT | 0.6290USDT | |
14 | MANTLE-USDC MNTUSDC | BB | 0.6044USDC | 3,95% | 47,86MANTLE | 1 | 0.5814USDC | 0.6044USDC | |
15 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 0.6001USD | 2,57% | 33,78MANTLE | 1 | 0.5851USD | 0.6001USD | |
16 | MANTLE-USDT MNTUSDT | D | 0.6301USDT | 7,21% | 2.825.446,29MANTLE | 53.361 | 0.5877USDT | 0.6314USDT | |
17 | MANTLE-USDT mntusdt | C | 0.6252USDT | 7,28% | 2.178.962,03MANTLE | 22.574 | 0.5828USDT | 0.6279USDT | |
18 | MANTLE-USDT MNT-USDT | D | 0.6284USDT | 7,24% | 1.075.061,56MANTLE | 57.801 | 0.5860USDT | 0.6284USDT | |
19 | MANTLE-KRW KRW-MNT | B | 855,00KRW | 7,01% | 839.108,11MANTLE | 994 | 799,00KRW | 856,00KRW | |
20 | MANTLE-USDT mnt_usdt | xtpub | - | 0.6281USDT | 7,18% | 473.551,56MANTLE | 2.594 | 0.5860USDT | 0.6297USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |