
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄6020USDT | -0.56% | 16,241,496,966.20LUNC | 15,456 | 0.0₄6054USDT | 0.0₄6113USDT | |
2 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.002822TRY | -0.53% | 9,325,003,029.00LUNC | 6,137 | 0.002837TRY | 0.002864TRY | |
3 | LUNC-USDT LUNC-USDT | BB | 0.0₄6032USDT | -0.48% | 4,352,420,297.02LUNC | 8,007 | 0.0₄6061USDT | 0.0₄6117USDT | |
4 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄6012USD | -0.45% | 2,809,105,124.63LUNC | 1,200 | 0.0₄6039USD | 0.0₄6109USD | |
5 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄6023USDT | -0.56% | 2,416,664,831.00LUNC | 6,586 | 0.0₄6057USDT | 0.0₄6166USDT | |
6 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄6059USDT | -0.69% | 1,689,213,053.90LUNC | 6,775 | 0.0₄6101USDT | 0.0₄6221USDT | |
7 | LUNC-USDC LUNCUSDC | AA | 0.0₄6029USDC | -0.36% | 734,087,627.59LUNC | 629 | 0.0₄6051USDC | 0.0₄6109USDC | |
8 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄6025USDT | -0.51% | 584,720,446.20LUNC | 1,771 | 0.0₄6056USDT | 0.0₄6115USDT | |
9 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄6030USDT | -0.58% | 511,670,372.00LUNC | 822 | 0.0₄6065USDT | 0.0₄6117USDT | |
10 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄5260EUR | -0.83% | 163,233,672.31LUNC | 112 | 0.0₄5304EUR | 0.0₄5330EUR | |
11 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄5913USD | -1.78% | 153,671,000.00LUNC | 134 | 0.0₄6020USD | 0.0₄6055USD | |
12 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄6044USDC | -1.71% | 6,190,078.00LUNC | 19 | 0.0₄6149USDC | 0.0₄6149USDC | |
13 | LUNC-USDC LUNC-USDC | BB | 0.0₄6027USDC | -0.10% | 4,455,831.83LUNC | 65 | 0.0₄6033USDC | 0.0₄6086USDC | |
14 | LUNC-USDT lunc_usdt | C | 0.0₄6018USDT | -0.76% | 29,492,660,201.35LUNC | 82,539 | 0.0₄6064USDT | 0.0₄6098USDT | |
15 | LUNC-USDT LUNC_USDT | D | 0.0₄6020USDT | -0.56% | 14,076,517,948.89LUNC | 13,472 | 0.0₄6054USDT | 0.0₄6113USDT | |
16 | LUNC-USDT LUNC_USDT | B | 0.0₄6023USDT | -0.54% | 5,803,653,522.76LUNC | 23,306 | 0.0₄6056USDT | 0.0₄6116USDT | |
17 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄6020USDT | -0.56% | 4,630,264,228.00LUNC | 7,845 | 0.0₄6054USDT | 0.0₄6113USDT |
18 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄6031USDT | -0.53% | 4,531,850,052.60LUNC | 4,880 | 0.0₄6063USDT | 0.0₄6108USDT | |
19 | LUNC-THB THB_LUNA | C | 0.002020THB | -0.49% | 2,687,143,279.29LUNC | 775 | 0.002030THB | 0.002043THB | |
20 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄6023USDT | -0.48% | 1,555,413,369.96LUNC | 3,292 | 0.0₄6052USDT | 0.0₄6114USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |