
LUNC
Terra Classic
$0.0₄8123
0.15%
Terra Classic
LUNC
$0.0₄8123
0.15%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄8124USDT | 0,01% | 93 915 941 290,00LUNC | 90 654 | 0.0₄8123USDT | 0.0₄8370USDT | |
2 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.003714TRY | -0,11% | 40 649 000 525,00LUNC | 26 460 | 0.003718TRY | 0.003829TRY | |
3 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄8114USDT | -0,22% | 15 885 750 996,00LUNC | 58 948 | 0.0₄8133USDT | 0.0₄8379USDT | |
4 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄8242USD | 0,44% | 7 768 957 535,01LUNC | 3 595 | 0.0₄8206USD | 0.0₄8445USD | |
5 | LUNC-USDC LUNCUSDC | AA | 0.0₄8132USDC | 0,14% | 6 853 722 268,55LUNC | 5 570 | 0.0₄8121USDC | 0.0₄8366USDC | |
6 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄8127USDT | -0,20% | 5 945 281 780,22LUNC | 18 561 | 0.0₄8144USDT | 0.0₄8378USDT | |
7 | LUNC-USDT LUNC-USDT | BB | 0.0₄8114USDT | -0,02% | 5 562 916 816,37LUNC | 13 456 | 0.0₄8117USDT | 0.0₄8352USDT | |
8 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄8161USDT | 0,01% | 4 974 300 471,80LUNC | 3 649 | 0.0₄8160USDT | 0.0₄8382USDT | |
9 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄8138USDT | -0,01% | 3 400 691 028,00LUNC | 4 528 | 0.0₄8139USDT | 0.0₄8380USDT | |
10 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄8135USD | 0,07% | 653 489 000,00LUNC | 370 | 0.0₄8130USD | 0.0₄8374USD | |
11 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄7023EUR | -0,13% | 373 293 837,77LUNC | 102 | 0.0₄7032EUR | 0.0₄7244EUR | |
12 | LUNC-USDC LUNC-USDC | BB | 0.0₄8088USDC | 0,01% | 229 994 879,90LUNC | 269 | 0.0₄8087USDC | 0.0₄8394USDC | |
13 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄8135USDC | 0,57% | 69 387 012,00LUNC | 66 | 0.0₄8089USDC | 0.0₄8383USDC | |
14 | LUNC-USDT lunc_usdt | C | 0.0₄8161USDT | 1,85% | 28 539 652 472,22LUNC | 82 816 | 0.0₄8014USDT | 0.0₄8479USDT | |
15 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄8131USDT | 0,10% | 27 672 746 355,00LUNC | 14 908 | 0.0₄8123USDT | 0.0₄8370USDT |
16 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄8140USDT | 0,22% | 19 185 183 401,33LUNC | 7 381 | 0.0₄8122USDT | 0.0₄8372USDT | |
17 | LUNC-THB THB_LUNA | C | 0.002624THB | -0,87% | 17 276 319 060,70LUNC | 2 689 | 0.002647THB | 0.002710THB | |
18 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄8133USDT | 0,14% | 6 844 189 721,81LUNC | 5 478 | 0.0₄8122USDT | 0.0₄8371USDT | |
19 | LUNC-USDT LUNC_USDT | B | 0.0₄8127USDT | 0,05% | 4 347 421 068,18LUNC | 22 555 | 0.0₄8123USDT | 0.0₄8365USDT | |
20 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄8108USDT | -0,28% | 4 138 533 606,97LUNC | 8 795 | 0.0₄8131USDT | 0.0₄8400USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |