
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSK-USDT LSKUSDT | AA | 0.09300USDT | 2.20% | 342,621.70LSK | 497 | 0.09100USDT | 0.09400USDT | |
2 | LSK-USDT LSK-USDT | A | 0.09240USDT | 1.32% | 191,626.12LSK | 277 | 0.09120USDT | 0.09330USDT | |
3 | LSK-USDC LSKUSDC | AA | 0.09200USDC | 0.000 | 0LSK | 0 | 0.09200USDC | 0.09200USDC | |
4 | LSK-USDT LSK-USDT | BB | 0.09210USDT | 0.77% | 6,517.80LSK | 15 | 0.09140USDT | 0.09430USDT | |
5 | LSK-USD LSK_USD | AA | 0.09250USD | 0.000 | 0LSK | 0 | 0.09250USD | 0.09250USD | |
6 | LSK-USDT LSK_USDT | A | 0.09216USDT | 0.95% | 3,015.00LSK | 56 | 0.09129USDT | 0.09312USDT | |
7 | LSK-USD LSKUSD | AA | 0.09226USD | -0.60% | 1,614.48LSK | 6 | 0.09282USD | 0.09560USD | |
8 | LSK-USD LSK-USD | A | 0.09260USD | 0.000 | 0LSK | 0 | 0.09260USD | 0.09260USD | |
9 | LSK-EUR LSKEUR | AA | 0.08006EUR | 0.82% | 212.29LSK | 1 | 0.07940EUR | 0.08006EUR | |
10 | LSK-USDC LSK-USDC | A | 0.09250USDC | 0.54% | 128.00LSK | 53 | 0.09200USDC | 0.09250USDC | |
11 | LSK-EUR LSK-EUR | A | 0.07969EUR | 0.000 | 0LSK | 0 | 0.07969EUR | 0.07969EUR | |
12 | LSK-USDT LSK_USDT | C | 0.09240USDT | 1.43% | 7,145,285.02LSK | 24,040 | 0.09110USDT | 0.09380USDT | |
13 | LSK-USDT sLSKUSDT | C | 0.09310USDT | 1.09% | 3,307,542.50LSK | 5,888 | 0.09210USDT | 0.09420USDT | |
14 | LSK-USDT LSKUSDT | D | 0.09200USDT | -1.08% | 1,644,129.50LSK | 36,786 | 0.09300USDT | 0.09500USDT | |
15 | LSK-USDT lskusdt | C | 0.09230USDT | 0.98% | 1,141,817.65LSK | 4,549 | 0.09140USDT | 0.09380USDT | |
16 | LSK-USDT LSK_USDT | C | 0.09200USDT | 1.10% | 762,404.30LSK | 5,691 | 0.09100USDT | 0.09400USDT | |
17 | LSK-KRW KRW-LSK | B | 140.00KRW | 1.45% | 650,614.25LSK | 288 | 138.00KRW | 141.00KRW | |
18 | LSK-USDT LSKUSDT | D | 0.09209USDT | 0.79% | 316,052.85LSK | 956 | 0.09136USDT | 0.09311USDT | |
19 | LSK-USDT LSK-USDT | D | 0.09100USDT | 0.000 | 307,583.70LSK | 4,344 | 0.09100USDT | 0.09400USDT | |
20 | LSK-EUR LSK-EUR | B | 0.07975EUR | 0.96% | 74,829.97LSK | 28 | 0.07899EUR | 0.08044EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |