
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 49.12USDT | 0.95% | 234,166.50LTC | 117,741 | 48.66USDT | 49.18USDT | |
2 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 49.14USDT | 1.01% | 128,403.58LTC | 11,311 | 48.65USDT | 49.16USDT | |
3 | LTC-USDC LTC-USDC | BB | 49.11USDC | 0.94% | 106,714.36LTC | 36,734 | 48.65USDC | 49.15USDC | |
4 | LTC-USD LTC-USD | AA | 49.11USD | 0.94% | 106,713.96LTC | 36,732 | 48.65USD | 49.15USD | |
5 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 49.13USDT | 0.97% | 85,040.40LTC | 18,405 | 48.66USDT | 49.17USDT | |
6 | LTC-USDT LTC-USDT | BB | 49.14USDT | 0.97% | 76,169.01LTC | 14,307 | 48.67USDT | 49.15USDT | |
7 | LTC-USDT LTC-USDT | A | 49.13USDT | 0.97% | 64,037.18LTC | 16,418 | 48.66USDT | 49.16USDT | |
8 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 49.14USDT | 0.99% | 43,908.51LTC | 20,193 | 48.66USDT | 49.16USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 49.12USD | 0.95% | 42,407.95LTC | 7,201 | 48.66USD | 49.13USD | |
10 | LTC-WBT LTC_WBT | BB | 0.6740WBT | -0.15% | 27,998.63LTC | 2,379 | 0.6750WBT | 0.6780WBT | |
11 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 49.12USDC | 0.97% | 27,207.56LTC | 11,946 | 48.65USDC | 49.15USDC | |
12 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 49.15USDC | 1.01% | 13,191.03LTC | 1,061 | 48.66USDC | 49.15USDC | |
13 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 42.33EUR | 0.76% | 11,588.05LTC | 3,647 | 42.01EUR | 42.35EUR | |
14 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 49.15USDT | 0.97% | 10,150.23LTC | 3,436 | 48.68USDT | 49.19USDT | |
15 | LTC-USD LTC_USD | BB | 49.14USD | 1.01% | 9,894.09LTC | 2,394 | 48.65USD | 49.15USD | |
16 | LTC-USD ltcusd | AA | 49.11USD | 1.04% | 9,223.02LTC | 2,806 | 48.61USD | 49.11USD | |
17 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 49.13USDT | 0.98% | 8,599.81LTC | 6,115 | 48.66USDT | 49.16USDT | |
18 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃6210BTC | -0.32% | 8,432.34LTC | 1,291 | 0.0₃6230BTC | 0.0₃6240BTC | |
19 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 42.32EUR | 0.80% | 8,191.49LTC | 4,229 | 41.98EUR | 42.32EUR | |
20 | LTC-USD LTCUSD | A | 49.10USD | 1.24% | 7,460.12LTC | 1,296 | 48.50USD | 49.10USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |