
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 45.19USDT | -0.02% | 408,959.15LTC | 122,561 | 45.20USDT | 45.42USDT | |
2 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 45.19USDT | -0.02% | 184,794.43LTC | 19,549 | 45.20USDT | 45.42USDT | |
3 | LTC-USD LTC-USD | AA | 45.15USD | -0.04% | 124,857.69LTC | 37,804 | 45.17USD | 45.39USD | |
4 | LTC-USDC LTC-USDC | BB | 45.15USDC | -0.04% | 124,852.10LTC | 37,803 | 45.17USDC | 45.39USDC | |
5 | LTC-USDT LTC-USDT | BB | 45.19USDT | 0.00% | 85,389.67LTC | 16,197 | 45.19USDT | 45.40USDT | |
6 | LTC-USDT LTC-USDT | A | 45.18USDT | -0.04% | 83,153.98LTC | 18,913 | 45.20USDT | 45.42USDT | |
7 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 45.18USDT | -0.04% | 62,588.23LTC | 18,570 | 45.20USDT | 45.42USDT | |
8 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 45.15USDC | -0.04% | 39,481.01LTC | 20,806 | 45.17USDC | 45.39USDC | |
9 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 45.17USDT | -0.02% | 39,076.68LTC | 11,489 | 45.18USDT | 45.40USDT | |
10 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 45.12USD | -0.13% | 36,438.46LTC | 6,113 | 45.18USD | 45.37USD | |
11 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 39.46EUR | 0.15% | 28,465.80LTC | 6,297 | 39.40EUR | 39.63EUR | |
12 | LTC-WBT LTC_WBT | BB | 0.8120WBT | 2.01% | 26,508.81LTC | 2,129 | 0.7960WBT | 0.8129WBT | |
13 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 45.18USDT | -0.02% | 21,680.93LTC | 11,094 | 45.19USDT | 45.41USDT | |
14 | LTC-TRY LTC_TRY | BB | 2,119.00TRY | 0.09% | 14,146.15LTC | 1,280 | 2,117.00TRY | 2,134.00TRY | |
15 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 45.16USDT | -0.07% | 12,899.64LTC | 3,699 | 45.19USDT | 45.41USDT | |
16 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 39.47EUR | 0.20% | 12,495.53LTC | 6,227 | 39.39EUR | 39.64EUR | |
17 | LTC-BTC LTC_BTC | BB | 0.0₃7096BTC | 1.43% | 10,364.32LTC | 1,129 | 0.0₃6996BTC | 0.0₃7100BTC | |
18 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃7100BTC | 1.43% | 10,212.82LTC | 3,018 | 0.0₃7000BTC | 0.0₃7100BTC | |
19 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 45.05USDC | -0.33% | 8,573.96LTC | 708 | 45.20USDC | 45.35USDC | |
20 | LTC-USD LTC_USD | AA | 45.14USD | -0.07% | 8,455.32LTC | 3,082 | 45.17USD | 45.38USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |