
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISTA-USDT LISTAUSDT | AA | 0.06070USDT | 10,97% | 11 585 634,70LISTA | 7 773 | 0.05470USDT | 0.06240USDT | |
2 | LISTA-TRY LISTATRY | AA | 2,90TRY | 11,11% | 7 157 459,50LISTA | 2 918 | 2,61TRY | 2,97TRY | |
3 | LISTA-USDT LISTAUSDT_SPBL | BB | 0.06095USDT | 11,55% | 441 940,22LISTA | 306 | 0.05464USDT | 0.06223USDT | |
4 | LISTA-USDT LISTA_USDT | A | 0.06108USDT | 10,81% | 250 778,00LISTA | 460 | 0.05512USDT | 0.06214USDT | |
5 | LISTA-USDC LISTAUSDC | AA | 0.06080USDC | 10,95% | 248 286,90LISTA | 333 | 0.05480USDC | 0.06200USDC | |
6 | LISTA-USDT LISTA-USDT | BB | 0.06100USDT | 11,52% | 236 127,81LISTA | 541 | 0.05470USDT | 0.06220USDT | |
7 | LISTA-USDT listausdt | C | 0.06110USDT | 12,11% | 53 899 149,63LISTA | 44 080 | 0.05450USDT | 0.06270USDT | |
8 | LISTA-USDT sLISTAUSDT | C | 0.06090USDT | 11,54% | 4 681 816,93LISTA | 9 102 | 0.05460USDT | 0.06250USDT | |
9 | LISTA-USDT LISTAUSDT | D | 0.06070USDT | 11,17% | 4 561 724,40LISTA | 37 649 | 0.05460USDT | 0.06240USDT | |
10 | LISTA-USDT lista_usdt | C | 0.06080USDT | 11,31% | 3 049 518,70LISTA | 3 092 | 0.05462USDT | 0.06228USDT | |
11 | LISTA-USDT LISTAUSDT | C | 0.06080USDT | 11,15% | 1 736 876,50LISTA | 5 415 | 0.05470USDT | 0.06240USDT | |
12 | LISTA-USDT LISTA_USDT | C | 0.06080USDT | 11,36% | 1 367 610,40LISTA | 6 250 | 0.05460USDT | 0.06230USDT | |
13 | LISTA-USDT lista_usdt | D | 0.06090USDT | 11,13% | 1 221 662,29LISTA | 2 628 | 0.05480USDT | 0.06240USDT | |
14 | LISTA-USDT LISTAUSDT | C | 0.06081USDT | 11,23% | 1 158 338,40LISTA | 3 030 | 0.05467USDT | 0.06234USDT | |
15 | LISTA-KRW LISTA_KRW | - | 84,45KRW | 11,88% | 1 091 072,82LISTA | 420 | 75,48KRW | 86,59KRW | |
16 | LISTA-USDT LISTA-USDT | D | 0.06080USDT | 11,56% | 887 925,00LISTA | 6 925 | 0.05450USDT | 0.06240USDT | |
17 | LISTA-EUR LISTA-EUR | B | 0.05272EUR | 11,99% | 647 681,61LISTA | 183 | 0.04707EUR | 0.05330EUR | |
18 | LISTA-USDT LISTAUSDT | C | 0.06123USDT | 11,52% | 43 859,84LISTA | 1 613 | 0.05490USDT | 0.06230USDT | |
19 | LISTA-IDR listaidr | E | 1 064,00IDR | 9,58% | 5 064,95LISTA | 37 | 971,00IDR | 1 085,00IDR | |
20 | LISTA-USDT LISTAUSDT | E | 0.08992USDT | 0,00% | 0LISTA | 0 | 0.08992USDT | 0.08992USDT | |
21 | |||||||||
22 |