
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDO-USDT LDOUSDT | AA | 0.3691USDT | 3.10% | 7,911,627.64LDO | 36,643 | 0.3580USDT | 0.3761USDT | |
2 | LDO-USDT LDO_USDT | BB | 0.3691USDT | 2.99% | 2,857,355.76LDO | 42,855 | 0.3584USDT | 0.3762USDT | |
3 | LDO-USDT LDO-USDT | A | 0.3693USDT | 3.16% | 2,708,634.34LDO | 9,777 | 0.3580USDT | 0.3761USDT | |
4 | LDO-USDT LDOUSDT | A | 0.3691USDT | 3.07% | 2,163,837.57LDO | 9,265 | 0.3582USDT | 0.3762USDT | |
5 | LDO-USD LDO-USD | AA | 0.3692USD | 3.14% | 1,105,766.66LDO | 3,627 | 0.3580USD | 0.3757USD | |
6 | LDO-USDC LDOUSDC | AA | 0.3691USDC | 2.41% | 1,039,699.19LDO | 1,433 | 0.3604USDC | 0.3759USDC | |
7 | LDO-TRY LDOTRY | AA | 17.73TRY | 3.14% | 898,939.78LDO | 2,410 | 17.19TRY | 18.03TRY | |
8 | LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | BB | 0.3691USDT | 3.01% | 545,664.72LDO | 2,245 | 0.3583USDT | 0.3758USDT | |
9 | LDO-USDT LDO_USDT | A | 0.3691USDT | 3.07% | 417,634.90LDO | 3,499 | 0.3582USDT | 0.3758USDT | |
10 | LDO-USD LDOUSD | AA | 0.3680USD | 2.51% | 379,536.57LDO | 813 | 0.3590USD | 0.3750USD | |
11 | LDO-USD ldousd | AA | 0.3689USD | 2.76% | 300,002.52LDO | 448 | 0.3590USD | 0.3758USD | |
12 | LDO-BTC LDO_BTC | BB | 0.0₅4600BTC | 0.66% | 304,190.31LDO | 398 | 0.0₅4570BTC | 0.0₅4690BTC | |
13 | LDO-USDC LDO_USDC | BB | 0.3689USDC | 3.04% | 297,940.83LDO | 1,511 | 0.3580USDC | 0.3754USDC | |
14 | LDO-USDT LDO-USDT | BB | 0.3694USDT | 3.04% | 157,823.61LDO | 1,743 | 0.3585USDT | 0.3759USDT | |
15 | LDO-USDC LDO-USDC | A | 0.3691USDC | 2.56% | 124,962.61LDO | 293 | 0.3599USDC | 0.3759USDC | |
16 | LDO-EUR LDO_EUR | BB | 0.3171EUR | 2.99% | 120,018.33LDO | 666 | 0.3079EUR | 0.3215EUR | |
17 | LDO-USDC LDO_USDC | A | 0.3691USDC | 2.96% | 101,879.33LDO | 265 | 0.3585USDC | 0.3766USDC | |
18 | LDO-FDUSD LDOFDUSD | AA | 0.3689FDUSD | 2.61% | 70,852.26LDO | 454 | 0.3595FDUSD | 0.3751FDUSD | |
19 | LDO-USD LDO_USD | AA | 0.3687USD | 2.33% | 46,792.00LDO | 282 | 0.3603USD | 0.3749USD | |
20 | LDO-EUR LDOEUR | AA | 0.3170EUR | 2.26% | 34,298.14LDO | 37 | 0.3100EUR | 0.3210EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |