
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAYER-USDT LAYERUSDT | AA | 0.07020USDT | 1,89% | 26 929 931,75LAYER | 16 560 | 0.06890USDT | 0.07330USDT | |
2 | LAYER-TRY LAYERTRY | AA | 3,25TRY | 1,88% | 13 087 619,72LAYER | 4 056 | 3,19TRY | 3,40TRY | |
3 | LAYER-USDT LAYER-USDT | A | 0.07015USDT | 1,52% | 4 075 507,08LAYER | 7 543 | 0.06909USDT | 0.07315USDT | |
4 | LAYER-USDT LAYER_USDT | BB | 0.07030USDT | 1,88% | 3 402 448,34LAYER | 35 486 | 0.06900USDT | 0.07340USDT | |
5 | LAYER-USDC LAYERUSDC | AA | 0.06990USDC | 1,16% | 2 319 755,26LAYER | 1 215 | 0.06909USDC | 0.07810USDC | |
6 | LAYER-USD LAYER-USD | AA | 0.07040USD | 2,18% | 1 615 505,72LAYER | 1 040 | 0.06890USD | 0.07330USD | |
7 | LAYER-USDT LAYERUSDT | A | 0.07018USDT | 1,53% | 1 149 171,70LAYER | 2 641 | 0.06912USDT | 0.07313USDT | |
8 | LAYER-USDT LAYERUSDT_SPBL | BB | 0.07035USDT | 1,81% | 660 440,77LAYER | 2 607 | 0.06909USDT | 0.07315USDT | |
9 | LAYER-USD LAYERUSD | AA | 0.07070USD | 2,76% | 329 591,08LAYER | 205 | 0.06880USD | 0.07330USD | |
10 | LAYER-USDC LAYER_USDC | BB | 0.07049USDC | 1,88% | 259 341,87LAYER | 943 | 0.06920USDC | 0.07340USDC | |
11 | LAYER-EUR LAYER_EUR | BB | 0.06100EUR | 3,21% | 248 115,20LAYER | 826 | 0.05910EUR | 0.06310EUR | |
12 | LAYER-EUR LAYEREUR | AA | 0.06090EUR | 2,53% | 227 378,99LAYER | 120 | 0.05940EUR | 0.06240EUR | |
13 | LAYER-TRY LAYER-TRY | A | 3,25TRY | 4,77% | 76 223,92LAYER | 22 | 3,10TRY | 3,36TRY | |
14 | LAYER-USD LAYER_USD | AA | 0.07227USD | 7,85% | 19 273,30LAYER | 15 | 0.06701USD | 0.07359USD | |
15 | LAYER-USD LAYER-USD | A | 0.07181USD | 7,10% | 15 863,72LAYER | 48 | 0.06705USD | 0.07203USD | |
16 | LAYER-EUR LAYER-EUR | A | 0.06032EUR | 1,17% | 4 854,88LAYER | 19 | 0.05962EUR | 0.06290EUR | |
17 | LAYER-USD LAYERUSD | BB | 0.06769USD | 0,90% | 460,00LAYER | 1 | 0.06709USD | 0.06769USD | |
18 | LAYER-USDC LAYER-USDC | A | 0.07059USDC | -1,74% | 340,00LAYER | 6 | 0.07184USDC | 0.07184USDC | |
19 | LAYER-USDT LAYERUSDT | BB | 0.07168USDT | 4,90% | 312,16LAYER | 3 | 0.06833USDT | 0.07227USDT | |
20 | LAYER-USDT layer_usdt | C | 0.07019USDT | 1,68% | 96 947 774,70LAYER | 86 316 | 0.06902USDT | 0.07320USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |