
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMNO-USDT KMNOUSDT | AA | 0.01813USDT | -0.11% | 40,256,948.00KMNO | 13,058 | 0.01815USDT | 0.01939USDT | |
2 | KMNO-USDT KMNOUSDT | A | 0.01816USDT | 0.00% | 19,588,130.36KMNO | 6,897 | 0.01816USDT | 0.01939USDT | |
3 | KMNO-USDT KMNO-USDT | A | 0.01816USDT | 0.11% | 12,172,040.20KMNO | 6,078 | 0.01815USDT | 0.01939USDT | |
4 | KMNO-USD KMNO-USD | AA | 0.01815USD | -0.17% | 10,712,068.70KMNO | 3,791 | 0.01818USD | 0.01936USD | |
5 | KMNO-USDT KMNO_USDT | BB | 0.01818USDT | 0.22% | 10,153,189.00KMNO | 5,456 | 0.01814USDT | 0.01938USDT | |
6 | KMNO-USDC KMNOUSDC | AA | 0.01814USDC | -0.11% | 6,371,292.00KMNO | 2,751 | 0.01816USDC | 0.01938USDC | |
7 | KMNO-USDT KMNO_USDT | A | 0.01816USDT | -0.06% | 3,362,619.88KMNO | 2,910 | 0.01818USDT | 0.01970USDT | |
8 | KMNO-USDT KMNOUSDT_SPBL | BB | 0.01832USDT | 0.71% | 1,109,876.44KMNO | 349 | 0.01819USDT | 0.01941USDT | |
9 | KMNO-USD KMNOUSD | AA | 0.01821USD | 1.11% | 994,097.53KMNO | 100 | 0.01801USD | 0.01926USD | |
10 | KMNO-USDT KMNO-USDT | BB | 0.01823USDT | 0.14% | 612,752.00KMNO | 236 | 0.01820USDT | 0.01940USDT | |
11 | KMNO-EUR KMNOEUR | AA | 0.01570EUR | 0.45% | 322,937.69KMNO | 36 | 0.01564EUR | 0.01675EUR | |
12 | KMNO-USDC KMNO-USDC | A | 0.01813USDC | -0.44% | 262,520.60KMNO | 203 | 0.01821USDC | 0.01936USDC | |
13 | KMNO-EUR KMNO-EUR | A | 0.01576EUR | -0.32% | 238,269.80KMNO | 32 | 0.01581EUR | 0.01685EUR | |
14 | KMNO-USD KMNO_USD | AA | 0.01811USD | 0.75% | 93,347.00KMNO | 21 | 0.01798USD | 0.01901USD | |
15 | KMNO-USD kmnousd | A | 0.01796USD | -1.14% | 90,691.80KMNO | 41 | 0.01816USD | 0.01917USD | |
16 | KMNO-RLUSD kmnorlusd | A | 0.01796RLUSD | -1.14% | 90,691.80KMNO | 41 | 0.01816RLUSD | 0.01917RLUSD | |
17 | KMNO-GUSD kmnogusd | A | 0.01796GUSD | -1.14% | 90,691.80KMNO | 41 | 0.01816GUSD | 0.01917GUSD | |
18 | KMNO-USD KMNO-USD | A | 0.01906USD | 6.18% | 27,077.30KMNO | 7 | 0.01795USD | 0.01906USD | |
19 | KMNO-USDT KMNOUSDT | C | 0.01813USDT | -0.11% | 44,322,811.00KMNO | 6,741 | 0.01815USDT | 0.01938USDT | |
20 | KMNO-EUR KMNO-EUR | B | 0.01572EUR | -0.37% | 13,767,951.93KMNO | 1,321 | 0.01578EUR | 0.01683EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |