
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KITE-USDT KITEUSDT | AA | 0.09960USDT | 4.18% | 11,077,499.40KITE | 28,411 | 0.09560USDT | 0.1003USDT | |
2 | KITE-USDT KITE_USDT | BB | 0.09970USDT | 4.18% | 3,175,100.80KITE | 5,089 | 0.09570USDT | 0.1004USDT | |
3 | KITE-USDC KITEUSDC | AA | 0.09950USDC | 4.19% | 977,986.40KITE | 777 | 0.09550USDC | 0.1001USDC | |
4 | KITE-TRY KITETRY | AA | 4.75TRY | 4.35% | 616,040.50KITE | 850 | 4.55TRY | 4.77TRY | |
5 | KITE-USDT KITEUSDT_SPBL | BB | 0.09953USDT | 4.20% | 603,234.12KITE | 1,099 | 0.09552USDT | 0.1001USDT | |
6 | KITE-USDT KITE-USDT | A | 0.09949USDT | 4.09% | 543,440.49KITE | 847 | 0.09558USDT | 0.1002USDT | |
7 | KITE-USD KITE-USD | AA | 0.09961USD | 4.31% | 492,700.80KITE | 458 | 0.09549USD | 0.1000USD | |
8 | KITE-USDT KITE_USDT | A | 0.09958USDT | 4.24% | 402,706.00KITE | 1,431 | 0.09553USDT | 0.1000USDT | |
9 | KITE-USDT KITE-USDT | BB | 0.09923USDT | 3.94% | 128,759.70KITE | 253 | 0.09547USDT | 0.09985USDT | |
10 | KITE-EUR KITE-EUR | A | 0.08220EUR | 0.00% | 0KITE | 0 | 0.08220EUR | 0.08220EUR | |
11 | KITE-USD KITE-USD | A | 0.09919USD | 3.52% | 4,931.12KITE | 6 | 0.09582USD | 0.09948USD | |
12 | KITE-USDC KITE-USDC | A | 0.1000USDC | 2.82% | 3,632.17KITE | 18 | 0.09731USDC | 0.1000USDC | |
13 | KITE-TRY KITE-TRY | A | 4.74TRY | 4.26% | 1,369.85KITE | 3 | 4.55TRY | 4.74TRY | |
14 | KITE-USDC KITEUSDC | BB | 0.09779USDC | 1.58% | 313.88KITE | 1 | 0.09627USDC | 0.09779USDC | |
15 | KITE-USD KITEUSD | BB | 0.09777USD | 1.63% | 214.76KITE | 1 | 0.09620USD | 0.09777USD | |
16 | KITE-USDT KITEUSDT | BB | 0.09793USDT | 1.90% | 214.76KITE | 1 | 0.09610USDT | 0.09793USDT | |
17 | KITE-USD KITE_USD | AA | 0.1010USD | 5.20% | 103.00KITE | 1 | 0.09604USD | 0.1010USD | |
18 | KITE-USDT kite_usdt | C | 0.09960USDT | 4.08% | 15,426,065.00KITE | 82,932 | 0.09570USDT | 0.1003USDT | |
19 | KITE-USDT kiteusdt | C | 0.08561USDT | -4.47% | 6,107,112.87KITE | 13,356 | 0.08962USDT | 0.09182USDT | |
20 | KITE-KRW KRW-KITE | B | 138.00KRW | 4.55% | 4,843,826.56KITE | 2,029 | 132.00KRW | 138.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |