
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIA-USDT KAIAUSDT | AA | 0.04450USDT | -5.32% | 62,372,482.40KAIA | 12,810 | 0.04700USDT | 0.04720USDT | |
2 | KAIA-USDT KAIAUSDT | A | 0.04463USDT | -5.08% | 14,312,667.00KAIA | 8,268 | 0.04702USDT | 0.04718USDT | |
3 | KAIA-USDT KLAYUSDT_SPBL | BB | 0.04458USDT | -5.33% | 12,049,199.38KAIA | 2,005 | 0.04709USDT | 0.04715USDT | |
4 | KAIA-USDT KAIA_USDT | A | 0.04463USDT | -4.90% | 11,777,006.31KAIA | 4,814 | 0.04693USDT | 0.04713USDT | |
5 | KAIA-USDT KAIA-USDT | A | 0.04461USDT | -5.23% | 5,087,327.24KAIA | 3,271 | 0.04707USDT | 0.04715USDT | |
6 | KAIA-USDT KAIA_USDT | BB | 0.04460USDT | -5.31% | 4,703,731.40KAIA | 7,732 | 0.04710USDT | 0.04720USDT | |
7 | KAIA-USDC KAIAUSDC | AA | 0.04450USDC | -5.12% | 1,191,882.00KAIA | 629 | 0.04690USDC | 0.04710USDC | |
8 | KAIA-USDT KAIA-USDT | BB | 0.04458USDT | -5.23% | 860,262.00KAIA | 529 | 0.04704USDT | 0.04710USDT | |
9 | KAIA-USD KAIA:USD | BB | 0.04442USD | -5.17% | 265,913.50KAIA | 60 | 0.04685USD | 0.04709USD | |
10 | KAIA-USDC KAIA_USDC | BB | 0.04430USDC | -6.34% | 196,357.30KAIA | 370 | 0.04730USDC | 0.04730USDC | |
11 | KAIA-USD KAIAUSD | A | 0.04450USD | -4.91% | 191,269.40KAIA | 294 | 0.04680USD | 0.04680USD | |
12 | KAIA-USDT KAIA:UST | BB | 0.04405USDT | -6.32% | 96,424.87KAIA | 28 | 0.04702USDT | 0.04702USDT | |
13 | KAIA-USD KAIA_USD | AA | 0.04347USD | -7.31% | 10,642.00KAIA | 19 | 0.04690USD | 0.04690USD | |
14 | KAIA-EUR KAIA-EUR | A | 0.03849EUR | -7.92% | 2,598.60KAIA | 4 | 0.04180EUR | 0.04180EUR | |
15 | KAIA-USD KAIAUSD | BB | 0.04400USD | -7.56% | 1,057.65KAIA | 2 | 0.04760USD | 0.04760USD | |
16 | KAIA-USDC KAIAUSDC | BB | 0.04400USDC | -7.76% | 737.15KAIA | 2 | 0.04770USDC | 0.04770USDC | |
17 | KAIA-USDT KAIAUSDT | BB | 0.04470USDT | -6.88% | 517.64KAIA | 3 | 0.04800USDT | 0.04800USDT | |
18 | KAIA-USD KAIA-USD | A | 0.04201USD | -10.92% | 20.00KAIA | 2 | 0.04716USD | 0.04716USD | |
19 | KAIA-KRW KAIA_KRW | - | 66.17KRW | -3.95% | 90,925,955.01KAIA | 14,953 | 68.89KRW | 69.15KRW | |
20 | KAIA-USDT kaia_usdt | xtpub | - | 0.04460USDT | -5.11% | 36,668,209.10KAIA | 5,092 | 0.04700USDT | 0.04710USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |