
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIA-USDT KAIAUSDT | AA | 0.03280USDT | -0,61% | 11 669 588,00KAIA | 2 937 | 0.03300USDT | 0.03400USDT | |
2 | KAIA-USDT KAIA-USDT | A | 0.03281USDT | -0,61% | 8 234 346,41KAIA | 2 910 | 0.03300USDT | 0.03401USDT | |
3 | KAIA-USDT KAIAUSDT | A | 0.03284USDT | -0,51% | 6 805 805,00KAIA | 1 839 | 0.03302USDT | 0.03393USDT | |
4 | KAIA-USDT KLAYUSDT_SPBL | BB | 0.03284USDT | -0,70% | 6 305 950,11KAIA | 1 130 | 0.03307USDT | 0.03395USDT | |
5 | KAIA-USDT KAIA_USDT | BB | 0.03300USDT | 0,00% | 5 242 805,70KAIA | 4 653 | 0.03300USDT | 0.03410USDT | |
6 | KAIA-USDT KAIA_USDT | A | 0.03281USDT | -1,12% | 975 930,63KAIA | 323 | 0.03318USDT | 0.03395USDT | |
7 | KAIA-USDC KAIAUSDC | AA | 0.03290USDC | -0,30% | 649 966,00KAIA | 208 | 0.03300USDC | 0.03379USDC | |
8 | KAIA-USDT KAIA-USDT | BB | 0.03290USDT | -0,33% | 348 240,40KAIA | 222 | 0.03300USDT | 0.03388USDT | |
9 | KAIA-USDT KAIA:UST | BB | 0.03299USDT | 0,12% | 284 118,58KAIA | 35 | 0.03295USDT | 0.03377USDT | |
10 | KAIA-USDC KAIA_USDC | BB | 0.03309USDC | -0,60% | 246 579,00KAIA | 290 | 0.03330USDC | 0.03420USDC | |
11 | KAIA-USD KAIAUSD | A | 0.03280USD | -0,91% | 244 265,10KAIA | 300 | 0.03309USD | 0.03390USD | |
12 | KAIA-USD KAIA:USD | BB | 0.03284USD | -0,33% | 21 145,72KAIA | 11 | 0.03295USD | 0.03309USD | |
13 | KAIA-USD KAIA_USD | AA | 0.03293USD | -1,20% | 9 000,00KAIA | 12 | 0.03333USD | 0.03363USD | |
14 | KAIA-EUR KAIA-EUR | A | 0.02926EUR | 0,00% | 0KAIA | 0 | 0.02926EUR | 0.02926EUR | |
15 | KAIA-USDT KAIAUSDT | BB | 0.03300USDT | -2,37% | 793,60KAIA | 1 | 0.03379USDT | 0.03379USDT | |
16 | KAIA-USD KAIAUSD | BB | 0.03300USD | -1,20% | 595,20KAIA | 1 | 0.03340USD | 0.03340USD | |
17 | KAIA-USDC KAIAUSDC | BB | 0.03309USDC | -0,60% | 436,48KAIA | 1 | 0.03330USDC | 0.03330USDC | |
18 | KAIA-USD KAIA-USD | A | 0.03329USD | 1,09% | 50,00KAIA | 5 | 0.03293USD | 0.03345USD | |
19 | KAIA-KRW KAIA_KRW | - | 48,42KRW | -0,86% | 23 862 218,21KAIA | 3 630 | 48,84KRW | 50,23KRW | |
20 | KAIA-USDT kaia_usdt | xtpub | - | 0.03280USDT | -0,61% | 6 834 443,60KAIA | 1 845 | 0.03300USDT | 0.03400USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |