
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUP-USDT JUPUSDT | AA | 0.2000USDT | 0.55% | 14,705,276.10JUP | 24,521 | 0.1989USDT | 0.2009USDT | |
2 | JUP-USDT JUP-USDT | A | 0.2001USDT | 0.65% | 4,512,886.51JUP | 5,054 | 0.1988USDT | 0.2010USDT | |
3 | JUP-USDT JUP_USDT | BB | 0.1997USDT | 0.25% | 3,458,447.39JUP | 42,082 | 0.1991USDT | 0.2010USDT | |
4 | JUP-USDT JUPUSDT | A | 0.2002USDT | 0.65% | 3,419,344.40JUP | 6,141 | 0.1989USDT | 0.2011USDT | |
5 | JUP-USDC JUPUSDC | AA | 0.2003USDC | 0.86% | 3,317,574.00JUP | 2,009 | 0.1986USDC | 0.2007USDC | |
6 | JUP-USDT JUP-USDT | BB | 0.2001USDT | 0.45% | 1,494,097.90JUP | 1,519 | 0.1991USDT | 0.2008USDT | |
7 | JUP-USDT JUP_USDT | A | 0.1996USDT | 0.43% | 1,514,382.00JUP | 1,034 | 0.1988USDT | 0.2007USDT | |
8 | JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | BB | 0.2003USDT | 0.81% | 1,237,566.47JUP | 1,449 | 0.1986USDT | 0.2009USDT | |
9 | JUP-USD JUPITER-USD | AA | 0.2005USD | 0.80% | 938,472.90JUP | 430 | 0.1989USD | 0.2008USD | |
10 | JUP-USD JUPUSD | AA | 0.1998USD | 0.92% | 891,098.12JUP | 520 | 0.1980USD | 0.2007USD | |
11 | JUP-USDC JUP_USDC | BB | 0.2002USDC | 0.91% | 805,415.86JUP | 4,218 | 0.1984USDC | 0.2011USDC | |
12 | JUP-TRY JUPTRY | AA | 9.43TRY | 0.53% | 570,221.90JUP | 731 | 9.38TRY | 9.46TRY | |
13 | JUP-EUR JUPEUR | AA | 0.1750EUR | 0.88% | 584,535.46JUP | 343 | 0.1735EUR | 0.1760EUR | |
14 | JUP-EUR JUP_EUR | BB | 0.1753EUR | 1.04% | 333,969.91JUP | 1,797 | 0.1734EUR | 0.1763EUR | |
15 | JUP-USDC JUP_USDC | A | 0.1998USDC | 0.76% | 187,040.37JUP | 272 | 0.1983USDC | 0.2005USDC | |
16 | JUP-TRY JUP_TRY | BB | 9.43TRY | 0.52% | 122,966.30JUP | 778 | 9.38TRY | 9.49TRY | |
17 | JUP-USDC JUPUSDC | A | 0.1988USDC | 0.25% | 112,416.30JUP | 27 | 0.1983USDC | 0.2003USDC | |
18 | JUP-USDC JUP-USDC | A | 0.1993USDC | 0.30% | 89,974.72JUP | 223 | 0.1986USDC | 0.2004USDC | |
19 | JUP-USD JUP_USD | AA | 0.1998USD | 0.65% | 92,971.20JUP | 343 | 0.1985USD | 0.2007USD | |
20 | JUP-FDUSD JUPFDUSD | AA | 0.2000FDUSD | 0.65% | 62,491.20JUP | 165 | 0.1986FDUSD | 0.2008FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |