
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOE-USDT JOEUSDT | AA | 0.02940USDT | 5.76% | 8,697,486.39JOE | 3,250 | 0.02780USDT | 0.03050USDT | |
2 | JOE-USDT JOE_USDT | A | 0.02924USDT | 5.41% | 695,670.00JOE | 264 | 0.02774USDT | 0.03024USDT | |
3 | JOE-USDT JOE_USDT | BB | 0.02940USDT | 5.76% | 515,407.92JOE | 2,596 | 0.02780USDT | 0.03050USDT | |
4 | JOE-USDT JOE-USDT | A | 0.02920USDT | 5.42% | 270,411.06JOE | 728 | 0.02770USDT | 0.03040USDT | |
5 | JOE-USDT JOEUSDT_SPBL | BB | 0.02929USDT | 5.40% | 188,129.57JOE | 302 | 0.02779USDT | 0.03040USDT | |
6 | JOE-USD JOEUSD | AA | 0.02970USD | 6.83% | 35,232.02JOE | 11 | 0.02780USD | 0.03000USD | |
7 | JOE-EUR JOEEUR | AA | 0.02640EUR | 6.02% | 28,817.82JOE | 6 | 0.02490EUR | 0.02640EUR | |
8 | JOE-USD JOE_USD | AA | 0.02958USD | 6.48% | 11,464.00JOE | 19 | 0.02778USD | 0.02958USD | |
9 | JOE-USD JOE-USD | A | 0.02755USD | 0.000 | 0JOE | 0 | 0.02755USD | 0.02755USD | |
10 | JOE-EUR JOE-EUR | A | 0.02435EUR | 0.000 | 0JOE | 0 | 0.02435EUR | 0.02435EUR | |
11 | JOE-USDT joe_usdt | C | 0.02940USDT | 5.45% | 119,940,993.63JOE | 83,167 | 0.02788USDT | 0.03042USDT | |
12 | JOE-USDT joeusdt | C | 0.02950USDT | 6.12% | 21,315,580.98JOE | 22,785 | 0.02780USDT | 0.03100USDT | |
13 | JOE-KRW JOE_KRW | - | 44.05KRW | 4.66% | 6,781,604.71JOE | 1,492 | 42.09KRW | 47.94KRW | |
14 | JOE-USDT sJOEUSDT | C | 0.02950USDT | 6.12% | 6,546,992.15JOE | 8,096 | 0.02780USDT | 0.03070USDT | |
15 | JOE-USDT JOE_USDT | B | 0.02930USDT | 5.78% | 6,051,772.90JOE | 12,200 | 0.02770USDT | 0.03050USDT | |
16 | JOE-USDT JOE_USDT | C | 0.02940USDT | 5.76% | 2,548,526.98JOE | 5,972 | 0.02780USDT | 0.03040USDT | |
17 | JOE-USDT JOEUSDT | C | 0.02948USDT | 5.85% | 2,246,777.64JOE | 3,081 | 0.02785USDT | 0.03057USDT | |
18 | JOE-USDT JOEUSDT | D | 0.02940USDT | 5.76% | 1,465,124.58JOE | 1,454 | 0.02780USDT | 0.03050USDT | |
19 | JOE-USDT JOE_USDT | - | 0.02946USDT | 5.78% | 1,327,923.32JOE | 2,975 | 0.02785USDT | 0.03042USDT | |
20 | JOE-USDT JOE-USDT | D | 0.02950USDT | 6.12% | 1,180,077.73JOE | 4,898 | 0.02780USDT | 0.03060USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |