
JTO
Jito
$0.5267
2.81%
Jito
JTO
$0.5267
2.81%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTO-USDT JTOUSDT | AA | 0.5285USDT | 2.66% | 9,392,655.80JTO | 87,052 | 0.5148USDT | 0.5520USDT | |
2 | JTO-USDT JTOUSDT | A | 0.5286USDT | 2.62% | 4,427,057.30JTO | 39,007 | 0.5152USDT | 0.5523USDT | |
3 | JTO-USD JTO-USD | AA | 0.5280USD | 2.68% | 3,883,513.00JTO | 24,873 | 0.5142USD | 0.5510USD | |
4 | JTO-USDT JTO_USDT | BB | 0.5279USDT | 2.43% | 3,372,420.99JTO | 46,134 | 0.5154USDT | 0.5513USDT | |
5 | JTO-USDT JTO-USDT | A | 0.5282USDT | 2.50% | 3,343,943.49JTO | 23,824 | 0.5153USDT | 0.5518USDT | |
6 | JTO-USDT JTOUSDT_SPBL | BB | 0.5284USDT | 2.62% | 2,202,284.76JTO | 18,231 | 0.5149USDT | 0.5518USDT | |
7 | JTO-TRY JTOTRY | AA | 24.22TRY | 2.11% | 992,752.20JTO | 13,425 | 23.72TRY | 25.31TRY | |
8 | JTO-USDC JTOUSDC | AA | 0.5280USDC | 2.56% | 844,195.30JTO | 10,356 | 0.5148USDC | 0.5510USDC | |
9 | JTO-USDC JTO_USDC | BB | 0.5261USDC | 2.02% | 678,037.18JTO | 1,374 | 0.5157USDC | 0.5544USDC | |
10 | JTO-USDT JTO_USDT | A | 0.5283USDT | 2.56% | 678,090.79JTO | 7,501 | 0.5151USDT | 0.5517USDT | |
11 | JTO-USD JTOUSD | AA | 0.5284USD | 2.66% | 589,657.18JTO | 989 | 0.5147USD | 0.5501USD | |
12 | JTO-USDT JTO-USDT | BB | 0.5290USDT | 2.92% | 234,755.99JTO | 1,499 | 0.5140USDT | 0.5510USDT | |
13 | JTO-USDC JTO_USDC | A | 0.5302USDC | 3.01% | 97,781.60JTO | 508 | 0.5147USDC | 0.5510USDC | |
14 | JTO-EUR JTO_EUR | BB | 0.4573EUR | 3.70% | 77,993.28JTO | 260 | 0.4410EUR | 0.4721EUR | |
15 | JTO-EUR JTOEUR | AA | 0.4517EUR | 0.84% | 64,002.97JTO | 144 | 0.4479EUR | 0.4728EUR | |
16 | JTO-USD JTO_USD | AA | 0.5346USD | 3.16% | 28,802.20JTO | 204 | 0.5183USD | 0.5500USD | |
17 | JTO-USDC JTOUSDC | A | 0.5311USDC | -0.49% | 11,785.40JTO | 63 | 0.5336USDC | 0.5500USDC | |
18 | JTO-USD JTO-USD | A | 0.5308USD | 2.33% | 7,392.64JTO | 184 | 0.5187USD | 0.5495USD | |
19 | JTO-USD jtousd | A | 0.5440USD | 6.21% | 1,555.88JTO | 28 | 0.5122USD | 0.5440USD | |
20 | JTO-EUR JTO-EUR | A | 0.4572EUR | 3.65% | 503.25JTO | 153 | 0.4411EUR | 0.4711EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |