
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOTX-USDT IOTX_USDT | BB | 0.003390USDT | -5.83% | 198,642,800.28IOTX | 44,935 | 0.003600USDT | 0.003681USDT | |
2 | IOTX-USDT IOTXUSDT | AA | 0.003400USDT | -4.76% | 109,520,699.00IOTX | 4,531 | 0.003570USDT | 0.003670USDT | |
3 | IOTX-USDC IOTX_USDC | BB | 0.003387USDC | -5.79% | 15,113,399.70IOTX | 1,065 | 0.003595USDC | 0.003672USDC | |
4 | IOTX-USD IOTX-USD | AA | 0.008189USD | -7.98% | 10,363,720.00IOTX | 469 | 0.008900USD | 0.009190USD | |
5 | IOTX-USDT IOTX-USDT | BB | 0.003410USDT | -5.01% | 5,318,901.19IOTX | 523 | 0.003590USDT | 0.003670USDT | |
6 | IOTX-USD IOTXUSD | A | 0.003390USD | -5.83% | 3,178,479.00IOTX | 311 | 0.003600USD | 0.003989USD | |
7 | IOTX-JPY IOTXJPY | AA | 0.5450JPY | -5.55% | 2,461,807.00IOTX | 171 | 0.5770JPY | 0.5840JPY | |
8 | IOTX-USDT IOTX_USDT | A | 0.003388USDT | -5.94% | 1,933,214.53IOTX | 325 | 0.003602USDT | 0.003654USDT | |
9 | IOTX-HKD IOTXHKD | A | 0.02670HKD | -5.65% | 838,173.50IOTX | 286 | 0.02830HKD | 0.02880HKD | |
10 | IOTX-USDT IOTXUSDT_SPBL | BB | 0.003400USDT | -5.03% | 709,457.00IOTX | 84 | 0.003580USDT | 0.003670USDT | |
11 | IOTX-ETH IOTX-ETH | BB | 0.0₅2160ETH | 1.41% | 104,409.00IOTX | 38 | 0.0₅2130ETH | 0.0₅2192ETH | |
12 | IOTX-USD IOTX_USD | AA | 0.003398USD | -6.55% | 78,690.00IOTX | 7 | 0.003636USD | 0.003636USD | |
13 | IOTX-BTC IOTX-BTC | BB | 0.0₇5620BTC | -3.93% | 69,450.57IOTX | 36 | 0.0₇5850BTC | 0.0₇5950BTC | |
14 | IOTX-USDT iotx_usdt | xtpub | - | 0.003400USDT | -4.76% | 40,652,791.00IOTX | 2,878 | 0.003570USDT | 0.003670USDT |
15 | IOTX-USDT IOTXUSDT | D | 0.003390USDT | -5.31% | 21,215,222.00IOTX | 2,083 | 0.003580USDT | 0.003670USDT | |
16 | IOTX-USDT sIOTXUSDT | C | 0.003400USDT | -5.56% | 19,542,829.97IOTX | 7,618 | 0.003600USDT | 0.003690USDT | |
17 | IOTX-KRW IOTX_KRW | - | 5.13KRW | -4.17% | 21,492,178.43IOTX | 706 | 5.35KRW | 5.46KRW | |
18 | IOTX-USDT IOTXUSDT | C | 0.003402USDT | -5.10% | 15,661,862.54IOTX | 3,097 | 0.003585USDT | 0.003668USDT | |
19 | IOTX-USDT IOTX_USDT | - | 0.003400USDT | -5.03% | 13,550,317.07IOTX | 1,650 | 0.003580USDT | 0.003670USDT | |
20 | IOTX-USDT IOTX_USDT | C | 0.003390USDT | -5.57% | 13,355,767.00IOTX | 5,868 | 0.003590USDT | 0.003670USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |