
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOST-USDT IOSTUSDT | AA | 0.0₃7820USDT | 1.30% | 97,416,142.00IOST | 1,214 | 0.0₃7720USDT | 0.0₃8009USDT | |
2 | IOST-USDT IOST_USDT | BB | 0.0₃7810USDT | 0.90% | 44,116,686.13IOST | 5,736 | 0.0₃7739USDT | 0.0₃8020USDT | |
3 | IOST-USDT IOST-USDT | A | 0.0₃7820USDT | 1.30% | 27,465,377.29IOST | 539 | 0.0₃7720USDT | 0.0₃8000USDT | |
4 | IOST-USDT IOSTUSDT_SPBL | BB | 0.0₃7850USDT | 1.68% | 15,625,075.50IOST | 771 | 0.0₃7720USDT | 0.0₃8020USDT | |
5 | IOST-USDT IOST_USDT | A | 0.0₃7820USDT | 1.39% | 13,072,162.00IOST | 1,109 | 0.0₃7713USDT | 0.0₃8007USDT | |
6 | IOST-USDT IOST-USDT | BB | 0.0₃7810USDT | 1.30% | 3,278,415.85IOST | 105 | 0.0₃7710USDT | 0.0₃7950USDT | |
7 | IOST-USD IOST_USD | AA | 0.0₃7965USD | 3.85% | 391,000.00IOST | 15 | 0.0₃7670USD | 0.0₃7995USD | |
8 | IOST-USD IOST-USD | A | 0.0₃8290USD | 0.000 | 0IOST | 0 | 0.0₃8290USD | 0.0₃8290USD | |
9 | IOST-ETH IOST-ETH | BB | 0.0₆4520ETH | 1.80% | 75,761.32IOST | 19 | 0.0₆4440ETH | 0.0₆4560ETH | |
10 | IOST-EUR IOST-EUR | A | 0.0₃6750EUR | 0.000 | 0IOST | 0 | 0.0₃6750EUR | 0.0₃6750EUR | |
11 | IOST-USDC IOST-USDC | A | 0.0₃8290USDC | 0.000 | 0IOST | 0 | 0.0₃8290USDC | 0.0₃8290USDC | |
12 | IOST-USDT iost_usdt | C | 0.0₃7820USDT | 1.30% | 2,564,186,660.00IOST | 82,132 | 0.0₃7720USDT | 0.0₃8009USDT | |
13 | IOST-USDT iostusdt | C | 0.0₃7780USDT | 1.30% | 1,841,679,583.46IOST | 19,844 | 0.0₃7680USDT | 0.0₃7980USDT | |
14 | IOST-USDT IOSTUSDT | D | 0.0₃7870USDT | 1.94% | 813,518,419.00IOST | 11,076 | 0.0₃7720USDT | 0.0₃8090USDT | |
15 | IOST-USDT IOST_USDT | B | 0.0₃7820USDT | 1.30% | 200,191,498.50IOST | 11,527 | 0.0₃7720USDT | 0.0₃8020USDT | |
16 | IOST-KRW KRW-IOST | B | 1.18KRW | 0.85% | 84,225,339.75IOST | 300 | 1.17KRW | 1.21KRW | |
17 | IOST-USDT IOSTUSDT | C | 0.0₃7824USDT | 1.22% | 78,131,242.31IOST | 3,137 | 0.0₃7730USDT | 0.0₃8011USDT | |
18 | IOST-USDT IOST_USDT | - | 0.0₃7827USDT | 1.54% | 53,135,125.89IOST | 1,959 | 0.0₃7708USDT | 0.0₃8005USDT | |
19 | IOST-USDT iost_usdt | xtpub | - | 0.0₃7820USDT | 1.30% | 41,198,756.00IOST | 1,183 | 0.0₃7720USDT | 0.0₃8009USDT |
20 | IOST-USDT IOST-USDT | D | 0.0₃7820USDT | 1.03% | 36,237,623.00IOST | 4,258 | 0.0₃7739USDT | 0.0₃8000USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |