
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IO-USDT IOUSDT | AA | 0.1348USDT | -2.53% | 11,401,694.31IO | 18,502 | 0.1383USDT | 0.1424USDT | |
2 | IO-USDT IO_USDT | BB | 0.1356USDT | -1.95% | 6,324,817.85IO | 37,477 | 0.1383USDT | 0.1435USDT | |
3 | IO-USDT IOUSDT | A | 0.1346USDT | -2.67% | 5,997,062.23IO | 13,570 | 0.1384USDT | 0.1441USDT | |
4 | IO-USD IO-USD | AA | 0.1350USD | -2.17% | 2,152,030.06IO | 1,084 | 0.1380USD | 0.1440USD | |
5 | IO-TRY IOTRY | AA | 6.21TRY | -2.70% | 1,414,890.80IO | 2,055 | 6.38TRY | 6.59TRY | |
6 | IO-USDT IO_USDT | A | 0.1345USDT | -2.50% | 1,190,405.00IO | 8,146 | 0.1380USDT | 0.1423USDT | |
7 | IO-USDC IOUSDC | AA | 0.1346USDC | -2.46% | 1,016,742.60IO | 1,494 | 0.1381USDC | 0.1422USDC | |
8 | IO-BTC IO_BTC | BB | 0.0₅2150BTC | -4.02% | 1,057,759.22IO | 1,038 | 0.0₅2240BTC | 0.0₅2320BTC | |
9 | IO-USDT IOUSDT_SPBL | BB | 0.1340USDT | -2.90% | 728,237.49IO | 956 | 0.1380USDT | 0.1419USDT | |
10 | IO-USDT IO-USDT | BB | 0.1349USDT | -2.60% | 509,114.90IO | 1,348 | 0.1385USDT | 0.1433USDT | |
11 | IO-EUR IO_EUR | BB | 0.1160EUR | -4.21% | 217,895.67IO | 516 | 0.1211EUR | 0.1248EUR | |
12 | IO-TRY IO_TRY | BB | 6.25TRY | -2.80% | 113,738.75IO | 309 | 6.43TRY | 6.61TRY | |
13 | IO-USD IO_USD | AA | 0.1333USD | -3.27% | 32,753.90IO | 88 | 0.1378USD | 0.1412USD | |
14 | IO-USD IOUSD | BB | 0.1418USD | 3.64% | 119.42IO | 1 | 0.1368USD | 0.1418USD | |
15 | IO-USDT IOUSDT | BB | 0.1386USDT | 1.94% | 101.05IO | 1 | 0.1360USDT | 0.1386USDT | |
16 | IO-USDT IO_USDT | D | 0.1348USDT | -2.53% | 9,416,595.15IO | 15,148 | 0.1383USDT | 0.1422USDT | |
17 | IO-USDT io_usdt | xtpub | - | 0.1348USDT | -2.53% | 5,651,906.59IO | 9,636 | 0.1383USDT | 0.1424USDT |
18 | IO-USD IO-USD | - | 0.1346USD | -2.53% | 5,468,006.93IO | 205,000 | 0.1381USD | 0.1424USD | |
19 | IO-USDT IO_USDT | B | 0.1360USDT | -2.86% | 3,281,580.30IO | 29,958 | 0.1400USDT | 0.1440USDT | |
20 | IO-USDT IOUSDT | D | 0.1360USDT | -1.45% | 2,883,956.10IO | 36,928 | 0.1380USDT | 0.1429USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |