
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INJ-USDT INJUSDT | A | 5.14USDT | -0.94% | 1,988,793.56INJ | 12,530 | 5.19USDT | 5.21USDT | |
2 | INJ-USDT INJ_USDT | A | 5.14USDT | -0.96% | 667,664.75INJ | 17,666 | 5.19USDT | 5.21USDT | |
3 | INJ-USDT INJUSDT | AA | 5.14USDT | -0.94% | 616,586.30INJ | 38,011 | 5.19USDT | 5.21USDT | |
4 | INJ-USDT INJ_USDT | BB | 5.14USDT | -0.97% | 236,741.64INJ | 55,768 | 5.19USDT | 5.21USDT | |
5 | INJ-USD INJ-USD | AA | 5.13USD | -1.02% | 130,052.81INJ | 5,252 | 5.19USD | 5.21USD | |
6 | INJ-USDC INJUSDC | AA | 5.13USDC | -0.98% | 113,813.84INJ | 8,820 | 5.19USDC | 5.21USDC | |
7 | INJ-USDT INJ-USDT | A | 5.14USDT | -0.85% | 88,112.20INJ | 4,573 | 5.18USDT | 5.21USDT | |
8 | INJ-TRY INJTRY | AA | 242.60TRY | -0.74% | 75,728.61INJ | 3,877 | 244.40TRY | 246.10TRY | |
9 | INJ-USDT INJUSDT_SPBL | BB | 5.14USDT | -0.89% | 53,265.00INJ | 2,720 | 5.18USDT | 5.21USDT | |
10 | INJ-USD INJUSD | AA | 5.13USD | -1.06% | 50,567.45INJ | 1,150 | 5.19USD | 5.21USD | |
11 | INJ-USDT INJ-USDT | BB | 5.14USDT | -0.91% | 49,431.66INJ | 2,024 | 5.18USDT | 5.21USDT | |
12 | INJ-USDC INJ_USDC | BB | 5.14USDC | -0.85% | 17,130.99INJ | 1,039 | 5.18USDC | 5.21USDC | |
13 | INJ-TRY INJ_TRY | BB | 242.86TRY | -0.74% | 14,368.29INJ | 687 | 244.66TRY | 247.37TRY | |
14 | INJ-USDC INJ-USDC | A | 5.13USDC | -1.23% | 10,947.28INJ | 331 | 5.19USDC | 5.21USDC | |
15 | INJ-BTC INJ_BTC | BB | 0.0₄7907BTC | 0.73% | 10,205.80INJ | 551 | 0.0₄7850BTC | 0.0₄8008BTC | |
16 | INJ-EUR INJ_EUR | BB | 4.49EUR | -1.13% | 9,914.25INJ | 599 | 4.54EUR | 4.58EUR | |
17 | INJ-BTC INJBTC | AA | 0.0₄7886BTC | 0.14% | 8,036.42INJ | 653 | 0.0₄7875BTC | 0.0₄7998BTC | |
18 | INJ-EUR INJEUR | AA | 4.49EUR | -1.06% | 7,243.15INJ | 201 | 4.54EUR | 4.57EUR | |
19 | INJ-USD INJ_USD | AA | 5.11USD | -1.41% | 7,198.01INJ | 2,285 | 5.18USD | 5.21USD | |
20 | INJ-FDUSD INJFDUSD | AA | 5.13FDUSD | -1.25% | 6,837.20INJ | 320 | 5.20FDUSD | 5.21FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |