
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMX-USDT IMXUSDT | AA | 0.1361USDT | 5,17% | 7.031.027,00IMX | 6.365 | 0.1295USDT | 0.1435USDT | |
2 | IMX-USD IMX-USD | AA | 0.1361USD | 5,02% | 3.298.104,90IMX | 2.901 | 0.1296USD | 0.1440USD | |
3 | IMX-USDT IMX-USDT | A | 0.1361USDT | 5,10% | 1.466.126,29IMX | 3.370 | 0.1295USDT | 0.1435USDT | |
4 | IMX-USDT IMX_USDT | BB | 0.1361USDT | 4,85% | 1.475.387,35IMX | 32.993 | 0.1298USDT | 0.1436USDT | |
5 | IMX-USD IMXUSD | AA | 0.1361USD | 4,93% | 548.989,34IMX | 341 | 0.1298USD | 0.1431USD | |
6 | IMX-USDT IMXUSDT | A | 0.1361USDT | 5,17% | 553.374,89IMX | 1.296 | 0.1295USDT | 0.1433USDT | |
7 | IMX-USDC IMXUSDC | AA | 0.1361USDC | 5,18% | 502.267,58IMX | 696 | 0.1293USDC | 0.1432USDC | |
8 | IMX-USDT IMX_USDT | A | 0.1361USDT | 5,17% | 419.248,00IMX | 1.246 | 0.1294USDT | 0.1433USDT | |
9 | IMX-USDT IMXUSDT_SPBL | BB | 0.1363USDT | 5,33% | 335.407,83IMX | 743 | 0.1293USDT | 0.1433USDT | |
10 | IMX-USDC IMX_USDC | BB | 0.1364USDC | 5,49% | 258.060,31IMX | 2.251 | 0.1293USDC | 0.1434USDC | |
11 | IMX-USDT IMX-USDT | BB | 0.1361USDT | 5,26% | 99.565,92IMX | 984 | 0.1293USDT | 0.1431USDT | |
12 | IMX-BTC IMX_BTC | BB | 0.0₅2180BTC | 4,81% | 82.921,57IMX | 158 | 0.0₅2080BTC | 0.0₅2280BTC | |
13 | IMX-EUR IMXEUR | AA | 0.1191EUR | 4,38% | 81.758,61IMX | 111 | 0.1141EUR | 0.1250EUR | |
14 | IMX-USDT IMX-USDT | AA | 0.1366USDT | 5,80% | 69.257,19IMX | 112 | 0.1292USDT | 0.1438USDT | |
15 | IMX-USD IMXUSD | A | 0.1361USD | 5,34% | 59.994,90IMX | 420 | 0.1293USD | 0.1431USD | |
16 | IMX-USD IMX_USD | AA | 0.1365USD | 5,47% | 35.614,20IMX | 75 | 0.1295USD | 0.1431USD | |
17 | IMX-USDC IMX-USDC | A | 0.1363USDC | 3,34% | 11.873,51IMX | 111 | 0.1319USDC | 0.1423USDC | |
18 | IMX-EUR imxeur | AA | 0.1240EUR | 21,57% | 8.591,02IMX | 10 | 0.1019EUR | 0.1240EUR | |
19 | IMX-EUR IMX-EUR | A | 0.1191EUR | 3,75% | 5.988,70IMX | 43 | 0.1148EUR | 0.1250EUR | |
20 | IMX-USDT IMX_USDT | AA | 0.1377USDT | 3,85% | 5.713,90IMX | 9 | 0.1326USDT | 0.1415USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |