
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RLC-USDT RLCUSDT | AA | 0.3605USDT | 5.72% | 598,071.90RLC | 5,410 | 0.3410USDT | 0.3673USDT | |
2 | RLC-USDT RLC_USDT | BB | 0.3590USDT | 5.06% | 595,694.43RLC | 19,925 | 0.3417USDT | 0.3681USDT | |
3 | RLC-USD RLC-USD | AA | 0.3589USD | 5.47% | 86,158.09RLC | 200 | 0.3403USD | 0.3660USD | |
4 | RLC-USDT RLCUSDT_SPBL | BB | 0.3585USDT | 5.44% | 43,893.17RLC | 677 | 0.3400USDT | 0.3660USDT | |
5 | RLC-USDT RLC_USDT | A | 0.3584USDT | 5.41% | 40,520.10RLC | 933 | 0.3400USDT | 0.3670USDT | |
6 | RLC-USDT RLC-USDT | BB | 0.3582USDT | 6.01% | 22,929.59RLC | 254 | 0.3379USDT | 0.3658USDT | |
7 | RLC-USD RLCUSD | AA | 0.3585USD | 5.41% | 13,310.69RLC | 65 | 0.3401USD | 0.3622USD | |
8 | RLC-USD RLC_USD | AA | 0.3598USD | 5.95% | 11,593.70RLC | 58 | 0.3396USD | 0.3639USD | |
9 | RLC-BTC RLC-BTC | BB | 0.0₅5680BTC | 5.58% | 454.16RLC | 28 | 0.0₅5380BTC | 0.0₅5720BTC | |
10 | RLC-EUR RLCEUR | AA | 0.3096EUR | 4.84% | 324.98RLC | 7 | 0.2954EUR | 0.3210EUR | |
11 | RLC-USDT rlcusdt | C | 0.3585USDT | 5.19% | 4,228,347.37RLC | 33,881 | 0.3409USDT | 0.3648USDT | |
12 | RLC-USDT sRLCUSDT | C | 0.3610USDT | 6.49% | 915,489.56RLC | 6,291 | 0.3390USDT | 0.3700USDT | |
13 | RLC-USDT RLC_USDT | C | 0.3604USDT | 5.63% | 195,472.60RLC | 6,033 | 0.3412USDT | 0.3669USDT | |
14 | RLC-TRY RLCTRY | E | 16.52TRY | 6.44% | 171,865.39RLC | 159 | 15.52TRY | 16.88TRY | |
15 | RLC-USDT RLCUSDT | C | 0.3603USDT | 5.66% | 150,365.02RLC | 2,966 | 0.3410USDT | 0.3667USDT | |
16 | RLC-USDT RLCUSDT | D | 0.3603USDT | 5.94% | 91,090.54RLC | 2,254 | 0.3401USDT | 0.3673USDT | |
17 | RLC-USDT rlc_usdt | D | 0.3610USDT | 6.18% | 73,188.80RLC | 1,536 | 0.3400USDT | 0.3670USDT | |
18 | RLC-EUR RLC-EUR | B | 0.3051EUR | 3.94% | 49,763.24RLC | 195 | 0.2935EUR | 0.3157EUR | |
19 | RLC-USDT RLCUSDT | C | 0.3604USDT | 5.63% | 48,409.81RLC | 8,299 | 0.3412USDT | 0.3662USDT | |
20 | RLC-KRW RLC_KRW | - | 534.00KRW | 5.74% | 38,381.81RLC | 243 | 505.00KRW | 544.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |