
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPER-USDT HYPERUSDT | AA | 0.07249USDT | -2.82% | 15,032,663.00HYPER | 11,758 | 0.07460USDT | 0.07600USDT | |
2 | HYPER-TRY HYPERTRY | AA | 3.39TRY | -2.31% | 3,372,644.80HYPER | 1,243 | 3.47TRY | 3.54TRY | |
3 | HYPER-USDT HYPER_USDT | BB | 0.07240USDT | -2.95% | 2,710,270.00HYPER | 11,049 | 0.07460USDT | 0.07600USDT | |
4 | HYPER-USDT HYPERUSDT | A | 0.07245USDT | -2.75% | 1,794,262.40HYPER | 6,532 | 0.07450USDT | 0.07610USDT | |
5 | HYPER-USDC HYPERUSDC | AA | 0.07240USDC | -2.82% | 1,153,990.10HYPER | 614 | 0.07450USDC | 0.07560USDC | |
6 | HYPER-USDT HYPER_USDT | A | 0.07249USDT | -2.76% | 1,138,506.00HYPER | 1,811 | 0.07455USDT | 0.07557USDT | |
7 | HYPER-GATEUSD HYPER_GUSD | A | 0.07258GATEUSD | -2.52% | 749,088.10HYPER | 372 | 0.07446GATEUSD | 0.07524GATEUSD | |
8 | HYPER-USDC HYPER_USDC | BB | 0.07260USDC | -2.94% | 570,493.80HYPER | 663 | 0.07480USDC | 0.07550USDC | |
9 | HYPER-USD HYPER-USD | AA | 0.07220USD | -2.96% | 441,172.60HYPER | 281 | 0.07439USD | 0.07580USD | |
10 | HYPER-USDT HYPERUSDT_SPBL | BB | 0.07248USDT | -2.71% | 309,376.32HYPER | 753 | 0.07450USDT | 0.07600USDT | |
11 | HYPER-USDT HYPER-USDT | BB | 0.07249USDT | -3.33% | 257,742.37HYPER | 244 | 0.07500USDT | 0.07600USDT | |
12 | HYPER-USDT HYPERUSDT | BB | 0.07331USDT | -2.43% | 334.80HYPER | 1 | 0.07513USDT | 0.07513USDT | |
13 | HYPER-USDC HYPERUSDC | BB | 0.07414USDC | -2.11% | 324.41HYPER | 2 | 0.07575USDC | 0.07575USDC | |
14 | HYPER-USD HYPERUSD | BB | 0.07446USD | -1.16% | 186.00HYPER | 1 | 0.07534USD | 0.07534USD | |
15 | HYPER-USD HYPER_USD | AA | 0.07378USD | -1.84% | 148.00HYPER | 2 | 0.07516USD | 0.07516USD | |
16 | HYPER-USDT HYPERUSDT | C | 0.07249USDT | -2.82% | 98,821,479.20HYPER | 6,930 | 0.07460USDT | 0.07570USDT | |
17 | HYPER-USDT sHYPERUSDT | C | 0.07270USDT | -2.81% | 5,986,618.60HYPER | 9,866 | 0.07480USDT | 0.07610USDT | |
18 | HYPER-USDT $$HYPER_USDT | B | 0.07250USDT | -2.81% | 4,449,703.20HYPER | 23,918 | 0.07460USDT | 0.07570USDT | |
19 | HYPER-KRW KRW-HYPER | B | 109.00KRW | -2.68% | 4,307,965.21HYPER | 991 | 112.00KRW | 114.00KRW | |
20 | HYPER-USDT hyper_usdt | C | 0.07245USDT | -2.86% | 3,464,761.70HYPER | 6,164 | 0.07457USDT | 0.07597USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |