
HYPER
Hyperlane
$0.1159
0.26%
Hyperlane
HYPER
$0.1159
0.26%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPER-USDT HYPERUSDT | AA | 0.1163USDT | -0.43% | 20,535,276.00HYPER | 32,407 | 0.1168USDT | 0.1210USDT | |
2 | HYPER-TRY HYPERTRY | AA | 5.28TRY | -0.94% | 12,170,823.70HYPER | 3,260 | 5.33TRY | 5.51TRY | |
3 | HYPER-USDT HYPER_USDT | BB | 0.1166USDT | -0.51% | 5,194,190.30HYPER | 19,852 | 0.1172USDT | 0.1212USDT | |
4 | HYPER-USDC HYPERUSDC | AA | 0.1162USDC | -0.51% | 2,827,808.20HYPER | 1,506 | 0.1168USDC | 0.1208USDC | |
5 | HYPER-USDT HYPERUSDT | A | 0.1164USDT | -0.39% | 2,584,000.40HYPER | 9,724 | 0.1168USDT | 0.1210USDT | |
6 | HYPER-USDC HYPER_USDC | BB | 0.1166USDC | -0.43% | 1,488,388.70HYPER | 1,362 | 0.1171USDC | 0.1209USDC | |
7 | HYPER-USDT HYPER_USDT | A | 0.1161USDT | -0.57% | 1,070,527.00HYPER | 1,450 | 0.1167USDT | 0.1206USDT | |
8 | HYPER-USDT HYPERUSDT_SPBL | BB | 0.1161USDT | -0.68% | 763,157.01HYPER | 772 | 0.1169USDT | 0.1208USDT | |
9 | HYPER-USD HYPER-USD | AA | 0.1160USD | -0.60% | 654,398.00HYPER | 760 | 0.1167USD | 0.1206USD | |
10 | HYPER-USDT HYPER-USDT | BB | 0.1161USDT | -0.43% | 333,725.13HYPER | 306 | 0.1166USDT | 0.1208USDT | |
11 | HYPER-GATEUSD HYPER_GUSD | A | 0.1164GATEUSD | -0.03% | 4,467.90HYPER | 7 | 0.1164GATEUSD | 0.1195GATEUSD | |
12 | HYPER-USD HYPER_USD | AA | 0.1159USD | -1.13% | 3,651.00HYPER | 20 | 0.1172USD | 0.1205USD | |
13 | HYPER-USDT HYPERUSDT | BB | 0.1157USDT | -2.02% | 239.59HYPER | 1 | 0.1181USDT | 0.1181USDT | |
14 | HYPER-USD HYPERUSD | BB | 0.1160USD | -1.36% | 201.76HYPER | 1 | 0.1176USD | 0.1176USD | |
15 | HYPER-USDC HYPERUSDC | BB | 0.1156USDC | -1.49% | 189.15HYPER | 1 | 0.1174USDC | 0.1174USDC | |
16 | HYPER-USDT HYPERUSDT | C | 0.1163USDT | -0.43% | 99,551,879.80HYPER | 7,049 | 0.1168USDT | 0.1209USDT | |
17 | HYPER-KRW KRW-HYPER | B | 173.00KRW | 0.000 | 8,861,524.76HYPER | 1,465 | 173.00KRW | 179.00KRW | |
18 | HYPER-USDT sHYPERUSDT | C | 0.1160USDT | -1.02% | 4,956,280.67HYPER | 8,378 | 0.1172USDT | 0.1212USDT | |
19 | HYPER-USDT hyper_usdt | C | 0.1160USDT | -0.76% | 4,489,648.80HYPER | 4,604 | 0.1169USDT | 0.1208USDT | |
20 | HYPER-USDT $$HYPER_USDT | B | 0.1163USDT | -0.43% | 2,925,597.70HYPER | 24,926 | 0.1168USDT | 0.1209USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |