
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMA-USDT HUMAUSDT | AA | 0.02056USDT | 0.78% | 7,376,768.00HUMA | 3,171 | 0.02040USDT | 0.02070USDT | |
2 | HUMA-USDT HUMA-USDT | A | 0.02053USDT | 0.69% | 3,871,365.40HUMA | 1,033 | 0.02038USDT | 0.02068USDT | |
3 | HUMA-USDT HUMA_USDT | BB | 0.02051USDT | 0.54% | 2,753,247.00HUMA | 4,607 | 0.02040USDT | 0.02067USDT | |
4 | HUMA-USDC HUMA_USDC | BB | 0.02049USDC | 0.64% | 2,133,128.00HUMA | 774 | 0.02036USDC | 0.02073USDC | |
5 | HUMA-TRY HUMATRY | AA | 0.9780TRY | 0.41% | 1,788,548.00HUMA | 223 | 0.9740TRY | 0.9820TRY | |
6 | HUMA-USDC HUMAUSDC | AA | 0.02048USDC | 0.44% | 1,683,774.00HUMA | 192 | 0.02038USDC | 0.02065USDC | |
7 | HUMA-USDT HUMAUSDT | A | 0.02053USDT | 0.59% | 819,674.30HUMA | 608 | 0.02041USDT | 0.02068USDT | |
8 | HUMA-USDT HUMA-USDT | BB | 0.02053USDT | 0.71% | 519,834.00HUMA | 316 | 0.02038USDT | 0.02067USDT | |
9 | HUMA-USDT HUMA_USDT | A | 0.02054USDT | 1.28% | 454,105.80HUMA | 71 | 0.02028USDT | 0.02062USDT | |
10 | HUMA-USDT HUMAUSDT_SPBL | BB | 0.02055USDT | 0.74% | 242,692.48HUMA | 143 | 0.02040USDT | 0.02065USDT | |
11 | HUMA-USDC HUMA-USDC | A | 0.02052USDC | 0.54% | 101,864.70HUMA | 42 | 0.02041USDC | 0.02063USDC | |
12 | HUMA-EUR HUMA-EUR | A | 0.01784EUR | 2.47% | 90,373.50HUMA | 22 | 0.01740EUR | 0.01784EUR | |
13 | HUMA-TRY HUMA-TRY | A | 0.9773TRY | 0.52% | 15,561.78HUMA | 27 | 0.9722TRY | 0.9824TRY | |
14 | HUMA-USD HUMA-USD | A | 0.02054USD | 1.03% | 15,129.00HUMA | 2 | 0.02033USD | 0.02054USD | |
15 | HUMA-USDT HUMAUSDT | C | 0.02053USDT | 0.69% | 28,491,622.00HUMA | 4,540 | 0.02038USDT | 0.02069USDT | |
16 | HUMA-USD HUMA-USD | - | 0.02055USD | 0.93% | 13,870,675.60HUMA | 48,074 | 0.02036USD | 0.02070USD | |
17 | HUMA-USDT sHUMAUSDT | C | 0.02058USDT | 1.23% | 6,980,551.44HUMA | 7,397 | 0.02033USDT | 0.02073USDT | |
18 | HUMA-USDT HUMA_USDT | C | 0.02053USDT | 0.69% | 3,599,888.00HUMA | 5,900 | 0.02038USDT | 0.02068USDT | |
19 | HUMA-USDC HUMAUSDC | C | 0.02053USDC | 0.64% | 2,559,076.31HUMA | 2,962 | 0.02040USDC | 0.02063USDC | |
20 | HUMA-USDT HUMAUSDT | C | 0.02053USDT | 0.69% | 2,437,793.48HUMA | 2,702 | 0.02038USDT | 0.02066USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |