
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT-USDT HOTUSDT | AA | 0.0₃3070USDT | 1.99% | 722,106,812.00HOT | 3,840 | 0.0₃3010USDT | 0.0₃3230USDT | |
2 | HOT-TRY HOTTRY | AA | 0.01416TRY | 2.09% | 271,308,993.00HOT | 1,538 | 0.01387TRY | 0.01483TRY | |
3 | HOT-USDT HOT_USDT | A | 0.0₃3072USDT | 1.92% | 8,701,216.30HOT | 72 | 0.0₃3014USDT | 0.0₃3204USDT | |
4 | HOT-USD HOT_USD | AA | 0.0₃3080USD | 1.42% | 7,169,500.00HOT | 22 | 0.0₃3037USD | 0.0₃3212USD | |
5 | HOT-USDT HOT_USDT | B | 0.0₃3100USDT | 2.65% | 1,427,625,627.00HOT | 29,425 | 0.0₃3020USDT | 0.0₃3220USDT | |
6 | HOT-USDT HOTUSDT | D | 0.0₃3074USDT | 2.33% | 566,500,585.00HOT | 35,987 | 0.0₃3004USDT | 0.0₃3206USDT | |
7 | HOT-USDT hot_usdt | xtpub | - | 0.0₃3070USDT | 1.99% | 468,899,065.00HOT | 2,023 | 0.0₃3010USDT | 0.0₃3210USDT |
8 | HOT-USDT HOTUSDT | D | 0.0₃3060USDT | 1.66% | 425,677,457.00HOT | 4,010 | 0.0₃3010USDT | 0.0₃3240USDT | |
9 | HOT-USDT HOT_USDT | C | 0.0₃3070USDT | 2.33% | 200,457,754.00HOT | 5,694 | 0.0₃2999USDT | 0.0₃3200USDT | |
10 | HOT-USDT HOT-USDT | - | 0.0₃3082USDT | 2.05% | 191,394,676.00HOT | 5,203 | 0.0₃3020USDT | 0.0₃3211USDT | |
11 | HOT-USDT HOTUSDT | C | 0.0₃3072USDT | 2.16% | 173,266,191.43HOT | 3,031 | 0.0₃3007USDT | 0.0₃3222USDT | |
12 | HOT-USDT hot_usdt | C | 0.0₃3060USDT | 1.69% | 175,638,762.09HOT | 2,235 | 0.0₃3009USDT | 0.0₃3201USDT | |
13 | HOT-EUR HOT-EUR | B | 0.0₃2673EUR | 2.44% | 137,922,093.16HOT | 172 | 0.0₃2609EUR | 0.0₃2790EUR | |
14 | HOT-USDT HOT-USDT | D | 0.0₃3070USDT | 1.99% | 116,971,669.00HOT | 5,190 | 0.0₃3010USDT | 0.0₃3210USDT | |
15 | HOT-USDT HOTUSDT | E | 0.0₃3081USDT | 2.33% | 85,362,400.00HOT | 737 | 0.0₃3011USDT | 0.0₃3204USDT | |
16 | HOT-ADA HOTADA | D | 0.001912ADA | -0.03% | 76,195,651.00HOT | 10,951 | 0.001913ADA | 0.001954ADA | |
17 | HOT-TRY HOTTRY | E | 0.01410TRY | 1.45% | 67,861,826.80HOT | 164 | 0.01390TRY | 0.01481TRY | |
18 | HOT-USDT HOT_USDT | - | 0.0₃3070USDT | 1.99% | 44,650,012.24HOT | 1,085 | 0.0₃3010USDT | 0.0₃3200USDT | |
19 | HOT-USDT hot_usdt | D | 0.0₃3060USDT | 1.66% | 21,416,070.00HOT | 1,178 | 0.0₃3010USDT | 0.0₃3190USDT | |
20 | HOT-USDT HOTUSDT | C | 0.0₃3074USDT | 2.33% | 10,789,128.68HOT | 1,443 | 0.0₃3005USDT | 0.0₃3206USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |