
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | AA | 0.0₃1655USDT | -2.42% | 3,297,301,752.00HMSTR | 10,867 | 0.0₃1696USDT | 0.0₃1705USDT | |
2 | HMSTR-TRY HMSTRTRY | AA | 0.007830TRY | -2.25% | 2,452,323,701.00HMSTR | 5,836 | 0.008010TRY | 0.008059TRY | |
3 | HMSTR-USDT HMSTR-USDT | A | 0.0₃1657USDT | -2.41% | 1,273,885,570.80HMSTR | 6,533 | 0.0₃1698USDT | 0.0₃1715USDT | |
4 | HMSTR-USDT HMSTR-USDT | BB | 0.0₃1654USDT | -2.42% | 1,022,018,493.00HMSTR | 5,989 | 0.0₃1695USDT | 0.0₃1706USDT | |
5 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | A | 0.0₃1658USDT | -2.24% | 880,175,787.80HMSTR | 4,111 | 0.0₃1696USDT | 0.0₃1708USDT | |
6 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT_SPBL | BB | 0.0₃1653USDT | -2.36% | 138,347,503.00HMSTR | 741 | 0.0₃1693USDT | 0.0₃1703USDT | |
7 | HMSTR-USDT HMSTR_USDT | A | 0.0₃1651USDT | -2.31% | 79,338,172.10HMSTR | 624 | 0.0₃1689USDT | 0.0₃1709USDT | |
8 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | AA | 0.0₃1654USDC | -2.30% | 66,980,149.00HMSTR | 398 | 0.0₃1693USDC | 0.0₃1700USDC | |
9 | HMSTR-TRY HMSTR-TRY | A | 0.007865TRY | -2.35% | 43,374,741.00HMSTR | 69 | 0.008054TRY | 0.008097TRY | |
10 | HMSTR-USD HMSTRUSD | AA | 0.0₃1668USD | -1.30% | 34,430,563.40HMSTR | 56 | 0.0₃1689USD | 0.0₃1703USD | |
11 | HMSTR-USD HMSTR_USD | AA | 0.0₃1654USD | -3.65% | 25,220,500.00HMSTR | 106 | 0.0₃1716USD | 0.0₃1716USD | |
12 | HMSTR-EUR HMSTR-EUR | A | 0.0₃1444EUR | -2.83% | 6,801,683.10HMSTR | 5,626 | 0.0₃1486EUR | 0.0₃1494EUR | |
13 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | A | 0.0₃1666USDC | -2.00% | 6,262,525.60HMSTR | 9 | 0.0₃1700USDC | 0.0₃1700USDC | |
14 | HMSTR-USDC HMSTR-USDC | A | 0.0₃1650USDC | -2.88% | 4,775,096.30HMSTR | 20 | 0.0₃1699USDC | 0.0₃1699USDC | |
15 | HMSTR-EUR HMSTREUR | AA | 0.0₃1452EUR | -1.76% | 2,294,862.88HMSTR | 15 | 0.0₃1477EUR | 0.0₃1483EUR | |
16 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | BB | 0.0₃1672USDT | -0.88% | 138,334.03HMSTR | 3 | 0.0₃1687USDT | 0.0₃1698USDT | |
17 | HMSTR-USD HMSTRUSD | BB | 0.0₃1682USD | -2.01% | 104,702.00HMSTR | 1 | 0.0₃1716USD | 0.0₃1716USD | |
18 | HMSTR-USD HMSTR-USD | A | 0.0₃1678USD | -2.78% | 45,444.70HMSTR | 1 | 0.0₃1726USD | 0.0₃1726USD | |
19 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | C | 0.0₃1654USDT | -2.36% | 4,801,505,769.76HMSTR | 83,717 | 0.0₃1694USDT | 0.0₃1704USDT | |
20 | HMSTR-USDT sHMSTRUSDT | C | 0.0₃1657USDT | -2.41% | 1,470,475,055.00HMSTR | 11,805 | 0.0₃1698USDT | 0.0₃1709USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |