
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEMI-USDT HEMIUSDT | AA | 0.004910USDT | 6.28% | 596,425,618.30HEMI | 30,226 | 0.004620USDT | 0.005120USDT | |
2 | HEMI-TRY HEMITRY | AA | 0.2287TRY | 6.37% | 212,668,788.30HEMI | 7,791 | 0.2150TRY | 0.2386TRY | |
3 | HEMI-USDC HEMIUSDC | AA | 0.004900USDC | 6.29% | 51,933,772.50HEMI | 2,237 | 0.004610USDC | 0.005090USDC | |
4 | HEMI-USDT HEMI_USDT | A | 0.004896USDT | 6.00% | 7,626,233.00HEMI | 862 | 0.004619USDT | 0.005093USDT | |
5 | HEMI-USD HEMI_USD | AA | 0.005014USD | 5.49% | 58,070.00HEMI | 6 | 0.004753USD | 0.005014USD | |
6 | HEMI-USDT hemi_usdt | C | 0.004895USDT | 6.04% | 133,896,981.70HEMI | 9,358 | 0.004616USDT | 0.005114USDT | |
7 | HEMI-USDT sHEMIUSDT | C | 0.004910USDT | 6.28% | 105,160,143.00HEMI | 12,712 | 0.004620USDT | 0.005140USDT | |
8 | HEMI-USDT hemi_usdt | xtpub | - | 0.004910USDT | 6.28% | 96,333,998.60HEMI | 4,163 | 0.004620USDT | 0.005120USDT |
9 | HEMI-USDT HEMI_USDT | B | 0.004920USDT | 6.96% | 73,667,691.40HEMI | 23,851 | 0.004600USDT | 0.005130USDT | |
10 | HEMI-USDT HEMIUSDT | C | 0.004930USDT | 6.48% | 56,341,364.50HEMI | 5,038 | 0.004630USDT | 0.005150USDT | |
11 | HEMI-USDT HEMIUSDT | D | 0.005000USDT | 4.17% | 55,036,645.50HEMI | 7,209 | 0.004800USDT | 0.005300USDT | |
12 | HEMI-KRW HEMI_KRW | - | 7.33KRW | 6.47% | 50,911,295.79HEMI | 1,453 | 6.88KRW | 7.57KRW | |
13 | HEMI-USDT HEMI-USDT | D | 0.004890USDT | 5.84% | 33,475,962.00HEMI | 12,296 | 0.004620USDT | 0.005110USDT | |
14 | HEMI-USDT HEMI_USDT | C | 0.004900USDT | 6.06% | 19,493,294.40HEMI | 8,215 | 0.004620USDT | 0.005110USDT | |
15 | HEMI-USDT HEMIUSDT | C | 0.004903USDT | 6.06% | 17,291,617.39HEMI | 3,440 | 0.004623USDT | 0.005096USDT | |
16 | HEMI-USDT HEMI_USDT | - | 0.004903USDT | 6.06% | 15,032,224.44HEMI | 3,520 | 0.004623USDT | 0.005096USDT | |
17 | HEMI-USDC HEMIUSDC | C | 0.004902USDC | 6.04% | 12,392,384.08HEMI | 3,033 | 0.004623USDC | 0.005100USDC | |
18 | HEMI-USDT hemi_usdt | D | 0.004900USDT | 6.06% | 9,345,229.50HEMI | 3,421 | 0.004620USDT | 0.005100USDT | |
19 | HEMI-USDT HEMIUSDT | C | 0.004912USDT | 6.64% | 1,005,094.31HEMI | 1,613 | 0.004606USDT | 0.005074USDT | |
20 | HEMI-USDT HEMI-USDT | - | 0.004900USDT | 4.26% | 845,663.10HEMI | 499 | 0.004700USDT | 0.005000USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |