
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFT-USDT HFTUSDT | AA | 0.01030USDT | 0.98% | 45,004,097.90HFT | 4,428 | 0.01020USDT | 0.01050USDT | |
2 | HFT-USDT HFTUSDT | A | 0.01033USDT | 0.78% | 30,188,712.58HFT | 8,182 | 0.01025USDT | 0.01062USDT | |
3 | HFT-USDT HFT_USDT | A | 0.01034USDT | 0.96% | 25,311,403.00HFT | 8,936 | 0.01025USDT | 0.01056USDT | |
4 | HFT-USDT HFT-USDT | BB | 0.01032USDT | 0.49% | 23,980,589.10HFT | 4,759 | 0.01027USDT | 0.01054USDT | |
5 | HFT-USDC HFTUSDC | A | 0.01030USDC | 0.59% | 16,061,306.13HFT | 3,849 | 0.01024USDC | 0.01079USDC | |
6 | HFT-USD HFT-USD | AA | 0.01040USD | 0.97% | 14,252,211.35HFT | 1,040 | 0.01030USD | 0.01050USD | |
7 | HFT-USD HFT_USD | AA | 0.01032USD | 0.56% | 7,389,602.00HFT | 1,927 | 0.01026USD | 0.01055USD | |
8 | HFT-USDT HFTUSDT_SPBL | BB | 0.01031USDT | 0.78% | 6,804,965.31HFT | 995 | 0.01023USDT | 0.01054USDT | |
9 | HFT-USD HFTUSD | AA | 0.01029USD | 0.59% | 3,098,487.32HFT | 647 | 0.01023USD | 0.01056USD | |
10 | HFT-EUR HFTEUR | AA | 0.008930EUR | 0.34% | 433,067.87HFT | 76 | 0.008900EUR | 0.009140EUR | |
11 | HFT-USDT HFTUSDT | BB | 0.01024USDT | 1.75% | 2,868.00HFT | 1 | 0.01006USDT | 0.01024USDT | |
12 | HFT-USD HFTUSD | BB | 0.01015USD | 4.12% | 2,581.20HFT | 1 | 0.009756USD | 0.01015USD | |
13 | HFT-USDT hft_usdt | C | 0.01036USDT | 0.88% | 109,553,750.30HFT | 83,458 | 0.01027USDT | 0.01053USDT | |
14 | HFT-KRW HFT_KRW | - | 15.39KRW | -1.35% | 13,788,628.49HFT | 641 | 15.60KRW | 15.70KRW | |
15 | HFT-USDT HFTUSDT | D | 0.01040USDT | 0.97% | 12,779,410.00HFT | 3,871 | 0.01030USDT | 0.01110USDT | |
16 | HFT-USDT HFT_USDT | - | 0.01031USDT | 0.10% | 11,996,368.38HFT | 1,395 | 0.01030USDT | 0.01042USDT | |
17 | HFT-USDT hftusdt | C | 0.01040USDT | 0.000 | 11,561,401.72HFT | 11,033 | 0.01040USDT | 0.01090USDT | |
18 | HFT-USDT HFTUSDT | C | 0.01040USDT | 1.96% | 7,175,253.20HFT | 1,803 | 0.01020USDT | 0.01050USDT | |
19 | HFT-USDT HFT_USDT | B | 0.01040USDT | 0.97% | 6,806,348.90HFT | 8,939 | 0.01030USDT | 0.01050USDT | |
20 | HFT-USDT HFT_USDT | C | 0.01030USDT | 0.98% | 6,758,638.90HFT | 6,895 | 0.01020USDT | 0.01050USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |