
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAEDAL-USDT HAEDALUSDT | AA | 0.01495USDT | -2.10% | 3,662,289.40HAEDAL | 1,198 | 0.01527USDT | 0.01537USDT | |
2 | HAEDAL-USDT HAEDAL_USDT | BB | 0.01498USDT | -2.03% | 2,212,534.10HAEDAL | 5,978 | 0.01529USDT | 0.01541USDT | |
3 | HAEDAL-USDT HAEDALUSDT | A | 0.01495USDT | -2.10% | 577,827.00HAEDAL | 322 | 0.01527USDT | 0.01538USDT | |
4 | HAEDAL-TRY HAEDALTRY | AA | 0.7100TRY | -2.34% | 442,715.40HAEDAL | 174 | 0.7270TRY | 0.7290TRY | |
5 | HAEDAL-USDC HAEDALUSDC | AA | 0.01496USDC | -1.51% | 226,585.00HAEDAL | 58 | 0.01519USDC | 0.01529USDC | |
6 | HAEDAL-USDT HAEDAL_USDT | A | 0.01495USDT | -2.22% | 379,579.55HAEDAL | 80 | 0.01529USDT | 0.01536USDT | |
7 | HAEDAL-USDT HAEDALUSDT_SPBL | BB | 0.01495USDT | -2.22% | 131,221.99HAEDAL | 30 | 0.01529USDT | 0.01534USDT | |
8 | HAEDAL-USDT HAEDAL-USDT | BB | 0.01498USDT | -2.09% | 151,552.20HAEDAL | 34 | 0.01530USDT | 0.01534USDT | |
9 | HAEDAL-USDT haedalusdt | C | 0.01521USDT | -0.26% | 15,651,075.80HAEDAL | 3,905 | 0.01525USDT | 0.01561USDT | |
10 | HAEDAL-USDT sHAEDALUSDT | C | 0.01488USDT | -1.91% | 12,309,170.42HAEDAL | 5,451 | 0.01517USDT | 0.01545USDT | |
11 | HAEDAL-USDT HAEDAL_USDT | C | 0.01494USDT | -2.10% | 4,698,980.30HAEDAL | 5,865 | 0.01526USDT | 0.01537USDT | |
12 | HAEDAL-USDT haedal_usdt | C | 0.01494USDT | -2.03% | 3,622,591.75HAEDAL | 2,388 | 0.01525USDT | 0.01538USDT | |
13 | HAEDAL-USD HAEDAL-USD | - | 0.01496USD | -1.71% | 3,460,439.60HAEDAL | 13,731 | 0.01522USD | 0.01542USD | |
14 | HAEDAL-USDT HAEDALUSDT | C | 0.01494USDT | -2.10% | 3,295,298.27HAEDAL | 2,757 | 0.01526USDT | 0.01538USDT | |
15 | HAEDAL-USDT HAEDAL_USDT | - | 0.01494USDT | -2.10% | 3,085,359.05HAEDAL | 2,878 | 0.01526USDT | 0.01538USDT | |
16 | HAEDAL-USDT HAEDALUSDT | C | 0.01495USDT | -2.03% | 2,111,357.50HAEDAL | 4,140 | 0.01526USDT | 0.01540USDT | |
17 | HAEDAL-USDT haedal_usdt | xtpub | - | 0.01500USDT | -1.96% | 2,149,453.80HAEDAL | 773 | 0.01530USDT | 0.01540USDT |
18 | HAEDAL-KRW HAEDAL_KRW | - | 21.08KRW | -3.39% | 823,111.62HAEDAL | 83 | 21.82KRW | 21.90KRW | |
19 | HAEDAL-USDT haedal_usdt | D | 0.01495USDT | -2.16% | 249,815.80HAEDAL | 407 | 0.01528USDT | 0.01536USDT | |
20 | HAEDAL-USDT HAEDALUSDT | C | 0.01496USDT | -2.11% | 175,998.24HAEDAL | 1,529 | 0.01529USDT | 0.01539USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |