
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUN-USDT GUNUSDT | AA | 0.006560USDT | 1.39% | 356,785,726.00GUN | 24,422 | 0.006470USDT | 0.007040USDT | |
2 | GUN-TRY GUNTRY | AA | 0.3020TRY | 1.34% | 301,751,104.00GUN | 8,379 | 0.2980TRY | 0.3250TRY | |
3 | GUN-USDC GUNUSDC | AA | 0.006550USDC | 0.31% | 42,221,877.00GUN | 1,469 | 0.006530USDC | 0.007030USDC | |
4 | GUN-USDT GUN_USDT | A | 0.006635USDT | 2.53% | 11,381,586.00GUN | 1,307 | 0.006471USDT | 0.007096USDT | |
5 | GUN-USDT GUN-USDT | BB | 0.006580USDT | -0.30% | 10,872,974.90GUN | 472 | 0.006600USDT | 0.007020USDT | |
6 | GUN-BNB GUNBNB | AA | 0.0₄1110BNB | -0.80% | 8,112,369.00GUN | 714 | 0.0₄1119BNB | 0.0₄1163BNB | |
7 | GUN-USDT GUNUSDT_SPBL | BB | 0.006570USDT | 1.70% | 7,745,177.43GUN | 595 | 0.006460USDT | 0.007020USDT | |
8 | GUN-USD GUNUSD | AA | 0.006570USD | 1.39% | 3,440,570.45GUN | 298 | 0.006480USD | 0.006980USD | |
9 | GUN-USD GUN_USD | AA | 0.006705USD | 2.90% | 418,140.00GUN | 70 | 0.006516USD | 0.007069USD | |
10 | GUN-EUR GUNEUR | AA | 0.005710EUR | -3.22% | 248,792.47GUN | 34 | 0.005900EUR | 0.006060EUR | |
11 | GUN-USDT GUNUST | BB | 0.006919USDT | 6.53% | 52,348.67GUN | 34 | 0.006495USDT | 0.006919USDT | |
12 | GUN-USD GUNUSD | BB | 0.006881USD | 5.18% | 33,564.49GUN | 58 | 0.006542USD | 0.006978USD | |
13 | GUN-USDC GUNUSDC | BB | 0.006635USDC | -10.75% | 4,888.70GUN | 1 | 0.007434USDC | 0.007434USDC | |
14 | GUN-USDT GUNUSDT | BB | 0.006497USDT | 0.11% | 4,374.10GUN | 1 | 0.006490USDT | 0.006497USDT | |
15 | GUN-USD GUNUSD | BB | 0.006703USD | 5.24% | 3,602.20GUN | 1 | 0.006369USD | 0.006703USD | |
16 | GUN-USDT gunusdt | C | 0.006648USDT | -0.05% | 342,444,536.79GUN | 31,932 | 0.006651USDT | 0.007575USDT | |
17 | GUN-USDT gun_usdt | C | 0.006570USDT | 1.39% | 287,649,689.00GUN | 85,081 | 0.006480USDT | 0.007030USDT | |
18 | GUN-USDT gun_usdt | xtpub | - | 0.006560USDT | 1.23% | 210,136,834.00GUN | 7,999 | 0.006480USDT | 0.007030USDT |
19 | GUN-USDT gun_usdt | D | 0.006560USDT | 1.23% | 205,501,636.69GUN | 9,874 | 0.006480USDT | 0.007030USDT | |
20 | GUN-USDT GUN_USDT | B | 0.006540USDT | 1.40% | 69,122,203.00GUN | 30,526 | 0.006450USDT | 0.007630USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |