
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.01172
0.11%
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.01172
0.11%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | A | 0.01172USDT | 0,08% | 11 902 544,00GRIFFAIN | 7 221 | 0.01171USDT | 0.01180USDT | |
2 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | BB | 0.01179USDT | 0,68% | 4 285 009,30GRIFFAIN | 411 | 0.01171USDT | 0.01179USDT | |
3 | GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | AA | 0.01173USD | -0,42% | 1 584 580,74GRIFFAIN | 80 | 0.01178USD | 0.01178USD | |
4 | GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | AA | 0.009880EUR | -3,23% | 108 900,89GRIFFAIN | 16 | 0.01021EUR | 0.01021EUR | |
5 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | BB | 0.01143USDT | -2,31% | 2 314,80GRIFFAIN | 1 | 0.01170USDT | 0.01170USDT | |
6 | GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | BB | 0.01160USD | -1,49% | 0.0₅3000GRIFFAIN | 1 | 0.01178USD | 0.01178USD | |
7 | GRIFFAIN-USDT griffainusdt | C | 0.01170USDT | 0,000 | 30 178 792,97GRIFFAIN | 4 939 | 0.01170USDT | 0.01170USDT | |
8 | GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | xtpub | - | 0.01173USDT | 0,07% | 26 907 449,14GRIFFAIN | 18 722 | 0.01172USDT | 0.01177USDT |
9 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | D | 0.01180USDT | 0,85% | 11 654 761,16GRIFFAIN | 28 925 | 0.01170USDT | 0.01180USDT | |
10 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | C | 0.01177USDT | 0,49% | 9 150 320,00GRIFFAIN | 1 447 | 0.01171USDT | 0.01179USDT | |
11 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | C | 0.01173USDT | 0,21% | 8 562 134,28GRIFFAIN | 4 539 | 0.01170USDT | 0.01225USDT | |
12 | GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | D | 0.01180USDT | 0,85% | 7 416 809,11GRIFFAIN | 3 188 | 0.01170USDT | 0.01180USDT | |
13 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | - | 0.01175USDT | 0,34% | 4 982 533,91GRIFFAIN | 2 788 | 0.01171USDT | 0.01193USDT | |
14 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | - | 0.01174USDT | -0,25% | 4 896 706,52GRIFFAIN | 2 127 | 0.01177USDT | 0.01177USDT | |
15 | GRIFFAIN-USDC GRIFFAINUSDC | C | 0.01173USDC | 0,11% | 4 781 827,33GRIFFAIN | 3 042 | 0.01172USDC | 0.01177USDC | |
16 | GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | C | 0.01172USDT | 0,26% | 4 757 548,96GRIFFAIN | 84 188 | 0.01169USDT | 0.01179USDT | |
17 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | C | 0.01172USDT | 0,05% | 3 395 049,00GRIFFAIN | 6 297 | 0.01171USDT | 0.01179USDT | |
18 | GRIFFAIN-USDT sGRIFFAINUSDT | C | 0.01176USDT | 0,84% | 2 540 499,95GRIFFAIN | 3 543 | 0.01167USDT | 0.01182USDT | |
19 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | D | 0.01173USDT | 0,16% | 2 388 077,76GRIFFAIN | 4 200 | 0.01171USDT | 0.01180USDT | |
20 | GRIFFAIN-INR GRIFFAININR | - | 1,16INR | -1,34% | 937 650,46GRIFFAIN | 225 | 1,18INR | 1,18INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |