
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRASS-USDT GRASSUSDT | A | 0.3424USDT | -14.53% | 11,710,462.80GRASS | 72,182 | 0.4006USDT | 0.4045USDT | |
2 | GRASS-USDT GRASS-USDT | A | 0.3422USDT | -14.60% | 7,070,449.81GRASS | 40,668 | 0.4007USDT | 0.4045USDT | |
3 | GRASS-USDT GRASS_USDT | BB | 0.3435USDT | -14.51% | 3,287,355.26GRASS | 26,415 | 0.4018USDT | 0.4051USDT | |
4 | GRASS-USDT GRASS_USDT | A | 0.3426USDT | -14.52% | 2,804,476.76GRASS | 9,832 | 0.4008USDT | 0.4051USDT | |
5 | GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | BB | 0.3416USDT | -14.64% | 1,523,885.58GRASS | 6,614 | 0.4002USDT | 0.4044USDT | |
6 | GRASS-USD GRASS-USD | A | 0.3378USD | -15.57% | 775,994.15GRASS | 1,324 | 0.4001USD | 0.4034USD | |
7 | GRASS-USDT GRASS-USDT | BB | 0.3436USDT | -14.27% | 544,358.92GRASS | 1,936 | 0.4008USDT | 0.4045USDT | |
8 | GRASS-USD GRASSUSD | AA | 0.3428USD | -14.21% | 359,942.43GRASS | 499 | 0.3996USD | 0.4030USD | |
9 | GRASS-EUR GRASSEUR | AA | 0.2959EUR | -11.49% | 43,362.75GRASS | 102 | 0.3343EUR | 0.3502EUR | |
10 | GRASS-TRY GRASS-TRY | A | 15.60TRY | -14.71% | 27,758.00GRASS | 81 | 18.29TRY | 18.55TRY | |
11 | GRASS-USD GRASS_USD | AA | 0.3390USD | -13.35% | 19,220.60GRASS | 63 | 0.3912USD | 0.4072USD | |
12 | GRASS-USDC GRASS-USDC | A | 0.3432USDC | -15.03% | 8,642.92GRASS | 71 | 0.4039USDC | 0.4039USDC | |
13 | GRASS-EUR GRASS-EUR | A | 0.2983EUR | -13.86% | 1,534.97GRASS | 45 | 0.3463EUR | 0.3463EUR | |
14 | GRASS-USDT GRASSUSDT | BB | 0.3543USDT | -20.27% | 125.67GRASS | 2 | 0.4444USDT | 0.4444USDT | |
15 | GRASS-USD GRASSUSD | BB | 0.3535USD | -22.13% | 46.77GRASS | 1 | 0.4540USD | 0.4540USD | |
16 | GRASS-USDC GRASSUSDC | BB | 0.3324USDC | -19.75% | 46.77GRASS | 1 | 0.4142USDC | 0.4142USDC | |
17 | GRASS-USDT grass_usdt | D | 0.3422USDT | -14.68% | 13,469,772.00GRASS | 37,271 | 0.4011USDT | 0.4030USDT | |
18 | GRASS-USDT grass_usdt | C | 0.3421USDT | -14.60% | 10,299,571.31GRASS | 86,402 | 0.4006USDT | 0.4040USDT | |
19 | GRASS-USDT grassusdt | C | 0.3419USDT | -14.76% | 9,159,315.44GRASS | 32,342 | 0.4011USDT | 0.4093USDT | |
20 | GRASS-USDT GRASSUSDT | D | 0.3423USDT | -14.57% | 2,141,051.30GRASS | 42,471 | 0.4007USDT | 0.4043USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |