
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLM-USDT GLMUSDT | AA | 0.09290USDT | 2.20% | 369,843.00GLM | 845 | 0.09090USDT | 0.09370USDT | |
2 | GLM-USDT GLM_USDT | BB | 0.09280USDT | 1.87% | 291,424.06GLM | 5,732 | 0.09110USDT | 0.09380USDT | |
3 | GLM-USDT GLM-USDT | A | 0.09277USDT | 1.96% | 184,987.64GLM | 470 | 0.09099USDT | 0.09363USDT | |
4 | GLM-USDT GLMUSDT_SPBL | BB | 0.09280USDT | 1.87% | 99,842.00GLM | 402 | 0.09110USDT | 0.09370USDT | |
5 | GLM-USD GLM-USD | AA | 0.09290USD | 2.54% | 81,527.20GLM | 66 | 0.09060USD | 0.09350USD | |
6 | GLM-USDC GLM-USDC | A | 0.09225USDC | 2.10% | 33,950.48GLM | 52 | 0.09035USDC | 0.09341USDC | |
7 | GLM-EUR GLM-EUR | A | 0.07985EUR | 2.14% | 28,790.56GLM | 26 | 0.07818EUR | 0.08086EUR | |
8 | GLM-USDT GLM-USDT | BB | 0.09280USDT | 2.20% | 32,331.64GLM | 41 | 0.09080USDT | 0.09360USDT | |
9 | GLM-BTC GLM_BTC | BB | 0.0₅1450BTC | 3.57% | 23,736.71GLM | 29 | 0.0₅1400BTC | 0.0₅1450BTC | |
10 | GLM-USDT GLM_USDT | A | 0.09282USDT | 2.98% | 7,233.00GLM | 53 | 0.09013USDT | 0.09335USDT | |
11 | GLM-USD GLM-USD | A | 0.09345USD | 2.83% | 3,361.05GLM | 7 | 0.09088USD | 0.09345USD | |
12 | GLM-USD GLM_USD | AA | 0.09257USD | 2.75% | 2,703.00GLM | 4 | 0.09009USD | 0.09284USD | |
13 | GLM-USDT glmusdt | C | 0.09260USDT | 1.98% | 3,414,620.09GLM | 12,845 | 0.09080USDT | 0.09400USDT | |
14 | GLM-USDT sGLMUSDT | C | 0.09300USDT | 2.42% | 2,054,473.55GLM | 6,039 | 0.09080USDT | 0.09400USDT | |
15 | GLM-USDT GLMUSDT | D | 0.09290USDT | 2.20% | 1,646,975.00GLM | 36,530 | 0.09090USDT | 0.09380USDT | |
16 | GLM-USDT GLMUSDT | D | 0.09297USDT | 1.63% | 843,130.36GLM | 5,713 | 0.09148USDT | 0.09467USDT | |
17 | GLM-USDT GLM_USDT | C | 0.09280USDT | 1.98% | 755,872.50GLM | 5,731 | 0.09100USDT | 0.09370USDT | |
18 | GLM-KRW KRW-GLM | B | 131.00KRW | 3.15% | 362,884.05GLM | 120 | 127.00KRW | 131.00KRW | |
19 | GLM-USDT GLM-USDT | D | 0.09290USDT | 1.98% | 305,427.69GLM | 4,276 | 0.09110USDT | 0.09390USDT | |
20 | GLM-USDT GLMUSDT | C | 0.09279USDT | 1.87% | 192,063.07GLM | 8,379 | 0.09109USDT | 0.09336USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |