
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOAT-USD GOATUSD | AA | 0.01341USD | -1,83% | 2 092 200,66GOAT | 218 | 0.01366USD | 0.01372USD | |
2 | GOAT-USDT GOAT_USDT | BB | 0.01353USDT | -1,10% | 2 005 421,93GOAT | 8 777 | 0.01368USDT | 0.01384USDT | |
3 | GOAT-USDT GOATUSDT | A | 0.01350USDT | -1,53% | 1 437 606,00GOAT | 541 | 0.01371USDT | 0.01374USDT | |
4 | GOAT-USDT GOAT-USDT | BB | 0.01334USDT | -2,63% | 760 897,50GOAT | 163 | 0.01370USDT | 0.01371USDT | |
5 | GOAT-USDT GOAT-USDT | A | 0.01341USDT | -1,97% | 587 296,26GOAT | 489 | 0.01368USDT | 0.01373USDT | |
6 | GOAT-USDT GOAT_USDT | A | 0.01339USDT | -2,26% | 385 500,93GOAT | 314 | 0.01370USDT | 0.01375USDT | |
7 | GOAT-USDT GOATUSDT_SPBL | BB | 0.01339USDT | -2,41% | 279 268,97GOAT | 287 | 0.01372USDT | 0.01372USDT | |
8 | GOAT-USD GOAT_USD | AA | 0.01336USD | -2,27% | 277 076,00GOAT | 277 | 0.01367USD | 0.01369USD | |
9 | GOAT-EUR GOATEUR | AA | 0.01170EUR | -2,99% | 73 702,78GOAT | 14 | 0.01206EUR | 0.01206EUR | |
10 | GOAT-EUR GOAT-EUR | A | 0.01174EUR | -2,65% | 6 477,30GOAT | 3 | 0.01206EUR | 0.01206EUR | |
11 | GOAT-USDC GOAT-USDC | A | 0.01352USDC | -0,73% | 3 763,57GOAT | 3 | 0.01362USDC | 0.01364USDC | |
12 | GOAT-USD GOATUSD | BB | 0.01340USD | -1,47% | 1 888,70GOAT | 1 | 0.01360USD | 0.01360USD | |
13 | GOAT-USDT GOATUSDT | BB | 0.01355USDT | -0,80% | 1 444,30GOAT | 1 | 0.01366USDT | 0.01366USDT | |
14 | GOAT-USD GOAT-USD | A | 0.01352USD | 0,00% | 0GOAT | 0 | 0.01352USD | 0.01352USD | |
15 | GOAT-USDT GOAT_USDT | AA | 0.01393USDT | 0,00% | 0GOAT | 0 | 0.01393USDT | 0.01393USDT | |
16 | GOAT-USDT goatusdt | C | 0.01340USDT | -2,19% | 70 198 178,32GOAT | 14 443 | 0.01370USDT | 0.01370USDT | |
17 | GOAT-USDT GOATUSDT | C | 0.01343USDT | -1,76% | 43 704 952,89GOAT | 4 169 | 0.01367USDT | 0.01374USDT | |
18 | GOAT-USDT GOAT_USDT | B | 0.01348USDT | -1,46% | 33 364 844,10GOAT | 30 127 | 0.01368USDT | 0.01375USDT | |
19 | GOAT-USDT goatseus_usdt | C | 0.01338USDT | -2,90% | 25 567 539,47GOAT | 83 898 | 0.01378USDT | 0.01379USDT | |
20 | GOAT-USDT goat_usdt | D | 0.01350USDT | -1,46% | 16 450 375,07GOAT | 14 469 | 0.01370USDT | 0.01370USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |