
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGGLE-USDT GIGGLE_USDT | BB | 29.05USDT | 1.04% | 102,260.31GIGGLE | 92,595 | 28.75USDT | 31.14USDT | |
2 | GIGGLE-USDT GIGGLEUSDT | AA | 29.10USDT | 1.15% | 98,305.62GIGGLE | 41,864 | 28.77USDT | 31.06USDT | |
3 | GIGGLE-TRY GIGGLETRY | AA | 1,337.00TRY | 1.06% | 25,576.46GIGGLE | 3,477 | 1,323.00TRY | 1,431.00TRY | |
4 | GIGGLE-USDC GIGGLEUSDC | AA | 29.01USDC | 1.12% | 13,316.04GIGGLE | 2,078 | 28.69USDC | 31.05USDC | |
5 | GIGGLE-USDT GIGGLE-USDT | BB | 29.03USDT | 0.83% | 2,283.29GIGGLE | 603 | 28.79USDT | 31.01USDT | |
6 | GIGGLE-USDT GIGGLE_USDT | A | 29.09USDT | 0.97% | 1,426.06GIGGLE | 330 | 28.81USDT | 31.00USDT | |
7 | GIGGLE-U GIGGLEU | AA | 29.01U | 0.73% | 218.30GIGGLE | 398 | 28.80U | 31.08U | |
8 | GIGGLE-USDC GIGGLEUSDC | BB | 29.55USDC | 1.37% | 1.18GIGGLE | 1 | 29.15USDC | 29.55USDC | |
9 | GIGGLE-USD GIGGLEUSD | BB | 29.05USD | -2.71% | 0.9457GIGGLE | 1 | 29.86USD | 29.86USD | |
10 | GIGGLE-USDT GIGGLEUSDT | BB | 29.62USDT | 1.82% | 0.7093GIGGLE | 1 | 29.09USDT | 29.62USDT | |
11 | GIGGLE-USDT GIGGLE_USDT | D | 29.10USDT | 1.15% | 87,585.94GIGGLE | 35,109 | 28.77USDT | 31.06USDT | |
12 | GIGGLE-USDT giggleusdt | C | 29.05USDT | 1.11% | 69,022.92GIGGLE | 28,339 | 28.73USDT | 30.99USDT | |
13 | GIGGLE-USDT giggle_usdt | C | 29.12USDT | 1.22% | 21,134.48GIGGLE | 83,506 | 28.77USDT | 31.03USDT | |
14 | GIGGLE-USDT giggle_usdt | xtpub | - | 29.10USDT | 1.18% | 16,535.54GIGGLE | 6,661 | 28.76USDT | 31.06USDT |
15 | GIGGLE-USDT GIGGLE_USDT | B | 29.09USDT | 1.13% | 15,138.06GIGGLE | 29,895 | 28.77USDT | 31.06USDT | |
16 | GIGGLE-USDT GIGGLE-USDT | - | 29.08USDT | 1.18% | 15,128.42GIGGLE | 4,860 | 28.74USDT | 31.07USDT | |
17 | GIGGLE-USDT GIGGLEUSDT | C | 29.09USDT | 1.11% | 10,896.47GIGGLE | 8,450 | 28.77USDT | 31.07USDT | |
18 | GIGGLE-USDT GIGGLEUSDT | C | 29.09USDT | 1.11% | 8,442.84GIGGLE | 3,556 | 28.77USDT | 31.03USDT | |
19 | GIGGLE-USDT GIGGLE_USDT | - | 29.06USDT | 1.01% | 6,347.68GIGGLE | 3,335 | 28.77USDT | 31.00USDT | |
20 | GIGGLE-USDT GIGGLE-USDT | D | 29.09USDT | 1.11% | 5,578.08GIGGLE | 18,437 | 28.77USDT | 31.04USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |