
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGA-USD GIGA-USD | AA | 0.002480USD | 6.44% | 51,619,137.10GIGA | 1,754 | 0.002330USD | 0.002560USD | |
2 | GIGA-USD GIGAUSD | AA | 0.002484USD | 6.56% | 46,635,218.31GIGA | 2,210 | 0.002331USD | 0.002546USD | |
3 | GIGA-USDT GIGA_USDT | A | 0.002488USDT | 6.60% | 40,552,375.00GIGA | 9,274 | 0.002334USDT | 0.002554USDT | |
4 | GIGA-EUR GIGAEUR | AA | 0.002156EUR | 6.57% | 9,774,806.81GIGA | 611 | 0.002023EUR | 0.002204EUR | |
5 | GIGA-USDT GIGA-USDT | BB | 0.002500USDT | 6.84% | 3,975,196.80GIGA | 533 | 0.002340USDT | 0.002550USDT | |
6 | GIGA-USDC GIGAUSDC | BB | 0.002335USDC | -2.01% | 11,746.80GIGA | 1 | 0.002383USDC | 0.002383USDC | |
7 | GIGA-USD GIGAUSD | BB | 0.002347USD | -4.83% | 9,136.40GIGA | 1 | 0.002466USD | 0.002466USD | |
8 | GIGA-USDT GIGAUSDT | BB | 0.002400USDT | 1.79% | 6,526.00GIGA | 1 | 0.002358USDT | 0.002400USDT | |
9 | GIGA-USDT giga_usdt | C | 0.002490USDT | 6.73% | 2,114,855,834.27GIGA | 84,535 | 0.002333USDT | 0.002538USDT | |
10 | GIGA-USDT giga_usdt | xtpub | - | 0.002489USDT | 6.46% | 253,954,200.40GIGA | 10,036 | 0.002338USDT | 0.002538USDT |
11 | GIGA-USDT GIGAUSDT | D | 0.002504USDT | 6.60% | 73,486,229.25GIGA | 12,830 | 0.002349USDT | 0.002568USDT | |
12 | GIGA-USDT GIGA_USDT | C | 0.002490USDT | 6.73% | 28,304,392.00GIGA | 6,880 | 0.002333USDT | 0.002545USDT | |
13 | GIGA-USDT GIGAUSDT | C | 0.002490USDT | 6.87% | 10,173,544.79GIGA | 1,558 | 0.002330USDT | 0.002540USDT | |
14 | GIGA-EUR GIGAEUR | B | 0.002156EUR | 6.68% | 9,761,987.82GIGA | 609 | 0.002020EUR | 0.002204EUR | |
15 | GIGA-USDT GIGA_USDT | - | 0.002490USDT | 6.87% | 8,567,821.52GIGA | 1,390 | 0.002330USDT | 0.002530USDT | |
16 | GIGA-USDT giga_usdt | D | 0.002490USDT | 7.33% | 2,712,820.99GIGA | 6,899 | 0.002320USDT | 0.002540USDT | |
17 | GIGA-USDT sGIGAUSDT | C | 0.002474USDT | 5.95% | 2,102,530.66GIGA | 1,503 | 0.002335USDT | 0.002568USDT | |
18 | GIGA-EUR GIGA-EUR | B | 0.002185EUR | 6.73% | 1,785,791.92GIGA | 84 | 0.002047EUR | 0.002185EUR | |
19 | GIGA-USDT GIGAUSDT | C | 0.002487USDT | 7.34% | 1,808,492.81GIGA | 1,605 | 0.002317USDT | 0.002546USDT | |
20 | GIGA-IDR gigaidr | E | 44.00IDR | 2.33% | 1,772,742.09GIGA | 122 | 43.00IDR | 45.00IDR | |
21 | |||||||||
22 |