
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENSYN-USDT AIGENSYNUSDT | AA | 0.02228USDT | -0.58% | 28,467,129.00GENSYN | 19,335 | 0.02241USDT | 0.02302USDT | |
2 | GENSYN-USDT AI-USDT | A | 0.02228USDT | -0.67% | 21,069,998.50GENSYN | 8,382 | 0.02243USDT | 0.02302USDT | |
3 | GENSYN-USDC AIGENSYNUSDC | AA | 0.02225USDC | -0.58% | 17,291,490.00GENSYN | 5,440 | 0.02238USDC | 0.02299USDC | |
4 | GENSYN-TRY AIGENSYNTRY | AA | 1.06TRY | -0.47% | 13,531,055.00GENSYN | 3,374 | 1.06TRY | 1.09TRY | |
5 | GENSYN-USD AI-USD | AA | 0.02226USD | -0.67% | 3,608,632.00GENSYN | 3,568 | 0.02241USD | 0.02300USD | |
6 | GENSYN-USD AIUSD | AA | 0.02227USD | -0.67% | 2,775,426.42GENSYN | 1,414 | 0.02242USD | 0.02297USD | |
7 | GENSYN-EUR AIEUR | AA | 0.01944EUR | -0.46% | 1,321,292.14GENSYN | 606 | 0.01953EUR | 0.02006EUR | |
8 | GENSYN-EUR AI-EUR | A | 0.01955EUR | -0.71% | 1,049,712.40GENSYN | 10,076 | 0.01969EUR | 0.02009EUR | |
9 | GENSYN-USDT AIGENSYN_USDT | A | 0.02231USDT | 0.04% | 706,952.00GENSYN | 919 | 0.02230USDT | 0.02302USDT | |
10 | GENSYN-USDC AI-USDC | A | 0.02232USDC | 0.09% | 380,515.50GENSYN | 360 | 0.02230USDC | 0.02299USDC | |
11 | GENSYN-USD AI-USD | A | 0.02223USD | -0.49% | 64,153.90GENSYN | 43 | 0.02234USD | 0.02271USD | |
12 | GENSYN-TRY AI-TRY | A | 1.07TRY | 2.00% | 59,671.74GENSYN | 18 | 1.05TRY | 1.07TRY | |
13 | GENSYN-USD AIGENSYN_USD | AA | 0.02177USD | -16.01% | 2,940.00GENSYN | 3 | 0.02592USD | 0.02592USD | |
14 | GENSYN-USDT AIGENSYN_USDT | - | 0.02228USDT | -0.67% | 41,294,193.30GENSYN | 22,010 | 0.02243USDT | 0.02301USDT | |
15 | GENSYN-USDT aigensyn_usdt | C | 0.02232USDT | -0.31% | 31,479,253.27GENSYN | 85,347 | 0.02239USDT | 0.02301USDT | |
16 | GENSYN-USDT AIGENSYNUSDT | C | 0.02227USDT | -0.67% | 9,903,161.00GENSYN | 5,635 | 0.02242USDT | 0.02302USDT | |
17 | GENSYN-KRW AI_KRW | - | 31.32KRW | -0.70% | 4,725,444.24GENSYN | 558 | 31.54KRW | 32.31KRW | |
18 | GENSYN-USDT AIGENSYNUSDT | D | 0.02230USDT | -0.54% | 3,548,699.70GENSYN | 5,046 | 0.02242USDT | 0.02303USDT | |
19 | GENSYN-USDT sAIGENSYNUSDT | C | 0.02232USDT | -0.27% | 3,139,217.00GENSYN | 5,644 | 0.02238USDT | 0.02306USDT | |
20 | GENSYN-EUR AI-EUR | B | 0.01946EUR | -0.91% | 2,926,420.39GENSYN | 2,152 | 0.01964EUR | 0.02006EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |