
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENSYN-USDT AIGENSYNUSDT | AA | 0.02790USDT | 1.53% | 106,694,307.00GENSYN | 62,396 | 0.02748USDT | 0.02899USDT | |
2 | GENSYN-USDT AI-USDT | A | 0.02790USDT | 1.53% | 55,780,098.20GENSYN | 18,177 | 0.02748USDT | 0.02897USDT | |
3 | GENSYN-TRY AIGENSYNTRY | AA | 1.29TRY | 1.65% | 31,042,116.00GENSYN | 7,776 | 1.27TRY | 1.34TRY | |
4 | GENSYN-USDC AIGENSYNUSDC | AA | 0.02790USDC | 1.49% | 21,061,341.00GENSYN | 8,274 | 0.02749USDC | 0.02897USDC | |
5 | GENSYN-USD AI-USD | AA | 0.02793USD | 1.38% | 15,816,584.00GENSYN | 5,451 | 0.02755USD | 0.02900USD | |
6 | GENSYN-USD AIUSD | AA | 0.02787USD | 1.12% | 12,249,813.01GENSYN | 2,494 | 0.02756USD | 0.02905USD | |
7 | GENSYN-USDT AIGENSYN_USDT | A | 0.02794USDT | 1.27% | 5,894,244.00GENSYN | 4,814 | 0.02759USDT | 0.02901USDT | |
8 | GENSYN-EUR AIEUR | AA | 0.02412EUR | 1.13% | 4,601,338.96GENSYN | 871 | 0.02385EUR | 0.02500EUR | |
9 | GENSYN-USD AI-USD | A | 0.02793USD | 1.38% | 1,764,749.70GENSYN | 408 | 0.02755USD | 0.02897USD | |
10 | GENSYN-USDT AIGENSYNUSDT_SPBL | BB | 0.02436USDT | 0.000 | 0GENSYN | 0 | 0.02436USDT | 0.02436USDT | |
11 | GENSYN-TRY AI-TRY | A | 1.30TRY | 2.44% | 1,026,899.16GENSYN | 113 | 1.27TRY | 1.33TRY | |
12 | GENSYN-USD AIGENSYN_USD | AA | 0.02814USD | 3.71% | 544,320.00GENSYN | 70 | 0.02713USD | 0.02854USD | |
13 | GENSYN-USDC AI-USDC | A | 0.02793USDC | 1.45% | 359,389.90GENSYN | 3,648 | 0.02753USDC | 0.02890USDC | |
14 | GENSYN-EUR AI-EUR | A | 0.02409EUR | 1.26% | 44,676.10GENSYN | 256 | 0.02379EUR | 0.02488EUR | |
15 | GENSYN-USDT AIGENSYN_USDT | - | 0.02791USDT | 1.23% | 29,052,582.60GENSYN | 19,748 | 0.02757USDT | 0.02896USDT | |
16 | GENSYN-USDT aigensyn_usdt | C | 0.02794USDT | 1.38% | 25,299,585.65GENSYN | 84,204 | 0.02756USDT | 0.02895USDT | |
17 | GENSYN-KRW AI_KRW | - | 42.22KRW | 2.15% | 17,809,994.83GENSYN | 1,592 | 41.33KRW | 43.72KRW | |
18 | GENSYN-USDT AIGENSYNUSDT | C | 0.02789USDT | 1.42% | 14,602,824.00GENSYN | 7,859 | 0.02750USDT | 0.02904USDT | |
19 | GENSYN-USDT AIGENSYNUSDT | D | 0.02799USDT | 1.74% | 8,599,125.10GENSYN | 6,759 | 0.02751USDT | 0.02899USDT | |
20 | GENSYN-EUR AI-EUR | B | 0.02400EUR | 0.60% | 8,374,205.98GENSYN | 2,901 | 0.02385EUR | 0.02495EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |