
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-USDT GUSDT | AA | 0.004120USDT | 3.52% | 121,641,918.00G | 9,314 | 0.003980USDT | 0.004210USDT | |
2 | G-USDT G-USDT | A | 0.004111USDT | 3.37% | 63,658,473.00G | 2,840 | 0.003976USDT | 0.004191USDT | |
3 | G-USDT G_USDT | BB | 0.004130USDT | 3.77% | 56,280,516.00G | 13,491 | 0.003980USDT | 0.004230USDT | |
4 | G-TRY GTRY | AA | 0.1960TRY | 3.16% | 31,496,375.00G | 719 | 0.1900TRY | 0.2010TRY | |
5 | G-USDT GUSDT_SPBL | BB | 0.004114USDT | 3.47% | 10,757,916.19G | 1,331 | 0.003976USDT | 0.004198USDT | |
6 | G-USD G-USD | AA | 0.004120USD | 3.78% | 9,126,098.00G | 429 | 0.003969USD | 0.004190USD | |
7 | G-USDT GUSDT | A | 0.004113USDT | 3.55% | 8,298,469.00G | 1,002 | 0.003972USDT | 0.004199USDT | |
8 | G-USDT G_USDT | A | 0.004126USDT | 3.82% | 3,881,939.00G | 1,091 | 0.003974USDT | 0.004200USDT | |
9 | G-USD GUSD | AA | 0.004120USD | 3.57% | 1,736,204.78G | 174 | 0.003977USD | 0.004203USD | |
10 | G-USDT G-USDT | BB | 0.004100USDT | 3.80% | 703,201.70G | 180 | 0.003950USDT | 0.004170USDT | |
11 | G-USDC G-USDC | A | 0.004119USDC | 4.12% | 316,696.10G | 17 | 0.003956USDC | 0.004176USDC | |
12 | G-EUR G-EUR | A | 0.003533EUR | 3.21% | 33,067.20G | 14 | 0.003423EUR | 0.003533EUR | |
13 | G-USD G_USD | AA | 0.004157USD | 5.86% | 19,670.00G | 4 | 0.003927USD | 0.004159USD | |
14 | G-USD G-USD | A | 0.004162USD | 7.13% | 16,320.10G | 7 | 0.003885USD | 0.004162USD | |
15 | G-KRW KRW-G | B | 5.70KRW | 3.07% | 146,243,707.12G | 2,241 | 5.53KRW | 5.80KRW | |
16 | G-USDT gusdt | C | 0.004100USDT | 3.54% | 111,557,920.89G | 12,089 | 0.003960USDT | 0.004240USDT | |
17 | G-USD G-USD | - | 0.004102USD | 3.38% | 108,058,027.00G | 34,760 | 0.003968USD | 0.004200USD | |
18 | G-USDT G_USDT | - | 0.004130USDT | 3.77% | 60,017,279.00G | 1,526 | 0.003980USDT | 0.004200USDT | |
19 | G-USDT GUSDT | D | 0.004110USDT | 3.53% | 56,647,518.00G | 37,354 | 0.003969USDT | 0.004210USDT | |
20 | G-KRW G_KRW | - | 5.63KRW | 2.64% | 26,602,251.36G | 571 | 5.49KRW | 5.72KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |