
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUX-USDT FLUX_USDT | BB | 0.05040USDT | -3.26% | 4,068,114.15FLUX | 8,590 | 0.05210USDT | 0.05320USDT | |
2 | FLUX-USDT FLUXUSDT | AA | 0.05050USDT | -3.26% | 2,962,906.29FLUX | 2,707 | 0.05220USDT | 0.05320USDT | |
3 | FLUX-EUR FLUX_EUR | BB | 0.04340EUR | -4.19% | 440,683.25FLUX | 265 | 0.04530EUR | 0.04590EUR | |
4 | FLUX-USDT FLUX-USDT | BB | 0.05040USDT | -3.45% | 301,953.68FLUX | 557 | 0.05220USDT | 0.05300USDT | |
5 | FLUX-USDC FLUXUSDC | AA | 0.05050USDC | -3.07% | 214,534.62FLUX | 395 | 0.05210USDC | 0.05300USDC | |
6 | FLUX-USD FLUX_USD | AA | 0.05044USD | -3.11% | 130,267.60FLUX | 286 | 0.05206USD | 0.05298USD | |
7 | FLUX-USD FLUXUSD | AA | 0.05044USD | -3.39% | 59,265.99FLUX | 121 | 0.05221USD | 0.05299USD | |
8 | FLUX-USDT FLUX_USDT | A | 0.05084USDT | -3.09% | 46,138.00FLUX | 73 | 0.05246USDT | 0.05310USDT | |
9 | FLUX-USDT FLUX_USDT | AA | 0.05045USDT | -3.19% | 26,457.00FLUX | 178 | 0.05211USDT | 0.05299USDT | |
10 | FLUX-EUR FLUXEUR | AA | 0.04367EUR | -3.41% | 24,981.11FLUX | 60 | 0.04521EUR | 0.04576EUR | |
11 | FLUX-USDC FLUX-USDC | BB | 0.05047USDC | -3.55% | 3,549.48FLUX | 38 | 0.05233USDC | 0.05263USDC | |
12 | FLUX-USDT fluxusdt | C | 0.05050USDT | -3.26% | 17,752,556.19FLUX | 13,660 | 0.05220USDT | 0.05280USDT | |
13 | FLUX-USDT FLUXUSDT | D | 0.05050USDT | -3.26% | 3,313,808.04FLUX | 36,456 | 0.05220USDT | 0.05320USDT | |
14 | FLUX-USDT sFLUXUSDT | C | 0.05040USDT | -3.08% | 3,316,359.63FLUX | 8,060 | 0.05200USDT | 0.05330USDT | |
15 | FLUX-USDT FLUX_USDT | C | 0.05040USDT | -3.45% | 1,349,869.11FLUX | 5,834 | 0.05220USDT | 0.05310USDT | |
16 | FLUX-USDT flux_usdt | xtpub | - | 0.05050USDT | -3.26% | 1,339,136.78FLUX | 1,464 | 0.05220USDT | 0.05310USDT |
17 | FLUX-USDC FLUXUSDC | C | 0.05031USDC | -3.62% | 1,028,241.94FLUX | 2,963 | 0.05220USDC | 0.05301USDC | |
18 | FLUX-USDT FLUX_USDT | - | 0.05051USDT | -3.22% | 902,105.89FLUX | 3,287 | 0.05219USDT | 0.05299USDT | |
19 | FLUX-USDT FLUX-USDT | D | 0.05050USDT | -3.26% | 744,039.94FLUX | 4,836 | 0.05220USDT | 0.05310USDT | |
20 | FLUX-USDT FLUXUSDT | C | 0.05050USDT | -3.07% | 677,385.54FLUX | 1,572 | 0.05210USDT | 0.05310USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |