
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | A | 1.26USDT | 11.09% | 397,075.43FLUID | 26,203 | 1.13USDT | 1.27USDT | |
2 | FLUID-USDT FLUID-USDT | A | 1.25USDT | 10.63% | 37,808.62FLUID | 5,420 | 1.13USDT | 1.27USDT | |
3 | FLUID-USD FLUID-USD | AA | 1.25USD | 9.96% | 31,312.04FLUID | 260 | 1.13USD | 1.26USD | |
4 | FLUID-USDT FLUID_USDT | A | 1.25USDT | 10.49% | 8,736.30FLUID | 995 | 1.13USDT | 1.27USDT | |
5 | FLUID-USDC FLUID-USDC | A | 1.26USDC | 10.16% | 4,044.64FLUID | 16 | 1.15USDC | 1.26USDC | |
6 | FLUID-EUR FLUID-EUR | A | 1.07EUR | 9.88% | 93.12FLUID | 1 | 0.9773EUR | 1.07EUR | |
7 | FLUID-USD FLUID-USD | A | 1.21USD | 0.00% | 0FLUID | 0 | 1.21USD | 1.21USD | |
8 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | C | 1.26USDT | 11.18% | 417,410.79FLUID | 6,739 | 1.13USDT | 1.27USDT | |
9 | FLUID-THB THB_FLUID | C | 40.93THB | 10.37% | 396,382.87FLUID | 26,169 | 37.08THB | 41.75THB | |
10 | FLUID-USDT INST_USDT | - | 1.25USDT | 10.77% | 96,961.25FLUID | 3,156 | 1.13USDT | 1.26USDT | |
11 | FLUID-USDT fluid_usdt | xtpub | - | 1.25USDT | 10.63% | 56,331.70FLUID | 6,686 | 1.13USDT | 1.27USDT |
12 | FLUID-KRW KRW-FLUID | B | 1,737.00KRW | 10.08% | 49,021.67FLUID | 428 | 1,578.00KRW | 1,745.00KRW | |
13 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | D | 1.26USDT | 9.34% | 46,840.99FLUID | 4,406 | 1.15USDT | 1.27USDT | |
14 | FLUID-USDT FLUID_USDT | C | 1.26USDT | 11.27% | 43,919.64FLUID | 9,278 | 1.13USDT | 1.27USDT | |
15 | FLUID-USDT FLUID-USDT | D | 1.26USDT | 11.18% | 39,599.78FLUID | 6,218 | 1.13USDT | 1.27USDT | |
16 | FLUID-KRW FLUID_KRW | - | 1,740.00KRW | 11.18% | 32,779.21FLUID | 248 | 1,565.00KRW | 1,740.00KRW | |
17 | FLUID-EUR FLUID-EUR | B | 1.07EUR | 9.52% | 21,072.95FLUID | 602 | 0.9752EUR | 1.08EUR | |
18 | FLUID-USDT fluid_usdt | C | 1.26USDT | 11.19% | 18,160.97FLUID | 5,648 | 1.13USDT | 1.27USDT | |
19 | FLUID-USDC FLUID_USDC | D | 1.26USDC | 11.26% | 801.33FLUID | 359 | 1.13USDC | 1.26USDC | |
20 | FLUID-USDT FLUID_USDT | D | 1.26USDT | 10.97% | 591.51FLUID | 263 | 1.13USDT | 1.26USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |