
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | A | 1,03USDT | 9,08% | 1.212.422,90FLUID | 48.275 | 0.9419USDT | 1,07USDT | |
2 | FLUID-USDT FLUID-USDT | A | 1,03USDT | 9,45% | 190.485,12FLUID | 9.347 | 0.9390USDT | 1,06USDT | |
3 | FLUID-USDT FLUID_USDT | A | 1,03USDT | 9,17% | 111.130,50FLUID | 9.173 | 0.9408USDT | 1,06USDT | |
4 | FLUID-USD FLUID-USD | AA | 1,03USD | 9,38% | 59.593,74FLUID | 1.604 | 0.9380USD | 1,06USD | |
5 | FLUID-USDC FLUID-USDC | A | 1,02USDC | 7,86% | 2.449,65FLUID | 296 | 0.9500USDC | 1,06USDC | |
6 | FLUID-EUR FLUID-EUR | A | 0.8944EUR | 8,02% | 1.759,10FLUID | 389 | 0.8280EUR | 0.9279EUR | |
7 | FLUID-USD FLUID-USD | A | 1,02USD | 8,28% | 2,00FLUID | 2 | 0.9407USD | 1,02USD | |
8 | FLUID-KRW KRW-FLUID | B | 1.542,00KRW | 9,13% | 2.545.887,38FLUID | 6.847 | 1.413,00KRW | 1.612,00KRW | |
9 | FLUID-THB THB_FLUID | C | 34,31THB | 10,67% | 1.199.916,44FLUID | 47.813 | 31,01THB | 35,57THB | |
10 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | C | 1,03USDT | 9,12% | 445.883,54FLUID | 7.181 | 0.9413USDT | 1,06USDT | |
11 | FLUID-USDT fluid_usdt | xtpub | - | 1,03USDT | 9,48% | 285.860,76FLUID | 6.668 | 0.9390USDT | 1,06USDT |
12 | FLUID-KRW FLUID_KRW | - | 1.537,00KRW | 10,18% | 153.426,89FLUID | 767 | 1.395,00KRW | 1.588,00KRW | |
13 | FLUID-USDT FLUIDUSDT | D | 1,03USDT | 7,29% | 115.600,97FLUID | 4.908 | 0.9557USDT | 1,07USDT | |
14 | FLUID-USDT FLUID-USDT | D | 1,02USDT | 8,76% | 92.197,06FLUID | 11.519 | 0.9419USDT | 1,06USDT | |
15 | FLUID-USDT FLUID_USDT | C | 1,02USDT | 8,60% | 87.228,26FLUID | 13.213 | 0.9420USDT | 1,06USDT | |
16 | FLUID-USDT fluid_usdt | C | 1,02USDT | 8,69% | 59.988,66FLUID | 6.142 | 0.9417USDT | 1,06USDT | |
17 | FLUID-USDT INST_USDT | - | 1,03USDT | 9,38% | 55.323,67FLUID | 2.240 | 0.9397USDT | 1,05USDT | |
18 | FLUID-EUR FLUID-EUR | B | 0.8950EUR | 8,83% | 27.328,07FLUID | 730 | 0.8224EUR | 0.9327EUR | |
19 | FLUID-USDT sFLUIDUSDT | C | 1,02USDT | 9,05% | 27.132,33FLUID | 5.421 | 0.9390USDT | 1,07USDT | |
20 | FLUID-ETH INST_ETH | - | 0.0₃6112ETH | 6,54% | 21.426,00FLUID | 523 | 0.0₃5738ETH | 0.0₃6207ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |