
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEND-USDT BLENDUSDT | A | 0.06233USDT | 1.73% | 2,710,044.90BLEND | 4,428 | 0.06127USDT | 0.06337USDT | |
2 | BLEND-USDT BLENDUSDT_SPBL | BB | 0.06248USDT | 1.96% | 491,962.48BLEND | 1,219 | 0.06128USDT | 0.06332USDT | |
3 | BLEND-USDT BLEND-USDT | BB | 0.06210USDT | 1.17% | 353,764.80BLEND | 891 | 0.06138USDT | 0.06333USDT | |
4 | BLEND-USDT BLEND_USDT | A | 0.06234USDT | 1.66% | 314,863.00BLEND | 1,274 | 0.06132USDT | 0.06342USDT | |
5 | BLEND-USD BLEND-USD | AA | 0.06190USD | 0.81% | 290,776.60BLEND | 328 | 0.06140USD | 0.06329USD | |
6 | BLEND-USD BLENDUSD | AA | 0.06222USD | 1.34% | 92,767.81BLEND | 123 | 0.06140USD | 0.06304USD | |
7 | BLEND-EUR BLENDEUR | AA | 0.05395EUR | -0.17% | 33,231.14BLEND | 46 | 0.05404EUR | 0.05488EUR | |
8 | BLEND-USD BLEND_USD | AA | 0.06415USD | 0.00% | 0BLEND | 0 | 0.06415USD | 0.06415USD | |
9 | BLEND-USDT blend_usdt | C | 0.06239USDT | 1.86% | 99,652,693.90BLEND | 107,987 | 0.06125USDT | 0.06336USDT | |
10 | BLEND-KRW KRW-BLEND | B | 91.80KRW | 1.89% | 6,091,512.26BLEND | 1,189 | 90.10KRW | 93.30KRW | |
11 | BLEND-USDT BLEND_USDT | B | 0.06242USDT | 1.98% | 5,026,634.10BLEND | 23,307 | 0.06121USDT | 0.06327USDT | |
12 | BLEND-USDT BLENDUSDT | C | 0.06241USDT | 1.98% | 4,956,240.10BLEND | 5,054 | 0.06120USDT | 0.06340USDT | |
13 | BLEND-USDT blendusdt | C | 0.06490USDT | 6.05% | 4,451,487.83BLEND | 19,022 | 0.06120USDT | 0.07740USDT | |
14 | BLEND-THB THB_BLEND | C | 2.08THB | 0.45% | 2,696,670.60BLEND | 4,400 | 2.07THB | 2.14THB | |
15 | BLEND-KRW BLEND_KRW | - | 91.02KRW | 1.68% | 971,395.06BLEND | 501 | 89.52KRW | 92.04KRW | |
16 | BLEND-USDT BLENDUSDT | C | 0.06244USDT | 1.99% | 863,849.50BLEND | 3,153 | 0.06122USDT | 0.06336USDT | |
17 | BLEND-USDT BLEND-USDT | D | 0.06242USDT | 1.79% | 614,246.00BLEND | 5,459 | 0.06132USDT | 0.06349USDT | |
18 | BLEND-USDT BLEND-USDT | - | 0.06246USDT | 2.01% | 313,177.40BLEND | 4,804 | 0.06123USDT | 0.06346USDT | |
19 | BLEND-USDT blend_usdt | xtpub | - | 0.06248USDT | 1.96% | 274,793.47BLEND | 877 | 0.06128USDT | 0.06324USDT |
20 | BLEND-EUR BLEND-EUR | B | 0.05409EUR | 0.17% | 120,980.18BLEND | 70 | 0.05400EUR | 0.05493EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |