
FLOKI
Floki
$0.0₄2504
3.67%
Floki
FLOKI
$0.0₄2504
3.67%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | AA | 0.0₄2504USDT | -3.80% | 181,257,366,890.00FLOKI | 44,485 | 0.0₄2603USDT | 0.0₄2716USDT | |
2 | FLOKI-TRY FLOKITRY | AA | 0.001211TRY | -3.27% | 65,999,196,701.00FLOKI | 11,218 | 0.001252TRY | 0.001310TRY | |
3 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | BB | 0.0₄2507USDT | -3.50% | 30,296,574,429.04FLOKI | 43,237 | 0.0₄2598USDT | 0.0₄2718USDT | |
4 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | A | 0.0₄2505USDT | -3.69% | 20,824,356,989.00FLOKI | 6,754 | 0.0₄2601USDT | 0.0₄2717USDT | |
5 | FLOKI-USD FLOKI-USD | AA | 0.0₄2505USD | -3.73% | 16,571,355,541.00FLOKI | 2,685 | 0.0₄2602USD | 0.0₄2714USD | |
6 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | A | 0.0₄2504USDT | -3.69% | 15,518,059,238.00FLOKI | 5,997 | 0.0₄2600USDT | 0.0₄2716USDT | |
7 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | A | 0.0₄2505USDC | -3.54% | 13,603,651,485.00FLOKI | 1,295 | 0.0₄2597USDC | 0.0₄2722USDC | |
8 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | A | 0.0₄2506USDT | -3.62% | 9,642,722,439.00FLOKI | 3,727 | 0.0₄2600USDT | 0.0₄2720USDT | |
9 | FLOKI-USDC FLOKIUSDC | AA | 0.0₄2507USDC | -3.69% | 7,180,153,515.00FLOKI | 5,358 | 0.0₄2603USDC | 0.0₄2716USDC | |
10 | FLOKI-USD FLOKIUSD | AA | 0.0₄2502USD | -3.84% | 6,986,553,603.93FLOKI | 1,658 | 0.0₄2602USD | 0.0₄2714USD | |
11 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | BB | 0.0₄2504USDT | -3.69% | 4,505,130,876.75FLOKI | 3,758 | 0.0₄2600USDT | 0.0₄2715USDT | |
12 | FLOKI-TRY FLOKI_TRY | BB | 0.001214TRY | -3.24% | 4,308,584,733.00FLOKI | 1,306 | 0.001255TRY | 0.001312TRY | |
13 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT_SPBL | BB | 0.0₄2507USDT | -3.61% | 3,710,560,364.44FLOKI | 1,418 | 0.0₄2601USDT | 0.0₄2713USDT | |
14 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | BB | 0.0₄2509USDC | -3.39% | 3,219,195,170.34FLOKI | 630 | 0.0₄2597USDC | 0.0₄2718USDC | |
15 | FLOKI-EUR FLOKIEUR | AA | 0.0₄2155EUR | -3.58% | 2,850,204,479.26FLOKI | 776 | 0.0₄2235EUR | 0.0₄2329EUR | |
16 | FLOKI-USDC FLOKI-USDC | A | 0.0₄2515USDC | -3.01% | 1,637,434,439.00FLOKI | 276 | 0.0₄2593USDC | 0.0₄2717USDC | |
17 | FLOKI-USD FLOKI_USD | AA | 0.0₄2509USD | -3.43% | 897,955,000.00FLOKI | 1,097 | 0.0₄2598USD | 0.0₄2701USD | |
18 | FLOKI-USD flokiusd | AA | 0.0₄2511USD | -3.42% | 799,591,896.00FLOKI | 129 | 0.0₄2600USD | 0.0₄2704USD | |
19 | FLOKI-TRY FLOKI-TRY | A | 0.001206TRY | -3.44% | 677,911,269.00FLOKI | 91 | 0.001249TRY | 0.001281TRY | |
20 | FLOKI-EUR FLOKI-EUR | A | 0.0₄2157EUR | -3.19% | 682,443,638.00FLOKI | 132 | 0.0₄2228EUR | 0.0₄2327EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |