
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | AA | 0.0₄2160USDT | 2.32% | 39,975,033,954.00FLOKI | 53,564 | 0.0₄2111USDT | 0.0₄2171USDT | |
2 | FLOKI-TRY FLOKITRY | AA | 0.001016TRY | 2.52% | 20,306,357,953.00FLOKI | 3,296 | 0.0₃9920TRY | 0.001021TRY | |
3 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | BB | 0.0₄2160USDT | 2.27% | 15,540,163,460.42FLOKI | 20,284 | 0.0₄2112USDT | 0.0₄2174USDT | |
4 | FLOKI-USDC FLOKIUSDC | AA | 0.0₄2158USDC | 2.27% | 6,547,290,461.00FLOKI | 1,361 | 0.0₄2110USDC | 0.0₄2170USDC | |
5 | FLOKI-USD FLOKI-USD | AA | 0.0₄2160USD | 2.37% | 4,618,323,473.00FLOKI | 633 | 0.0₄2110USD | 0.0₄2190USD | |
6 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | A | 0.0₄2158USDT | 2.13% | 4,716,132,537.00FLOKI | 1,388 | 0.0₄2113USDT | 0.0₄2172USDT | |
7 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | A | 0.0₄2159USDT | 2.23% | 4,289,843,845.00FLOKI | 876 | 0.0₄2112USDT | 0.0₄2170USDT | |
8 | FLOKI-USD FLOKIUSD | AA | 0.0₄2159USD | 2.23% | 3,258,394,626.96FLOKI | 360 | 0.0₄2112USD | 0.0₄2166USD | |
9 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | A | 0.0₄2158USDT | 2.23% | 2,222,076,972.00FLOKI | 826 | 0.0₄2111USDT | 0.0₄2171USDT | |
10 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT_SPBL | BB | 0.0₄2162USDT | 2.56% | 1,622,875,898.00FLOKI | 397 | 0.0₄2108USDT | 0.0₄2170USDT | |
11 | FLOKI-EUR FLOKIEUR | AA | 0.0₄1886EUR | 2.33% | 1,767,962,378.47FLOKI | 212 | 0.0₄1843EUR | 0.0₄1899EUR | |
12 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | A | 0.0₄2166USDC | 2.61% | 1,376,644,082.00FLOKI | 264 | 0.0₄2111USDC | 0.0₄2170USDC | |
13 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | BB | 0.0₄2160USDT | 2.32% | 1,003,858,567.00FLOKI | 795 | 0.0₄2111USDT | 0.0₄2171USDT | |
14 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | BB | 0.0₄2162USDC | 2.61% | 955,836,119.54FLOKI | 337 | 0.0₄2107USDC | 0.0₄2170USDC | |
15 | FLOKI-TRY FLOKI_TRY | BB | 0.001019TRY | 2.60% | 888,249,969.00FLOKI | 635 | 0.0₃9939TRY | 0.001022TRY | |
16 | FLOKI-USD flokiusd | AA | 0.0₄2162USD | 2.32% | 539,875,603.00FLOKI | 167 | 0.0₄2113USD | 0.0₄2171USD | |
17 | FLOKI-USD FLOKI_USD | AA | 0.0₄2160USD | 2.47% | 224,016,000.00FLOKI | 262 | 0.0₄2108USD | 0.0₄2170USD | |
18 | FLOKI-BTC FLOKI_BTC | A | 0.0₉3259BTC | -0.88% | 172,359,408.00FLOKI | 260 | 0.0₉3288BTC | 0.0₉3306BTC | |
19 | FLOKI-USDC FLOKI-USDC | A | 0.0₄2162USDC | 2.51% | 150,761,290.00FLOKI | 29 | 0.0₄2109USDC | 0.0₄2162USDC | |
20 | FLOKI-EUR FLOKI-EUR | A | 0.0₄1876EUR | 2.79% | 79,693,426.00FLOKI | 36 | 0.0₄1825EUR | 0.0₄1881EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |