
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | A | 0.03283USDT | -2.78% | 8,245,596.82FLOCK | 4,774 | 0.03377USDT | 0.03431USDT | |
2 | FLOCK-USD FLOCK-USD | AA | 0.03285USD | -2.21% | 3,872,051.30FLOCK | 780 | 0.03360USD | 0.03423USD | |
3 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | A | 0.03287USDT | -2.64% | 1,937,862.16FLOCK | 2,076 | 0.03376USDT | 0.03433USDT | |
4 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT_SPBL | BB | 0.03268USDT | -3.26% | 844,074.57FLOCK | 341 | 0.03377USDT | 0.03425USDT | |
5 | FLOCK-USD FLOCKUSD | AA | 0.03289USD | -2.89% | 589,017.83FLOCK | 653 | 0.03386USD | 0.03431USD | |
6 | FLOCK-USDT FLOCK-USDT | BB | 0.03271USDT | -2.79% | 24,068.64FLOCK | 44 | 0.03365USDT | 0.03435USDT | |
7 | FLOCK-EUR FLOCKEUR | AA | 0.02869EUR | -0.49% | 14,763.30FLOCK | 3 | 0.02883EUR | 0.02897EUR | |
8 | FLOCK-KRW KRW-FLOCK | B | 45.10KRW | -1.96% | 12,985,402.97FLOCK | 1,205 | 46.00KRW | 46.90KRW | |
9 | FLOCK-THB THB_FLOCK | C | 1.08THB | -1.05% | 8,227,397.12FLOCK | 4,759 | 1.09THB | 1.12THB | |
10 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | C | 0.03286USDT | -2.72% | 2,152,951.19FLOCK | 5,851 | 0.03377USDT | 0.03434USDT | |
11 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | D | 0.03282USDT | -2.87% | 1,705,583.43FLOCK | 4,813 | 0.03379USDT | 0.03434USDT | |
12 | FLOCK-USDT FLOCK-USDT | D | 0.03295USDT | -2.54% | 1,261,023.32FLOCK | 5,783 | 0.03381USDT | 0.03442USDT | |
13 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | C | 0.03284USDT | -2.78% | 1,147,576.42FLOCK | 4,809 | 0.03377USDT | 0.03436USDT | |
14 | FLOCK-USDT flock_usdt | D | 0.03290USDT | -2.55% | 978,922.24FLOCK | 1,100 | 0.03376USDT | 0.03431USDT | |
15 | FLOCK-USDT flock_usdt | xtpub | - | 0.03287USDT | -2.64% | 835,191.51FLOCK | 1,552 | 0.03376USDT | 0.03433USDT |
16 | FLOCK-KRW FLOCK_KRW | - | 44.87KRW | -2.65% | 725,019.80FLOCK | 301 | 46.09KRW | 46.69KRW | |
17 | FLOCK-EUR FLOCK-EUR | B | 0.02767EUR | -2.11% | 471,426.02FLOCK | 156 | 0.02827EUR | 0.02909EUR | |
18 | FLOCK-USDT sFLOCKUSDT | C | 0.03274USDT | -2.76% | 417,962.90FLOCK | 2,833 | 0.03367USDT | 0.03445USDT | |
19 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | C | 0.03274USDT | -2.92% | 89,406.54FLOCK | 1,511 | 0.03372USDT | 0.03430USDT | |
20 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | C | 0.03277USDT | -2.59% | 57,809.57FLOCK | 43 | 0.03364USDT | 0.03425USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |