
FLR
Flare
$0.008154
0.98%
Flare
FLR
$0.008154
0.98%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.008160USD | -0.85% | 39,670,428.00FLR | 2,107 | 0.008230USD | 0.008310USD | |
2 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.008165USDT | -0.99% | 36,951,002.40FLR | 5,698 | 0.008247USDT | 0.008326USDT | |
3 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.008170USD | -0.61% | 26,595,854.55FLR | 1,136 | 0.008220USD | 0.008370USD | |
4 | FLR-USDT FLR-USDT | A | 0.008167USDT | -1.02% | 17,051,533.39FLR | 2,283 | 0.008251USDT | 0.008315USDT | |
5 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.007010EUR | -1.13% | 7,464,101.28FLR | 79 | 0.007090EUR | 0.007150EUR | |
6 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.008167USDT | -0.89% | 7,029,703.80FLR | 1,302 | 0.008240USDT | 0.008311USDT | |
7 | FLR-USDT FLR-USDT | BB | 0.008170USDT | -0.85% | 4,196,424.67FLR | 636 | 0.008240USDT | 0.008340USDT | |
8 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.008147USD | -1.01% | 3,262,590.00FLR | 1,122 | 0.008230USD | 0.008293USD | |
9 | FLR-USD FLR-USD | A | 0.008163USD | -0.86% | 344,223.34FLR | 44 | 0.008234USD | 0.008278USD | |
10 | FLR-USDC FLR-USDC | BB | 0.008130USDC | -0.37% | 9,638.53FLR | 19 | 0.008160USDC | 0.008320USDC | |
11 | FLR-USD flrusd | AA | 0.008300USD | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.008300USD | 0.008300USD | |
12 | FLR-EUR FLR-EUR | A | 0.007010EUR | -0.71% | 3,603.09FLR | 22 | 0.007060EUR | 0.007141EUR | |
13 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.008216USDT | -1.22% | 2,986.80FLR | 1 | 0.008317USDT | 0.008317USDT | |
14 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.008167USD | -1.45% | 2,672.40FLR | 1 | 0.008287USD | 0.008287USD | |
15 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.007016EUR | -2.27% | 5,030.40FLR | 2 | 0.007179EUR | 0.007179EUR | |
16 | FLR-EUR flreur | AA | 0.007090EUR | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.007090EUR | 0.007090EUR | |
17 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.008170USDT | -0.97% | 23,175,580.00FLR | 1,334 | 0.008250USDT | 0.008310USDT |
18 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.008172USDT | -0.81% | 19,074,643.00FLR | 11,919 | 0.008239USDT | 0.008314USDT | |
19 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.008159USDT | -1.02% | 11,725,694.18FLR | 3,994 | 0.008243USDT | 0.008321USDT | |
20 | FLR-EUR FLREUR | B | 0.007010EUR | -1.13% | 7,464,101.28FLR | 79 | 0.007090EUR | 0.007150EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |