
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.006562USDT | -1.85% | 49,098,069.70FLR | 5,500 | 0.006686USDT | 0.006736USDT | |
2 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.006560USD | -1.94% | 39,903,876.00FLR | 2,767 | 0.006690USD | 0.006730USD | |
3 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.006564USDT | -1.85% | 23,855,227.20FLR | 3,356 | 0.006688USDT | 0.006740USDT | |
4 | FLR-USDT FLR-USDT | A | 0.006553USDT | -1.96% | 15,609,935.46FLR | 1,953 | 0.006684USDT | 0.006740USDT | |
5 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.006560USD | -1.80% | 14,351,987.81FLR | 1,124 | 0.006680USD | 0.006730USD | |
6 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.006555USD | -1.93% | 2,866,650.00FLR | 1,111 | 0.006684USD | 0.006729USD | |
7 | FLR-USDT FLR-USDT | BB | 0.006550USDT | -1.50% | 2,186,368.32FLR | 402 | 0.006650USDT | 0.006720USDT | |
8 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.005740EUR | -1.20% | 1,190,325.77FLR | 37 | 0.005810EUR | 0.005880EUR | |
9 | FLR-EUR flreur | AA | 0.005762EUR | -2.60% | 331,128.00FLR | 20 | 0.005916EUR | 0.005916EUR | |
10 | FLR-USDC FLR-USDC | A | 0.006571USDC | -1.17% | 264,706.75FLR | 9 | 0.006649USDC | 0.006649USDC | |
11 | FLR-USD FLR-USD | A | 0.006612USD | -0.53% | 78,131.47FLR | 7 | 0.006647USD | 0.006693USD | |
12 | FLR-EUR FLR-EUR | A | 0.005740EUR | -1.88% | 8,484.21FLR | 14 | 0.005850EUR | 0.005850EUR | |
13 | FLR-USDC FLR-USDC | BB | 0.006430USDC | -2.43% | 5,410.33FLR | 22 | 0.006590USDC | 0.006810USDC | |
14 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.006556USD | -0.81% | 6,946.49FLR | 3 | 0.006610USD | 0.006687USD | |
15 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.005797EUR | -0.55% | 3,777.40FLR | 1 | 0.005829EUR | 0.005829EUR | |
16 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.006622USDT | -0.72% | 2,888.60FLR | 1 | 0.006671USDT | 0.006671USDT | |
17 | FLR-USD flrusd | AA | 0.006677USD | -0.70% | 1,165.00FLR | 1 | 0.006724USD | 0.006724USD | |
18 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.006557USDT | -1.87% | 69,682,897.00FLR | 30,762 | 0.006682USDT | 0.006731USDT | |
19 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.006550USDT | -1.95% | 21,204,323.00FLR | 2,220 | 0.006680USDT | 0.006740USDT |
20 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.006561USDT | -1.85% | 11,811,367.91FLR | 3,351 | 0.006685USDT | 0.006732USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |