
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARTCOIN-USD FARTCOIN-USD | AA | 0.1156USD | 1.31% | 11,640,103.13FARTCOIN | 4,449 | 0.1141USD | 0.1187USD | |
2 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT_SPBL | BB | 0.1158USDT | 1.40% | 6,750,515.40FARTCOIN | 3,191 | 0.1142USDT | 0.1189USDT | |
3 | FARTCOIN-USD FARTCOINUSD | AA | 0.1151USD | 0.96% | 4,970,440.18FARTCOIN | 1,245 | 0.1140USD | 0.1188USD | |
4 | FARTCOIN-USDT FARTCOIN-USDT | BB | 0.1157USDT | 1.31% | 1,934,708.86FARTCOIN | 2,340 | 0.1142USDT | 0.1189USDT | |
5 | FARTCOIN-USDT FARTCOIN_USDT | A | 0.1151USDT | -40.47% | 1,235,681.69FARTCOIN | 2,110 | 0.1934USDT | 0.1934USDT | |
6 | FARTCOIN-EUR FARTCOINEUR | AA | 0.09950EUR | 0.61% | 537,701.55FARTCOIN | 285 | 0.09890EUR | 0.1026EUR | |
7 | FARTCOIN-USD fartcoinusd | AA | 0.1151USD | 4.64% | 414,762.97FARTCOIN | 29 | 0.1100USD | 0.1175USD | |
8 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT | AA | 0.1163USDT | 4.49% | 112,154.62FARTCOIN | 64 | 0.1113USDT | 0.1187USDT | |
9 | FARTCOIN-USD FARTCOIN_USD | AA | 0.1152USD | 0.75% | 54,154.60FARTCOIN | 621 | 0.1144USD | 0.1187USD | |
10 | FARTCOIN-USDC FARTCOINUSDC | AA | 0.1152USDC | 1.50% | 45,419.39FARTCOIN | 42 | 0.1135USDC | 0.1185USDC | |
11 | FARTCOIN-USDC FARTCOIN-USDC | BB | 0.1160USDC | 4.79% | 9,784.02FARTCOIN | 25 | 0.1107USDC | 0.1194USDC | |
12 | FARTCOIN-USD fartcoinusd | A | 0.1185USD | -2.01% | 2,315.49FARTCOIN | 2 | 0.1209USD | 0.1209USD | |
13 | FARTCOIN-USD FARTCOINUSD | BB | 0.1180USD | 6.64% | 225.42FARTCOIN | 1 | 0.1106USD | 0.1180USD | |
14 | FARTCOIN-USDC FARTCOINUSDC | BB | 0.1172USDC | 2.78% | 212.16FARTCOIN | 1 | 0.1140USDC | 0.1172USDC | |
15 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT | BB | 0.1163USDT | 2.64% | 198.90FARTCOIN | 1 | 0.1133USDT | 0.1163USDT | |
16 | FARTCOIN-USDT fartcoin_usdt | C | 0.1154USDT | 1.11% | 8,488,761.44FARTCOIN | 85,294 | 0.1142USDT | 0.1187USDT | |
17 | FARTCOIN-USDT FARTCOIN_USDT | B | 0.1155USDT | 1.24% | 6,819,636.00FARTCOIN | 52,805 | 0.1141USDT | 0.1188USDT | |
18 | FARTCOIN-USDT fartcoin_usdt | xtpub | - | 0.1156USDT | 1.31% | 4,407,859.36FARTCOIN | 10,029 | 0.1141USDT | 0.1188USDT |
19 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT | C | 0.1154USDT | 1.10% | 2,063,234.61FARTCOIN | 9,030 | 0.1141USDT | 0.1189USDT | |
20 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT | C | 0.1156USDT | 1.18% | 1,867,107.23FARTCOIN | 4,466 | 0.1142USDT | 0.1195USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |